>MA1555.1 RXRB
614.00 934.00  59.00  27.00  35.00  23.00 1207.00  11.00  92.00 1803.00 309.00  58.00  18.00 124.00
190.00  59.00  29.00  39.00  85.00 1803.00  15.00  59.00  35.00  53.00 1803.00 1803.00 866.00 868.00
851.00 870.00 1803.00 1803.00 157.00  41.00 596.00   0.00 1803.00  41.00  11.00  32.00  14.00 194.00
148.00  15.00 103.00 270.00 1803.00 123.00   7.00 1803.00   8.00  14.00  23.00  58.00 937.00 617.00
>MA0856.1 RXRG
7824.00 14207.00  49.00 102.00   5.00  28.00 37922.00 34468.00 33003.00   9.00  12.00   2.00  78.00 36677.00
3800.00  63.00   4.00   9.00  35.00 56980.00   0.00  14.00   0.00   1.00   1.00  17.00 49963.00  43.00
21426.00 20865.00 23554.00 22312.00 126.00 734.00  76.00 970.00 1634.00 29532.00 27903.00 134.00 935.00 2323.00
1886.00  20.00  77.00 3946.00 39123.00 3942.00   4.00 574.00   5.00  20.00 3913.00 37558.00 2999.00  27.00
>MA1556.1 RXRG
803.00 1264.00   0.00   7.00  12.00   0.00 2117.00   0.00  64.00 2117.00 144.00 144.00  23.00 135.00
164.00   7.00 107.00  31.00   5.00 2117.00  15.00 838.00  55.00 214.00 2117.00 2117.00 882.00 996.00
1071.00 853.00 2117.00 2117.00  33.00   1.00   0.00   0.00 2117.00  78.00  63.00 176.00  57.00 226.00
 79.00   0.00   0.00  99.00 2117.00  16.00   0.00 1279.00  26.00 119.00  64.00  37.00 1235.00 761.00
>MA0857.1 Rarb
1098.00 1348.00 1309.00   0.00   0.00   6.00   1.00 1618.00 1559.00 1443.00 1541.00   1.00   0.00   1.00   1.00 1563.00
257.00  33.00   2.00   0.00   1.00   4.00 1316.00   0.00  11.00   4.00   0.00   0.00   1.00   8.00 1409.00   0.00
181.00 239.00 243.00 1964.00 1941.00  15.00   9.00  14.00   3.00 173.00  30.00 1972.00 1774.00   4.00   2.00   3.00
413.00  91.00   0.00   1.00  31.00 1777.00   8.00   0.00  84.00  24.00   0.00   0.00 272.00 1717.00   8.00   2.00
>MA0858.1 Rarb
610.00   0.00   2.00   0.00   1.00 728.00 293.00 249.00  38.00 438.00 398.00 639.00   1.00   0.00   0.00   0.00 693.00
  3.00   1.00   1.00   2.00 686.00   0.00 210.00 252.00 239.00  34.00   4.00   0.00   1.00   2.00   3.00 765.00   0.00
 39.00 713.00 663.00   0.00   2.00   4.00  15.00 140.00 116.00  41.00 218.00  37.00 682.00 663.00   4.00   0.00   2.00
  0.00   0.00  22.00 694.00   1.00   0.00 204.00  64.00 281.00 158.00   4.00   1.00   0.00  26.00 674.00   4.00   1.00
>MA0859.1 Rarg
12548.00 7220.00   3.00   0.00  20.00   3.00 8844.00 9169.00 8864.00 9211.00   1.00   0.00   6.00   0.00 9147.00 11044.00
1655.00 147.00   0.00   3.00  35.00 12653.00   2.00  49.00  13.00   4.00   1.00   2.00  40.00 11730.00   4.00 4836.00
11289.00 3074.00 12765.00 11969.00  64.00  38.00  15.00 114.00 618.00 394.00 13267.00 9298.00  51.00  67.00  82.00 2470.00
1309.00   5.00   0.00 1826.00 10030.00  79.00   0.00 257.00 353.00   0.00   3.00 2628.00 9774.00 105.00   1.00 5566.00
>MA0860.1 Rarg
4074.00 4543.00   0.00   0.00   0.00   2.00 4044.00 1394.00 314.00 3248.00 2745.00 3603.00   0.00   0.00  14.00   7.00 4764.00
 10.00   7.00   4.00   0.00  11.00 6256.00   3.00 2677.00 1778.00 482.00  58.00  32.00   0.00   8.00   2.00 5340.00   5.00
806.00 267.00 5888.00 5573.00  12.00   0.00  12.00 386.00 2442.00 558.00 2133.00 838.00 5891.00 5040.00   0.00   2.00   6.00
 31.00   0.00   2.00 200.00 4309.00   0.00   0.00 780.00 595.00 479.00  57.00   2.00   1.00 319.00 4540.00  22.00   0.00
>MA1910.1 Rax
306.00 312.00 290.00 241.00 261.00 333.00 333.00  82.00  48.00 883.00 909.00  47.00  52.00 364.00 304.00 255.00 233.00 275.00 315.00 292.00
183.00 187.00 197.00 215.00 211.00 203.00 190.00  95.00  50.00  28.00  20.00  37.00  56.00 153.00 200.00 221.00 208.00 202.00 191.00 191.00
211.00 221.00 221.00 224.00 237.00 245.00 249.00  84.00  29.00  51.00  37.00  37.00  60.00 266.00 284.00 234.00 215.00 216.00 215.00 220.00
300.00 281.00 293.00 319.00 292.00 219.00 228.00 738.00 873.00  38.00  33.00 878.00 832.00 216.00 211.00 290.00 345.00 307.00 280.00 298.00
>MA1621.1 Rbpjl
2006.00 2466.00 3369.00 6005.00 139.00 9386.00  84.00 234.00  63.00 102.00 569.00 1539.00 2273.00 2082.00
2881.00 2427.00 3117.00 1373.00 9273.00  70.00 8533.00 9005.00 144.00 131.00 1718.00 3247.00 2884.00 3003.00
2476.00 2549.00 1802.00 1492.00 103.00 110.00 672.00 317.00 132.00 9295.00 1581.00 2687.00 1958.00 2281.00
2289.00 2210.00 1364.00 782.00 137.00  86.00 363.00  96.00 9313.00 124.00 5784.00 2179.00 2537.00 2286.00
>MA1911.1 Rel
242.00 247.00 247.00 226.00 219.00 162.00  71.00   8.00 115.00 832.00 859.00 185.00  14.00  92.00  69.00 103.00 219.00 249.00 250.00 238.00
229.00 221.00 221.00 224.00 222.00 234.00 184.00   6.00   6.00   7.00  21.00  11.00  22.00 323.00 669.00 629.00 329.00 252.00 224.00 227.00
266.00 275.00 269.00 272.00 270.00 321.00 556.00 977.00 845.00 118.00  22.00  15.00   8.00  38.00  46.00 139.00 280.00 249.00 256.00 260.00
263.00 257.00 263.00 278.00 289.00 284.00 189.00   9.00  35.00  43.00  98.00 789.00 956.00 547.00 217.00 130.00 172.00 251.00 270.00 275.00
