>MA1814.1 RIN
1259.00 1295.00 682.00 235.00 3927.00 248.00 469.00 203.00 357.00 285.00 331.00 265.00 1089.00 1882.00 1945.00
576.00 689.00 3258.00 573.00 239.00 163.00  70.00  33.00  58.00  65.00  32.00 110.00 525.00 765.00 689.00
683.00 719.00 246.00  85.00  87.00  98.00  55.00  50.00  99.00 143.00 4270.00 3924.00 2029.00 670.00 680.00
2305.00 2120.00 637.00 3930.00 570.00 4314.00 4229.00 4537.00 4309.00 4330.00 190.00 524.00 1180.00 1506.00 1509.00
>UN0409.1 RKD2
247.02 206.13 183.99 609.88   0.00   3.41 129.47  15.33  15.33  22.15 528.11 240.20 180.58   0.00  69.85  18.74  20.44 156.73 226.58
209.54 286.20   1.70 134.58 994.89 194.21 264.06  17.04  51.11 763.20  68.14 110.73 686.54   0.00 165.25 952.30 725.72 369.68 357.75
350.94 124.36 797.27  64.74   0.00 453.15 201.02   0.00   0.00 148.21 396.93 243.61  30.66  15.33  15.33   8.52   6.81  90.29 155.03
192.50 383.31  17.04 190.80   5.11 349.23 405.45 967.63 933.56  66.44   6.81 405.45 102.22 984.67 749.57  20.44 247.02 383.31 260.65
>MA0369.1 RLM1
 10.00  14.00  11.00   0.00   0.00   0.00  42.00  16.00  22.00  23.00  32.00   0.00  42.00   0.00  27.00   4.00   7.00  10.00
 10.00   2.00   0.00   0.00  42.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00  15.00  16.00  13.00
 10.00  16.00   1.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  42.00   0.00   2.00   3.00  10.00
  8.00  10.00  30.00  37.00   0.00  42.00   0.00  26.00  20.00  19.00  10.00  42.00   0.00   0.00   1.00  20.00  16.00   7.00
>MA0370.1 RME1
  0.00  16.00  16.00 160.00 119.00 139.00  27.00  34.00  92.00 126.00
 52.00  96.00 100.00   0.00   0.00  29.00   0.00   0.00  39.00   0.00
  0.00  33.00  49.00   0.00  27.00   0.00 244.00 229.00  35.00  19.00
131.00  69.00  58.00   0.00  22.00   2.00   0.00   0.00  22.00  18.00
>UN0274.1 RO3G_06280
230.00 134.00   9.00   3.00   1.00 789.00   6.00 223.00 247.00
216.00 677.00  19.00 995.00 997.00  55.00 955.00 420.00 311.00
212.00  40.00 964.00   0.00   0.00  84.00   7.00  90.00 230.00
340.00 148.00   5.00   1.00   0.00  70.00  31.00 265.00 210.00
>MA0071.1 RORA
 15.00   9.00   6.00  11.00  21.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00
  1.00   1.00  12.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00
  2.00   0.00   4.00   5.00   4.00  25.00  25.00   0.00   0.00   0.00
  7.00  15.00   3.00   7.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00
>MA0072.1 RORA
  9.00  17.00  15.00  35.00  23.00   2.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00  15.00
  8.00   2.00   0.00   1.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00   6.00
  8.00   7.00   3.00   0.00   0.00  13.00   0.00   8.00  36.00  36.00   0.00   0.00   0.00  10.00
 11.00  10.00  18.00   0.00  13.00   9.00  36.00   0.00   0.00   0.00  36.00   0.00   0.00   5.00
>MA1150.1 RORB
785.00 526.00 233.00  53.00 602.00  16.00  32.00  28.00  47.00 896.00 205.00
 14.00  26.00 162.00 165.00  14.00  25.00  13.00 146.00 781.00  15.00 326.00
 29.00  24.00 201.00 235.00 358.00 907.00 928.00  50.00  17.00  63.00 145.00
172.00 425.00 403.00 547.00  26.00  52.00  27.00 776.00 155.00  26.00 324.00
>MA1151.1 RORC
306.00 329.00 855.00 527.00 225.00  43.00 623.00   5.00  36.00  59.00   6.00 785.00
179.00 114.00  14.00  10.00 249.00  87.00  24.00   2.00   3.00 112.00 822.00  12.00
260.00 141.00  11.00  32.00 277.00 116.00 343.00 919.00 952.00 168.00  19.00 161.00
255.00 416.00 120.00 431.00 249.00 753.00  11.00  74.00   8.00 661.00 153.00  42.00
>MA0371.1 ROX1
  0.00   0.00   2.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00
  4.00   6.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00   0.00   0.00   1.00   1.00   2.00
  4.00   2.00   2.00   0.00   8.00   7.00   0.00   8.00   8.00   2.00   6.00   1.00
