>MA1553.1 RARG
1689.00 2761.00 111.00  39.00 344.00  28.00 2607.00  33.00  91.00 3442.00 997.00 106.00  54.00 427.00
296.00 332.00  37.00  28.00 293.00 3442.00   9.00  50.00  46.00 196.00 3442.00 3442.00 687.00 998.00
978.00 681.00 3442.00 3442.00 323.00  58.00 835.00  13.00 3442.00 128.00   5.00  18.00 275.00 282.00
479.00 108.00 156.00 1109.00 3442.00 150.00  22.00 3442.00  12.00 200.00  12.00  48.00 2756.00 1736.00
>MA0582.1 RAV1
 14.00  16.00   7.00   0.00  47.00  62.00   0.00  69.00   9.00  41.00  34.00  27.00
 17.00  11.00  14.00  62.00  12.00   4.00  69.00   0.00   7.00   4.00   6.00   9.00
 12.00  10.00  35.00   0.00   9.00   3.00   0.00   0.00  32.00   4.00  10.00  17.00
  6.00  14.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00  20.00  19.00  16.00
>MA0583.1 RAV1
 22.00  13.00   8.00  40.00   1.00   0.00   0.00   0.00  24.00  12.00  12.00   8.00
 12.00  15.00  49.00   6.00  56.00  65.00   0.00   0.00   7.00  15.00  14.00  20.00
 10.00   8.00   1.00   8.00   3.00   0.00   0.00  58.00  19.00  18.00  16.00   5.00
 18.00  28.00   7.00  11.00   5.00   0.00  65.00   0.00   5.00   9.00  10.00  13.00
>MA1797.1 RAV2
214.39   0.45 907.89 998.64   0.45 998.64   0.45 561.72
 71.94 998.64   0.45   0.45 998.64   0.45   0.45 250.00
712.96   0.45  91.20   0.45   0.45   0.45 136.57   0.62
  0.71   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45 862.52 187.66
>MA0718.1 RAX
775.00 339.00 214.00 2412.00 2412.00 123.00  71.00 2412.00 1051.00 539.00
370.00 961.00 1281.00  17.00  38.00   0.00  71.00   0.00 284.00 838.00
921.00 419.00  25.00   3.00  12.00   0.00  49.00  20.00 701.00 383.00
347.00 693.00 1131.00  40.00  24.00 2412.00 2412.00 126.00 375.00 652.00
>MA0717.1 RAX2
5334.00 3558.00 38860.00 38860.00 270.00 2167.00 38860.00 13411.00
15810.00 19645.00 3060.00 1523.00 738.00 4232.00 2644.00 7487.00
7049.00 1688.00 4490.00 757.00 125.00 2513.00 360.00 12362.00
10666.00 19215.00 2421.00 1030.00 38860.00 38860.00 4258.00 5601.00
>MA0576.1 RAX3
 22.00   0.00  18.00  14.00   0.00   0.00   0.00  78.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00
 18.00  14.00   4.00   9.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.00
 42.00  86.00  78.00  55.00 100.00 100.00   0.00   4.00 100.00 100.00   0.00  96.00  60.00
 18.00   0.00   0.00  22.00   0.00   0.00 100.00  14.00   0.00   0.00 100.00   4.00   4.00
>MA1116.1 RBPJ
345.00 489.00   2.00  35.00   9.00   7.00 2369.00 2382.00 742.00 565.00
842.00 872.00  12.00  25.00  20.00   8.00   0.00  15.00 655.00 579.00
604.00 787.00   2.00 2341.00 2313.00 2309.00   4.00   1.00 592.00 711.00
611.00 254.00 2386.00   1.00  60.00  78.00  29.00   4.00 413.00 547.00
>MA0360.1 RDR1
 25.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  86.00  27.00
 11.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  48.00
 11.00 100.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00  13.00
 54.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00  13.00
>MA0361.1 RDS1
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.00
 91.00  11.00   0.00  84.00  95.00  11.00  32.00
  1.00  89.00 100.00  16.00   5.00  89.00  32.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00
