>MA1051.1 RAP2-3
119.00 147.00   7.00   6.00  16.00   6.00 109.00 257.00
232.00 761.00   6.00 746.00 977.00   3.00 780.00 664.00
543.00  33.00 982.00 244.00   4.00 976.00  26.00   6.00
107.00  58.00   5.00   4.00   3.00  15.00  85.00  73.00
>MA1795.1 RAP2-4
180.75 584.03   0.97   1.17  93.48 496.77  98.72 270.59 468.20 268.54
553.98   0.18 933.31 968.01   6.81 241.81 822.47 550.38 141.02 245.43
128.66 415.69  65.28   0.09 786.66  80.49   0.37  52.49 160.60 189.24
136.61   0.00   0.44  30.73 113.05 180.93  78.44 126.55 230.19 296.79
>MA1221.1 RAP2-6
103.00  64.00 187.00   1.00   0.00   1.00   8.00   0.00  15.00 197.00  67.00 146.00 200.00 114.00 107.00
139.00  22.00  11.00 574.00   0.00  15.00 567.00   3.00  60.00 310.00   9.00  47.00 173.00  32.00  62.00
 18.00 326.00 381.00   0.00 597.00 581.00   0.00 579.00 511.00  14.00 454.00 353.00  49.00 337.00 346.00
337.00 185.00  18.00  22.00   0.00   0.00  22.00  15.00  11.00  76.00  67.00  51.00 175.00 114.00  82.00
>MA1796.1 RAP2-7
  0.83 614.26   0.71   0.71 690.95   0.77   0.77 272.64
  0.83 154.14 784.19   0.71   0.77   0.77   0.77   0.91
250.00 230.83 214.39 855.41 307.51 921.01 997.70 182.06
748.34   0.77   0.71 143.16   0.77  77.45   0.77 544.38
>MA1251.1 RAP2-9
144.00 174.00 144.00 145.00 184.00 147.00 173.00 197.00  44.00   6.00 550.00   0.00   0.00   0.00 566.00   0.00 396.00 278.00 170.00
196.00 117.00 151.00 182.00 127.00 170.00 187.00  66.00 259.00 582.00   0.00 593.00 593.00   0.00   9.00 593.00 162.00 100.00 134.00
 94.00 125.00 106.00  93.00 137.00 100.00  82.00 147.00  86.00   3.00  42.00   0.00   0.00 593.00   0.00   0.00  14.00   6.00  72.00
159.00 177.00 192.00 173.00 145.00 176.00 151.00 183.00 204.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00  18.00   0.00  21.00 209.00 217.00
>MA0729.1 RARA
250.00 507.00   0.00   1.00   0.00   2.00 528.00 526.00 526.00 522.00   0.00   0.00   3.00   0.00 540.00 539.00   2.00   0.00
  1.00   1.00   0.00   0.00   5.00 707.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00 705.00   0.00  36.00   0.00 115.00
513.00  35.00 745.00 746.00   1.00  26.00   4.00  28.00   3.00   4.00 759.00 754.00   0.00   0.00   1.00  30.00 228.00 226.00
  4.00   0.00   0.00  19.00 559.00   0.00   0.00 162.00  37.00   0.00   1.00 101.00 546.00   2.00   0.00 181.00 328.00 212.00
>MA0730.1 RARA
1089.00   0.00   0.00   6.00  10.00 1391.00 301.00 213.00 147.00 972.00 1015.00 1126.00   2.00   1.00   8.00   4.00 1486.00
 24.00   0.00   2.00  11.00 1980.00  16.00 397.00 432.00 677.00 118.00  17.00  16.00   0.00   7.00  11.00 1923.00   3.00
313.00 1488.00 1451.00  17.00   9.00  11.00  84.00 584.00 157.00 198.00 348.00 269.00 1455.00 1440.00  13.00  26.00  25.00
  0.00   2.00  71.00 1143.00  21.00   2.00 581.00 223.00 502.00 228.00   7.00   1.00   4.00  35.00 1131.00  22.00  10.00
>MA0159.1 RARA::RXRA
 12.00   0.00   1.00   0.00   0.00  22.00   4.00   5.00   5.00  13.00   5.00  17.00   1.00   0.00   2.00   1.00  21.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  18.00   0.00   7.00   8.00   4.00   1.00   6.00   3.00   1.00   1.00   1.00  17.00   0.00
 11.00  23.00  13.00   1.00   3.00   1.00   5.00   9.00  11.00   7.00  12.00   3.00  20.00  16.00   3.00   3.00   1.00
  0.00   0.00   9.00  22.00   2.00   0.00   7.00   1.00   3.00   2.00   0.00   0.00   1.00   6.00  17.00   2.00   1.00
>MA1149.1 RARA::RXRG
345.00 496.00  13.00  11.00   5.00  18.00 874.00 272.00 215.00 211.00 344.00 348.00 495.00  26.00  12.00  60.00  73.00 702.00
113.00  38.00   3.00   3.00  15.00 831.00   5.00 239.00 249.00 212.00 199.00 133.00  90.00   4.00   5.00 112.00 696.00  53.00
413.00 460.00 954.00 828.00  71.00  58.00 111.00 154.00 320.00 272.00 231.00 397.00 390.00 927.00 815.00 226.00  97.00 206.00
129.00   6.00  30.00 158.00 909.00  93.00  10.00 334.00 215.00 305.00 227.00 121.00  25.00  43.00 169.00 601.00 135.00  40.00
>MA1552.1 RARB
217.00 361.00   3.00  10.00  21.00   5.00 322.00   3.00  16.00 472.00  76.00  12.00  10.00  63.00
 30.00  45.00  17.00   4.00  64.00 472.00   0.00   5.00   8.00  26.00 472.00 472.00 101.00 128.00
169.00 111.00 472.00 472.00  52.00   7.00 150.00   0.00 472.00  18.00   0.00   8.00  45.00  55.00
 56.00   0.00  31.00  76.00 472.00  16.00   3.00 472.00   4.00  13.00   7.00  16.00 371.00 226.00
