>UN0303.1 Phyra42912
248.00 195.00  87.00   0.00 994.00   4.00   4.00 228.00 115.00 223.00
105.00 716.00 337.00 998.00   0.00   2.00 980.00 399.00 452.00 305.00
546.00   8.00 498.00   0.00   1.00   3.00   3.00 121.00 116.00 165.00
 99.00  79.00  76.00   0.00   4.00 989.00  11.00 249.00 315.00 305.00
>UN0304.1 Phyra84400
145.00 172.00 179.00  41.00 127.00  49.00   0.00  20.00  39.00 682.00
527.00 109.00 556.00 923.00  27.00 232.00 999.00   2.00  53.00 189.00
107.00 652.00  38.00  13.00 510.00  59.00   0.00 899.00 834.00  76.00
219.00  65.00 224.00  21.00 335.00 657.00   0.00  76.00  72.00  51.00
>MA0682.1 Pitx1
600.00 162.00 3116.00 3116.00  70.00 222.00 164.00 711.00
842.00  23.00 155.00   0.00  59.00 3116.00 3116.00 1275.00
338.00   0.00 210.00   0.00 467.00  42.00 138.00 430.00
1335.00 3116.00  49.00  17.00 3116.00 235.00 612.00 700.00
>UN0465.1 Pknox
275.00 276.00 282.00 262.00 293.00 268.00 227.00  47.00   8.00 827.00   8.00 917.00  84.00 231.00 154.00 227.00 183.00 209.00 280.00 273.00
239.00 235.00 254.00 268.00 223.00 221.00 256.00  37.00  16.00  15.00 974.00   6.00 122.00 294.00 281.00 180.00 230.00 349.00 276.00 254.00
261.00 281.00 247.00 232.00 278.00 257.00 245.00  35.00 969.00  34.00   4.00  44.00 677.00 267.00 176.00 344.00 254.00 211.00 211.00 248.00
225.00 208.00 218.00 237.00 206.00 254.00 271.00 881.00   7.00 123.00  14.00  34.00 118.00 208.00 389.00 248.00 333.00 231.00 234.00 226.00
>MA1615.1 Plagl1
2780.00 2888.00 2138.00 1919.00 197.00 1213.00 187.00 180.00 782.00 181.00 12064.00 2093.00 3414.00
4515.00 4401.00 7309.00 1471.00 243.00 356.00 266.00 336.00 12737.00 13152.00 686.00 4618.00 3614.00
4260.00 4030.00 3026.00 1338.00 13595.00 12261.00 13517.00 13495.00 313.00 422.00 1032.00 4852.00 4567.00
2598.00 2834.00 1680.00 9425.00 118.00 323.00 183.00 142.00 321.00 398.00 371.00 2590.00 2558.00
>MA0627.1 Pou2f3
 16.00  24.00  19.00   9.00  99.00   0.00   0.00   0.00  74.00  91.00  99.00   2.00  15.00  46.00  29.00  41.00
 20.00  22.00  13.00  12.00   0.00   1.00   0.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00  24.00  16.00  24.00
 20.00  15.00  40.00   4.00   0.00   0.00  94.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  29.00  11.00  35.00  18.00
 44.00  39.00  28.00  75.00   1.00  98.00   6.00   8.00  26.00   8.00   1.00  96.00  40.00  19.00  19.00  16.00
>UN0466.1 Pou4
304.00 238.00 293.00 374.00 271.00 248.00 345.00 879.00  31.00 685.00 881.00 844.00  45.00 387.00 499.00 261.00 243.00 307.00 467.00 237.00
248.00 219.00 242.00 227.00 209.00 181.00 285.00  38.00  16.00  53.00  54.00  20.00  26.00 146.00 153.00 159.00 183.00 251.00 181.00 220.00
207.00 193.00 214.00 183.00 157.00 189.00 114.00  31.00   9.00  93.00  20.00  23.00  16.00 184.00 114.00 164.00 205.00 191.00 169.00 217.00
241.00 350.00 251.00 217.00 363.00 381.00 256.00  53.00 944.00 168.00  45.00 114.00 913.00 284.00 235.00 417.00 370.00 251.00 183.00 326.00
>MA0142.1 Pou5f1::Sox2
 63.00 579.00  11.00  47.00 118.00 415.00 206.00 1235.00  17.00  10.00  14.00 1050.00 887.00 1200.00 198.00
846.00  58.00  50.00  12.00 363.00  18.00 365.00  30.00   5.00  16.00 1029.00  16.00  68.00  33.00 119.00
 66.00  28.00  36.00  79.00 825.00  29.00 186.00  24.00  15.00 1239.00 129.00  30.00 315.00  75.00 207.00
389.00 701.00 1270.00 1231.00  63.00 907.00 612.00  80.00 1332.00 104.00 196.00 269.00  92.00  53.00 837.00
>MA0065.2 Pparg::Rxra
 94.00 101.00 390.00 100.00 139.00 145.00  71.00 819.00 522.00 713.00  82.00  41.00  22.00  54.00 676.00
317.00 166.00  23.00   3.00  15.00 129.00 547.00  21.00  48.00   5.00   2.00   9.00  99.00 555.00  58.00
320.00 127.00 368.00 671.00 674.00 395.00 179.00  15.00 270.00 137.00 767.00 693.00 263.00 144.00  47.00
126.00 464.00  79.00  87.00  34.00 193.00  66.00   8.00  23.00   9.00  12.00 120.00 479.00 109.00  81.00
>MA0200.1 Pph13
  6.00   0.00  21.00  21.00   0.00   0.00  13.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00
  4.00  21.00   0.00   0.00  21.00  20.00   1.00
