>MA0508.1 PRDM1
1779.00 1649.00 3148.00 3486.00 4173.00 422.00 728.00 211.00 4603.00 4161.00 4497.00 159.00 117.00 1057.00 2042.00
471.00 298.00 345.00 439.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00 142.00 458.00 498.00 778.00
1037.00 2331.00 688.00 442.00 430.00 4038.00 930.00 4392.00   0.00 430.00  39.00 4186.00 520.00 2239.00 973.00
1316.00 325.00 422.00 236.00   0.00 143.00 2835.00   0.00   0.00  12.00  67.00 116.00 3508.00 809.00 810.00
>MA0508.2 PRDM1
686.00 662.00 3771.00   3.00   7.00  14.00  23.00   6.00 1760.00 481.00
573.00 2125.00   2.00 3776.00   2.00   2.00   5.00 3777.00 697.00 2428.00
555.00 310.00  11.00   1.00  25.00   6.00   2.00   2.00 172.00 282.00
1971.00 688.00   1.00   5.00 3751.00 3763.00 3755.00   0.00 1156.00 594.00
>MA0508.3 PRDM1
8762.00 17153.00 1199.00 1283.00 2181.00 1813.00 1377.00 3549.00 1710.00 10522.00 10124.00
17788.00 12288.00 52752.00 467.00 1346.00 488.00 53465.00 1076.00 52821.00 13567.00 17518.00
6638.00 8768.00 701.00 826.00 1011.00 561.00 207.00 1390.00 290.00 4098.00 7861.00
22293.00 17272.00 829.00 52905.00 50943.00 52619.00 432.00 49466.00 660.00 27294.00 19978.00
>MA1647.1 PRDM4
1980.00 2041.00 281.00 860.00 293.00 147.00 169.00 195.00 481.00 2111.00 2580.00
1163.00 1012.00 6504.00 286.00 110.00 137.00 405.00 138.00 6353.00 1456.00 1532.00
2553.00 2079.00 316.00 566.00 6813.00  82.00 393.00 111.00 129.00 726.00 1344.00
1559.00 2123.00 154.00 5543.00  39.00 6889.00 6288.00 6811.00 292.00 2962.00 1799.00
>MA1723.1 PRDM9
335.53 151.32 247.81  37.28  54.82 133.77 300.44 774.12 160.09 125.00  28.51 449.56   2.19  19.74 353.07 396.93 370.61 265.35 782.89 317.98 335.53 598.68 353.07 256.58
 37.28  28.51  10.96   2.19   2.19 168.86 379.39  10.96 203.95  10.96   2.19  89.91   2.19   2.19 291.67 177.63   2.19 423.25   2.19  81.14 300.44 116.23 160.09 125.00
458.33 712.72 335.53 905.70 940.79 484.65 212.72 203.95 528.51 853.07 932.02 344.30 993.42 975.88 203.95 274.12 440.79 107.46 168.86 572.37 256.58 230.26 405.70 475.88
168.86 107.46 405.70  54.82   2.19 212.72 107.46  10.96 107.46  10.96  37.28 116.23   2.19   2.19 151.32 151.32 186.40 203.95  46.05  28.51 107.46  54.82  81.14 142.54
>MA0715.1 PROP1
 63.00 575.00 575.00  41.00  28.00 183.00 575.00 575.00   2.00  13.00 575.00
 12.00   0.00   0.00  39.00 209.00  57.00  38.00   3.00   0.00  18.00   0.00
 10.00   0.00   2.00  18.00  20.00  78.00   0.00  46.00   0.00   6.00  15.00
575.00  11.00   0.00 575.00 367.00 258.00  33.00   6.00 575.00 575.00  47.00
>MA0794.1 PROX1
174.00 3367.00 3367.00  63.00 3367.00  31.00  15.00  11.00   3.00   4.00  17.00 2133.00
1503.00  17.00 229.00   0.00  21.00 3367.00   2.00 1692.00 3367.00   3.00 171.00 553.00
543.00  94.00  48.00 3367.00  84.00   0.00 3367.00   8.00  12.00 128.00  39.00 607.00
1147.00  46.00 420.00   1.00   2.00  36.00 299.00 1675.00  18.00 3367.00 3367.00  74.00
>MA0716.1 PRRX1
4132.00 2373.00 23897.00 23897.00   0.00 1264.00 23897.00 9498.00
9063.00 11122.00 1088.00 503.00   3.00 2302.00 644.00 4269.00
4339.00 1121.00 1776.00 202.00   0.00 1004.00 136.00 6366.00
6364.00 12775.00 810.00 209.00 23897.00 23897.00 1229.00 3765.00
>MA0075.3 PRRX2
778.00 122.00 6720.00 6720.00   0.00   0.00 6720.00 2291.00
6720.00 2008.00  29.00   0.00   0.00   0.00   1.00 1271.00
1613.00 131.00   3.00   0.00   0.00   0.00 399.00 1862.00
1933.00 4711.00   0.00   0.00 6720.00 6720.00   0.00 1295.00
>MA0358.1 PUT3
  9.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.00  46.00
 72.00  90.00 100.00   0.00   0.00   0.00  15.00  13.00
  9.00   2.00   0.00 100.00 100.00 100.00  19.00  17.00
  9.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00  25.00
