>MA1547.1 PITX2
6050.00 259.00 10956.00 10956.00   0.00   0.00 197.00 2119.00
5519.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10956.00 10956.00 5773.00
4140.00   0.00  17.00   0.00 147.00   0.00 248.00 1692.00
5436.00 10956.00   0.00   0.00 10956.00 1455.00 364.00 1371.00
>MA1547.2 PITX2
924.00   0.00 8019.00 8019.00   0.00   0.00   0.00 881.00
2782.00  51.00   0.00   0.00   0.00 8019.00 8019.00 4129.00
454.00   0.00   0.00   0.00 668.00   0.00   0.00 786.00
3859.00 8019.00   0.00   0.00 8019.00   0.00 189.00 2222.00
>MA0714.1 PITX3
1626.00 1602.00 493.00 6253.00 6253.00 262.00 318.00 227.00 1138.00
1924.00 2899.00  51.00  32.00   0.00 138.00 6253.00 6253.00 2950.00
1634.00 806.00   9.00 260.00  15.00 1101.00 166.00 239.00 970.00
1069.00 3354.00 6253.00 158.00   0.00 6253.00 236.00 968.00 1195.00
>UN0001.1 PK00315.1
226.00 186.00  86.00 839.00   0.00 917.00  77.00  77.00  23.00 317.00 246.00
226.00 260.00 163.00 159.00 922.00   0.00   0.00 840.00  23.00  64.00 164.00
320.00 186.00 664.00   0.00   0.00  82.00 922.00  82.00 106.00 477.00 281.00
226.00 367.00  86.00   0.00  77.00   0.00   0.00   0.00 846.00 141.00 308.00
>UN0002.1 PK01144.1
349.00  23.00  31.00  43.00  43.00 331.00 222.00
229.00 872.00   0.00   2.00  25.00 133.00 219.00
253.00   4.00  82.00  25.00  22.00  78.00 213.00
168.00 100.00 886.00 929.00 909.00 456.00 344.00
>UN0003.1 PK01630.1
166.00 134.00 904.00   0.00  94.00  52.00   8.00 473.00
111.00 864.00  14.00 926.00   0.00  67.00   0.00  53.00
677.00   0.00  43.00   0.00 904.00  82.00 927.00 290.00
 44.00   0.00  36.00  73.00   0.00 798.00  64.00 182.00
>UN0005.1 PK03025.1
495.00 985.00   4.00 985.00 985.00 985.00   4.00   4.00
  4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 495.00
  4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00
495.00   4.00 985.00   4.00   4.00   4.00 985.00 495.00
>UN0007.1 PK03929.1
223.00 279.00 430.00  39.00  34.00  31.00  24.00 349.00 207.00 245.00
275.00 247.00 189.00 908.00  46.00   4.00  10.00 118.00 251.00 240.00
188.00 161.00 231.00  16.00  80.00  22.00  24.00  73.00 170.00 255.00
313.00 311.00 147.00  35.00 839.00 941.00 940.00 458.00 371.00 258.00
>UN0008.1 PK04914.1
246.00 151.00   0.00   0.00   0.00   0.00 924.00 421.00
 13.00 828.00 990.00   0.00   0.00 307.00   0.00 156.00
547.00  10.00   9.00 999.00  18.00   9.00  10.00 234.00
191.00  10.00   0.00   0.00 980.00 682.00  64.00 187.00
>UN0010.1 PK05432.1
263.00 220.00 384.00   4.00   8.00  34.00 725.00 622.00 314.00
231.00 264.00 103.00   1.00   2.00 963.00 132.00  47.00 408.00
242.00 220.00 451.00 894.00   2.00   0.00  35.00 201.00 121.00
263.00 294.00  60.00 100.00 986.00   1.00 106.00 129.00 154.00
