>MA1816.1 O11
1186.00 1291.00 964.00  22.00 5442.00   3.00   4.00   8.00 163.00 1431.00 1359.00 1105.00
1538.00 1413.00 1164.00 5216.00  10.00 5439.00  17.00   0.00  60.00 1901.00 1392.00 1631.00
1632.00 1400.00 1901.00  61.00   0.00  15.00 5435.00  12.00 5212.00 1164.00 1416.00 1539.00
1104.00 1356.00 1431.00 161.00   8.00   3.00   4.00 5440.00  25.00 964.00 1293.00 1185.00
>MA1417.1 O2
306.00 129.00  29.00  56.00   3.00 2021.00  18.00 354.00   4.00  19.00 1961.00  37.00 124.00
374.00 391.00   9.00 1959.00 2016.00   3.00 1485.00 103.00  13.00 1991.00  11.00 282.00 1672.00
1046.00 151.00 1895.00  12.00  17.00  12.00   7.00 1571.00   2.00  28.00  62.00 412.00  97.00
312.00 1367.00 105.00  11.00   2.00   2.00 528.00  10.00 2019.00   0.00   4.00 1307.00 145.00
>MA0348.1 OAF1
 11.00   0.00   0.00   0.00  56.00   7.00  68.00  14.00  56.00
 32.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   7.00  14.00
 11.00   0.00 100.00 100.00  43.00  86.00   4.00   7.00  14.00
 46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00  25.00  71.00  14.00
>MA1033.1 OJ1058_F05.8
661.00   3.00 990.00   3.00   3.00   3.00   3.00   5.00
332.00 990.00   3.00 990.00   3.00   3.00   3.00   5.00
  3.00   3.00   3.00   3.00 990.00   3.00 990.00 495.00
  3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 990.00   3.00 495.00
>MA1031.1 OJ1581_H09.2
175.00  74.00   0.00   0.00 127.00 112.00   0.00  71.00 445.00 279.00
131.00 146.00   0.00   0.00 101.00 661.00 1000.00 929.00 335.00 414.00
414.00 335.00 929.00 1000.00 661.00 101.00   0.00   0.00 146.00 131.00
279.00 445.00  71.00   0.00 112.00 127.00   0.00   0.00  74.00 175.00
>MA0826.1 OLIG1
11391.00 5931.00  52.00 11391.00  12.00 11391.00 195.00   0.00  12.00 490.00
240.00 4142.00 11391.00   1.00  15.00  80.00 175.00   0.00 2082.00 2812.00
1526.00 1321.00   0.00 139.00 113.00  17.00   0.00 11391.00 4568.00 257.00
205.00   0.00   0.00  80.00 11391.00  10.00 11391.00  74.00 4730.00 11391.00
>MA0678.1 OLIG2
1609.00 680.00  74.00 1609.00   0.00 1609.00  21.00  10.00   4.00 146.00
 90.00 929.00 1609.00   2.00   0.00  22.00 159.00   3.00 396.00 689.00
283.00 142.00   4.00  53.00   0.00  18.00   0.00 1609.00 866.00  57.00
108.00  16.00   0.00  22.00 1609.00   4.00 1609.00 117.00 744.00 1609.00
>MA0827.1 OLIG3
1915.00 800.00 222.00 1915.00   0.00 1915.00  56.00   4.00  28.00 265.00
204.00 1115.00 1915.00  10.00  26.00 103.00 224.00   4.00 662.00 964.00
427.00 208.00   0.00  99.00  72.00  11.00   2.00 1915.00 904.00 176.00
132.00   6.00   3.00  22.00 1915.00   0.00 1915.00 275.00 1010.00 1915.00
>UN0428.1 ONAC127
  1.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   3.00
 11.00   4.00   0.00  20.00   0.00   0.00  20.00  20.00  11.00  10.00
  3.00   2.00  20.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   4.00   3.00
  5.00   7.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   0.00   2.00   4.00
>UN0429.1 ONAC127
 21.00  11.00  49.00   0.00   1.00  50.00  53.00   1.00  51.00  12.00  14.00
  9.00  10.00   0.00   3.00   0.00   0.00   1.00   1.00   0.00  15.00  15.00
 15.00  27.00   1.00  46.00  48.00   0.00   1.00  52.00   2.00  11.00  21.00
 10.00   7.00   5.00   6.00   6.00   5.00   0.00   1.00   2.00  17.00   5.00
