>UN0458.1 Nkx2-3-5-6
233.00 240.00 251.00 234.00 140.00 224.00  73.00 918.00 984.00   5.00  47.00  37.00  38.00 186.00 206.00 232.00 234.00 238.00 257.00 271.00
184.00 197.00 196.00 202.00 273.00 110.00 281.00   4.00   3.00   3.00   8.00   4.00 197.00 267.00 254.00 261.00 249.00 237.00 234.00 228.00
289.00 286.00 282.00 253.00 274.00  92.00 139.00  62.00   7.00 976.00  16.00 949.00 630.00 225.00 189.00 217.00 214.00 209.00 214.00 213.00
294.00 278.00 270.00 311.00 313.00 574.00 507.00  16.00   5.00  15.00 929.00  10.00 135.00 321.00 351.00 291.00 303.00 316.00 294.00 287.00
>MA0063.1 Nkx2-5
  7.00   0.00  17.00  17.00   0.00   4.00   2.00
  0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00  11.00
  9.00  13.00   0.00   0.00  10.00  11.00   3.00
>MA1905.1 Nkx3
265.00 261.00 262.00 251.00 249.00 280.00 328.00  80.00  41.00 896.00 913.00  48.00  57.00 380.00 260.00 239.00 260.00 278.00 261.00 270.00
210.00 214.00 221.00 237.00 240.00 255.00 209.00  88.00  44.00  31.00  24.00  36.00  51.00 138.00 250.00 240.00 219.00 211.00 211.00 210.00
217.00 227.00 240.00 245.00 221.00 226.00 246.00  97.00  23.00  42.00  31.00  42.00 100.00 278.00 265.00 253.00 254.00 242.00 243.00 241.00
308.00 298.00 276.00 266.00 290.00 239.00 217.00 735.00 892.00  31.00  32.00 874.00 792.00 203.00 225.00 268.00 268.00 269.00 285.00 280.00
>MA0124.2 Nkx3-1
2438.00 981.00   0.00 5335.00  59.00   0.00   0.00 5335.00 5335.00
991.00 5335.00 5335.00  28.00 5335.00   1.00 254.00 273.00 1407.00
1361.00 1776.00  10.00  10.00   9.00   0.00   0.00 173.00 2132.00
544.00 275.00 336.00  88.00   9.00 5335.00 5335.00 523.00 1509.00
>MA0122.1 Nkx3-2
  4.00   1.00  13.00  24.00   0.00   0.00   6.00   4.00   9.00
  7.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   7.00
  4.00   5.00   7.00   0.00  24.00   0.00  18.00  12.00   5.00
  9.00  14.00   3.00   0.00   0.00  24.00   0.00   2.00   3.00
>MA0122.3 Nkx3-2
3887.00 3421.00 5714.00 5598.00 2604.00  79.00 9907.00 151.00  50.00  95.00 9680.00 5620.00 3397.00
1474.00 1614.00 952.00 1109.00 5079.00 9900.00  82.00 9965.00  32.00 138.00 147.00 991.00 2083.00
1736.00 1727.00 1466.00 1154.00 1504.00  23.00  19.00  10.00  29.00  68.00  68.00 1368.00 1850.00
3123.00 3458.00 2088.00 2359.00 1033.00 218.00 212.00  94.00 10109.00 9919.00 325.00 2241.00 2890.00
>MA0125.1 Nobox
  0.00  36.00  38.00   1.00   2.00  15.00   4.00   2.00
  1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  12.00  13.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   4.00  22.00  18.00   6.00
 37.00   2.00   0.00  34.00  32.00   1.00   4.00  17.00
>MA1906.1 Noto
283.00 271.00 262.00 263.00 264.00 281.00 248.00  46.00 890.00 950.00  11.00  85.00 817.00 206.00 214.00 255.00 253.00 274.00 292.00 295.00
201.00 209.00 223.00 233.00 244.00 246.00 253.00  33.00  26.00   9.00  17.00  60.00  49.00 228.00 261.00 248.00 228.00 220.00 210.00 206.00
228.00 238.00 246.00 242.00 242.00 259.00 200.00  20.00  44.00  18.00  11.00 634.00  82.00 295.00 264.00 230.00 219.00 213.00 203.00 199.00
288.00 282.00 268.00 263.00 250.00 214.00 299.00 902.00  39.00  23.00 961.00 221.00  52.00 272.00 262.00 267.00 300.00 293.00 295.00 300.00
>MA0626.1 Npas2
273.00 154.00   0.00 999.00  81.00  81.00   0.00  81.00  74.00 297.00
177.00 377.00 999.00   0.00 918.00   0.00   0.00   0.00 172.00 299.00
293.00 420.00   0.00   0.00   0.00 918.00   0.00 918.00 188.00 202.00
257.00  48.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 566.00 202.00
>MA1995.1 Npas4
2548.00 2359.00 540.00 334.00 515.00 124.00  56.00 7460.00 404.00 2441.00 1961.00
2273.00 2197.00 492.00 7713.00 350.00 106.00 184.00 622.00 7292.00 1689.00 2516.00
2240.00 2358.00 702.00 580.00 7969.00 251.00 8602.00 367.00 647.00 1553.00 2481.00
1899.00 2046.00 7226.00 333.00 126.00 8479.00 118.00 511.00 617.00 3277.00 2002.00
