>MA1109.1 NEUROD1
561.00 755.00 1289.00  17.00 2241.00  16.00 2034.00  55.00  13.00  59.00 373.00 692.00 538.00
429.00 323.00 452.00 2240.00   7.00  24.00 150.00  51.00   7.00  93.00 911.00 540.00 591.00
726.00 906.00 494.00  13.00  16.00 2152.00  77.00  19.00 2231.00 1962.00 418.00 599.00 628.00
566.00 298.00  47.00  12.00  18.00  90.00  21.00 2157.00  31.00 168.00 580.00 451.00 525.00
>MA0668.1 NEUROD2
604.00 527.00   0.00 1587.00   0.00 1587.00   0.00   0.00   0.00 209.00
119.00 875.00 1587.00   0.00 156.00 120.00 328.00   0.00 373.00 592.00
769.00 240.00  95.00 308.00   0.00  38.00   0.00 1587.00 705.00 101.00
 95.00   0.00   0.00  52.00 1587.00   4.00 1587.00 112.00 548.00 685.00
>MA0623.2 NEUROG1
1658.00 1898.00   0.00 3518.00   4.00 3518.00   0.00   0.00  23.00  68.00
118.00 876.00 3518.00   0.00 114.00   0.00  86.00   0.00 655.00 1844.00
1860.00 729.00   8.00  63.00   0.00  80.00   0.00 3518.00 907.00 187.00
 33.00  14.00   0.00   0.00 3518.00   0.00 3518.00   0.00 1933.00 1673.00
>MA0669.1 NEUROG2
246.00 426.00   1.00 426.00   4.00 426.00   5.00   0.00   3.00   0.00
  2.00 150.00 426.00   0.00   5.00   8.00   3.00   0.00 170.00 307.00
180.00  65.00   0.00   3.00  20.00   5.00   0.00 426.00 147.00   0.00
  0.00   0.00   5.00   0.00 426.00   0.00 426.00   0.00 426.00 119.00
>MA1642.1 NEUROG2
8690.00 9047.00 12089.00 16448.00 278.00 33720.00 400.00 32746.00 649.00 280.00 1523.00 6665.00 9464.00
7353.00 6843.00 6467.00 8154.00 33559.00 211.00 793.00 952.00 904.00 205.00 2966.00 10441.00 9034.00
10813.00 10123.00 11114.00 8039.00 317.00 301.00 30392.00 418.00 323.00 33422.00 24998.00 7581.00 8709.00
7535.00 8378.00 4721.00 1750.00 237.00 159.00 2806.00 275.00 32515.00 484.00 4904.00 9704.00 7184.00
>UN0427.1 NF-YB1
 50.00  50.00   6.00  11.00   6.00   7.00  17.00   2.00   9.00   5.00   8.00  57.00  65.00
170.00 229.00  25.00 358.00 393.00 321.00  23.00 397.00   5.00 383.00 384.00 112.00 146.00
116.00  79.00 371.00  32.00  15.00  79.00 356.00   6.00 396.00  19.00  19.00 198.00 129.00
 80.00  58.00  14.00  15.00   2.00   9.00  20.00  11.00   6.00   9.00   5.00  49.00  76.00
>MA0606.1 NFAT5
371.00 176.00   0.00   0.00  89.00   0.00   0.00 831.00 124.00 268.00
210.00  88.00   0.00   0.00  84.00 915.00 826.00  84.00 287.00 163.00
210.00  88.00   0.00   0.00   0.00   0.00  85.00   0.00  41.00 248.00
210.00 649.00 1000.00 1000.00 827.00  85.00  89.00  85.00 548.00 322.00
>MA0624.1 NFATC1
383.00 226.00 158.00  19.00  21.00  14.00   9.00 516.00 230.00 230.00
134.00 193.00  60.00  35.00  29.00 971.00 967.00  45.00 262.00 227.00
167.00 189.00 122.00   7.00  15.00   8.00   5.00 357.00 126.00 194.00
316.00 392.00 660.00 939.00 935.00   7.00  18.00  83.00 383.00 349.00
>MA0152.1 NFATC2
  3.00   1.00   1.00   0.00   1.00   0.00  18.00
  1.00   2.00   1.00   0.00  25.00  26.00   3.00
  2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
 20.00  21.00  24.00  26.00   0.00   0.00   4.00
>MA0625.1 NFATC3
421.00 179.00 117.00  14.00   3.00  36.00   8.00 552.00 173.00 215.00
 93.00 181.00  40.00  10.00  23.00 933.00 959.00  39.00 251.00 211.00
139.00 168.00  73.00   5.00   9.00   1.00  23.00 342.00 133.00 173.00
348.00 472.00 770.00 971.00 966.00  30.00  10.00  67.00 443.00 400.00
