>MA2009.1 NAC010
225.00 189.00 523.00 495.00   8.00   4.00   1.00  71.00 112.00 191.00 209.00 186.00 594.00  17.00 802.00 709.00  10.00 144.00 235.00 669.00 112.00 130.00 232.00 266.00
105.00  29.00   7.00  67.00 796.00   1.00   1.00  96.00  67.00 125.00 207.00 322.00  30.00 634.00   1.00  97.00   1.00 100.00  72.00  13.00 495.00 436.00 121.00 158.00
309.00  27.00  83.00 122.00   0.00  79.00   1.00 626.00  27.00 290.00 205.00 108.00  71.00  87.00   3.00   3.00 792.00  64.00  10.00  14.00  59.00  77.00 142.00 119.00
171.00 565.00 197.00 126.00   6.00 726.00 807.00  17.00 604.00 204.00 189.00 194.00 115.00  72.00   4.00   1.00   7.00 502.00 493.00 114.00 144.00 167.00 315.00 267.00
>MA1784.1 NAC011
236.84   4.39  26.32 188.60   0.00   0.00   0.00 105.26 271.93 280.70 276.32 214.91 372.81   0.00 995.61 793.86   0.00 162.28 618.42 899.12 118.42
 74.56   0.00   0.00  26.32 1000.00   0.00   8.77 429.82 184.21 175.44 372.81 307.02  70.17 793.86   0.00 201.75   0.00 258.77 109.65   4.39 535.09
548.25   0.00   8.77 543.86   0.00  48.25   0.00 372.81 135.97 298.25 100.88 131.58 311.40 105.26   4.39   0.00 1000.00 118.42  17.54   4.39  92.11
140.35 995.61 964.91 241.23   0.00 951.75 991.23  92.11 407.89 245.61 250.00 346.49 245.61 100.88   0.00   4.39   0.00 460.53 254.39  92.11 254.39
>MA1660.1 NAC013
398.00 303.00 223.00 101.00 195.00 631.00  16.00   2.00   1.00  41.00 134.00 164.00 207.00 240.00 295.00  23.00 1195.00 1094.00   9.00 250.00 875.00 1016.00 380.00 338.00
261.00 217.00 130.00  22.00  29.00 144.00 1172.00   9.00   2.00 131.00 180.00 164.00 558.00 293.00 529.00 1125.00   0.00  98.00   0.00 148.00 108.00  19.00 309.00 352.00
175.00 306.00 229.00  24.00 128.00 182.00   0.00  81.00   0.00 964.00 101.00 224.00 198.00 138.00 197.00  28.00   0.00   1.00 1181.00 120.00  15.00  16.00 164.00 177.00
362.00 370.00 614.00 1049.00 844.00 239.00   8.00 1104.00 1193.00  60.00 781.00 644.00 233.00 525.00 175.00  20.00   1.00   3.00   6.00 678.00 198.00 145.00 343.00 329.00
>MA2005.1 NAC016
853.00 996.00  17.00 3073.00 2869.00  24.00  91.00 2866.00 2960.00 777.00 932.00
869.00 733.00 3090.00  61.00 279.00  21.00 2392.00 140.00  68.00 800.00 779.00
617.00 819.00  33.00  63.00  33.00 3176.00  72.00  72.00  48.00 707.00 611.00
926.00 717.00 125.00  68.00  84.00  44.00 710.00 187.00 189.00 981.00 943.00
>MA1674.1 NAC017
502.00 438.00 332.00 117.00 201.00 658.00   3.00   0.00   0.00  19.00 215.00 323.00 341.00 554.00 756.00   9.00 1460.00 1292.00   4.00 393.00 1131.00 1302.00 399.00 419.00
268.00 189.00 212.00  16.00   7.00 232.00 1454.00   0.00   2.00  39.00 273.00 225.00 399.00 378.00 206.00 1397.00   1.00 171.00   0.00 167.00 124.00  17.00 419.00 429.00
243.00 435.00 582.00  11.00 112.00 157.00   0.00 158.00   0.00 1398.00 226.00 363.00 389.00 211.00 274.00  42.00   2.00   0.00 1454.00 239.00   9.00  18.00 247.00 199.00
450.00 401.00 337.00 1319.00 1143.00 416.00   6.00 1305.00 1461.00   7.00 749.00 552.00 334.00 320.00 227.00  15.00   0.00   0.00   5.00 664.00 199.00 126.00 398.00 416.00
>MA1674.2 NAC017
298.00 340.00 218.00  12.00 990.00 879.00   9.00 127.00 917.00 928.00 255.00 260.00
237.00 235.00 116.00 957.00   1.00  92.00   4.00  72.00  24.00   4.00 275.00 284.00
240.00 156.00 527.00   9.00   0.00   7.00 978.00  60.00   6.00   6.00 193.00 153.00
222.00 266.00 136.00  19.00   6.00  19.00   6.00 738.00  50.00  59.00 274.00 300.00
>MA1785.1 NAC018
590.91  28.62 1000.00   0.00   0.00  33.67 656.57 792.93  82.49  72.39 218.85
 75.76 609.43   0.00 1000.00   0.00 286.19 289.56   0.00 570.71 405.72 119.53
144.78  97.64   0.00   0.00 1000.00 195.29   0.00   0.00 111.11  57.24 227.27
188.55 264.31   0.00   0.00   0.00 484.85  53.87 207.07 235.69 464.65 434.34
>MA1786.1 NAC019
241.99 351.52  40.68 984.64  54.82   6.99 115.70 516.62 659.77 167.49
259.54 147.27 542.29   2.00 938.25   3.91 273.41 349.78  28.27 347.54
225.63 279.30 104.15   1.98   0.55 957.76 317.66  34.37  71.66 240.06
272.84 221.91 312.88  11.38   6.39  31.33 293.24  99.22 240.30 244.91
>MA2006.1 NAC020
263.00 378.00 149.00 161.00  45.00 147.00 198.00  27.00   2.00   1.00  70.00 105.00 228.00 255.00 208.00 578.00  35.00 921.00 849.00   2.00 200.00 585.00 767.00 207.00
143.00 151.00  77.00  84.00   7.00  11.00  62.00 885.00   2.00   1.00  66.00  94.00 112.00 210.00 379.00  61.00 734.00   0.00  69.00   1.00 133.00 105.00   6.00 312.00
214.00 139.00 550.00 541.00   2.00  78.00 463.00   1.00 448.00   1.00 769.00  49.00 384.00 201.00 147.00 145.00 100.00   1.00   3.00 910.00  89.00  14.00  13.00 143.00
302.00 254.00 146.00 136.00 868.00 686.00 199.00   9.00 470.00 919.00  17.00 674.00 198.00 256.00 188.00 138.00  53.00   0.00   1.00   9.00 500.00 218.00 136.00 260.00
>MA0935.1 NAC025
  1.00 965.00   0.00   0.00   0.00 827.00 930.00  50.00
421.00   0.00 999.00   0.00 276.00 173.00   0.00 599.00
  1.00  35.00   0.00 999.00  69.00   0.00   0.00  50.00
578.00   0.00   0.00   0.00 655.00   0.00  69.00 300.00
