>MA0620.1 Mitf
274.00 398.00  77.00   7.00 882.00   8.00 156.00 238.00  28.00 245.00
193.00  81.00  95.00 989.00  52.00 725.00  33.00 191.00  28.00 215.00
312.00 462.00 100.00   3.00  16.00  73.00 798.00 109.00 884.00 341.00
220.00  59.00 728.00   2.00  50.00 194.00  13.00 461.00  60.00 199.00
>MA1899.1 Mitf
243.00 218.00 274.00 255.00 331.00 146.00  57.00 865.00   7.00  77.00  23.00   8.00 755.00 104.00 240.00 224.00 220.00 237.00 194.00 233.00
255.00 280.00 255.00 265.00 184.00 190.00 845.00  33.00 895.00  26.00  21.00  28.00 105.00 416.00 266.00 270.00 286.00 285.00 355.00 279.00
280.00 276.00 256.00 239.00 344.00 204.00  59.00  61.00  18.00 886.00  25.00 954.00  78.00 150.00 250.00 246.00 277.00 243.00 233.00 278.00
223.00 226.00 215.00 240.00 142.00 459.00  40.00  42.00  81.00  10.00 931.00   9.00  61.00 330.00 244.00 260.00 218.00 235.00 218.00 210.00
>MA0622.1 Mlxip
 53.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00 188.00
263.00 999.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00  63.00
421.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 999.00 250.00
263.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 499.00
>MA1900.1 Mnx
290.00 290.00 346.00 293.00 262.00 353.00 405.00 117.00  34.00 938.00 926.00  53.00  58.00 490.00 283.00 255.00 307.00 367.00 270.00 275.00
135.00 170.00 160.00 202.00 207.00 191.00 143.00  99.00  42.00  13.00  17.00  27.00  56.00  87.00 235.00 228.00 190.00 154.00 161.00 164.00
134.00 173.00 214.00 225.00 168.00 187.00 198.00 108.00  12.00  30.00  23.00  25.00  73.00 255.00 240.00 178.00 193.00 166.00 162.00 141.00
441.00 367.00 280.00 279.00 364.00 269.00 255.00 676.00 913.00  19.00  34.00 896.00 813.00 168.00 242.00 339.00 310.00 313.00 408.00 420.00
>MA1524.2 Msgn1
177.00 138.00 208.00 193.00 363.00   0.00 537.00 460.00 537.00  18.00   1.00   5.00  37.00 104.00 150.00 122.00
 96.00  92.00  40.00  21.00 128.00 539.00   3.00   8.00   4.00   6.00   2.00   8.00 140.00 113.00 117.00 158.00
182.00 217.00 208.00 324.00  46.00   2.00   0.00  52.00   0.00   3.00 531.00 512.00  50.00 205.00 152.00 125.00
 87.00  95.00  86.00   4.00   5.00   1.00   2.00  22.00   1.00 515.00   8.00  17.00 315.00 120.00 123.00 137.00
>MA1901.1 Msx
320.00 303.00 258.00 248.00 273.00 294.00 222.00  44.00 899.00 967.00  17.00  27.00 257.00 223.00 214.00 227.00 280.00 312.00 308.00 328.00
158.00 165.00 188.00 206.00 221.00 214.00 211.00  45.00  11.00   6.00  10.00  29.00  45.00 264.00 237.00 247.00 217.00 198.00 180.00 163.00
196.00 218.00 242.00 242.00 259.00 272.00 261.00  18.00  40.00  10.00  22.00  28.00 602.00 300.00 251.00 243.00 222.00 203.00 181.00 169.00
326.00 313.00 312.00 304.00 247.00 219.00 306.00 893.00  51.00  16.00 952.00 915.00  96.00 213.00 299.00 283.00 281.00 286.00 331.00 339.00
>MA0709.1 Msx3
1381.00 312.00 8380.00 8380.00   0.00 121.00 8380.00 2689.00
3247.00 5798.00 160.00  89.00   0.00 215.00  59.00 1737.00
2496.00  29.00 237.00  38.00   0.00 105.00  88.00 2595.00
1256.00 2582.00  94.00   5.00 8380.00 8380.00 213.00 1360.00
>MA0100.1 Myb
  8.00  22.00   2.00  16.00   1.00   2.00   0.00   6.00
  4.00   1.00  48.00  17.00   0.00   1.00   0.00   0.00
 34.00  25.00   1.00  16.00  50.00   0.00   0.00  44.00
  5.00   3.00   0.00   2.00   0.00  48.00  51.00   1.00
>MA0100.2 Myb
 89.00 227.00 979.00 910.00   0.00  53.00   0.00 150.00  30.00 725.00
374.00 452.00   0.00   0.00 979.00   0.00   0.00 416.00 949.00   8.00
190.00   0.00   0.00  69.00   0.00   0.00 979.00   9.00   0.00   0.00
326.00 300.00   0.00   0.00   0.00 926.00   0.00 404.00   0.00 246.00
>MA0147.1 Myc
 67.00  34.00   8.00 217.00   0.00  19.00   9.00   0.00   0.00  45.00
 96.00  53.00 219.00   4.00 212.00   2.00  44.00   2.00  17.00 107.00
 36.00 130.00   0.00   5.00   3.00 204.00   0.00 216.00 183.00  24.00
 28.00  10.00   0.00   1.00  12.00   2.00 174.00   9.00  27.00  51.00
