>MA1641.1 MYF5
2698.00 3507.00 7490.00  95.00 10965.00 100.00 223.00 129.00  42.00 578.00 1572.00 2554.00
2700.00 2986.00 1368.00 10911.00  47.00 230.00 10657.00  68.00 161.00 1775.00 3146.00 3258.00
3258.00 3145.00 1774.00 161.00  69.00 10658.00 230.00  47.00 10912.00 1368.00 2985.00 2701.00
2554.00 1572.00 578.00  43.00 129.00 222.00 100.00 10966.00  95.00 7489.00 3507.00 2697.00
>MA0667.1 MYF6
444.00 444.00   0.00 444.00 159.00  12.00  11.00   0.00   2.00   0.00
 12.00  18.00 444.00   3.00  30.00 353.00   0.00   2.00  22.00 159.00
 70.00  24.00   0.00   7.00 256.00  35.00   0.00 444.00   0.00   7.00
  7.00   1.00   0.00   0.00  12.00  56.00 444.00   0.00 444.00 444.00
>UN0132.1 MYNN
241.00 250.00 207.00  73.00 623.00   6.00   9.00  23.00  23.00  13.00 791.00 191.00 109.00 147.00
167.00 140.00  67.00  41.00  28.00 809.00   5.00 557.00  14.00   8.00  10.00  92.00 138.00 149.00
212.00 283.00 291.00 643.00 123.00   4.00   4.00  14.00   4.00  12.00  13.00  47.00 143.00 125.00
201.00 148.00 256.00  64.00  47.00   2.00 803.00 227.00 780.00 788.00   7.00 491.00 431.00 400.00
>MA0499.2 MYOD1
7175.00 9462.00 4549.00 349.00 32281.00 463.00 534.00 241.00 208.00 402.00 1808.00 9462.00 5687.00
11279.00 7103.00 5622.00 33328.00 583.00 25275.00 32504.00 563.00 386.00 2555.00 19052.00 10485.00 11760.00
8118.00 8444.00 21884.00 354.00 849.00 7336.00 932.00 366.00 33468.00 1699.00 4440.00 6202.00 7495.00
7728.00 9291.00 2245.00 269.00 587.00 1226.00 330.00 33130.00 238.00 29644.00 9000.00 8151.00 9358.00
>MA0500.2 MYOG
5310.00 8428.00 7159.00  86.00 21782.00  95.00 167.00 163.00 182.00 1667.00 4667.00 5018.00
6381.00 3754.00 2730.00 21988.00 176.00 130.00 21964.00 238.00 102.00 10792.00 5497.00 5660.00
5596.00 5483.00 10790.00 101.00 236.00 21963.00 131.00 179.00 21985.00 2706.00 3718.00 6369.00
5070.00 4692.00 1678.00 182.00 163.00 169.00  95.00 21777.00  88.00 7192.00 8475.00 5310.00
>MA1168.1 MYR2
257.00 315.00 206.00 262.00   0.00 586.00 596.00   0.00 288.00  13.00  85.00 108.00 110.00 146.00
 84.00  33.00  62.00  97.00   0.00  10.00   0.00   0.00 310.00   0.00  20.00 241.00 131.00  96.00
115.00 103.00 174.00 239.00 597.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00  33.00 102.00 131.00
142.00 147.00 156.00   0.00   1.00   2.00   2.00 598.00   0.00 585.00 438.00 216.00 255.00 225.00
>MA0056.1 MZF1
  3.00   0.00   2.00   0.00   0.00  18.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00  19.00  18.00  19.00  20.00   2.00
  8.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00
>MA0056.2 MZF1
2141.00 2477.00 5855.00 7149.00 106.00 100.00 135.00 111.00 117.00 6036.00 1693.00 2096.00 1762.00
2260.00 1944.00 1016.00 426.00  56.00 7949.00 7939.00 7919.00 7673.00 611.00 3007.00 2078.00 2206.00
1808.00 1543.00 999.00 385.00  98.00 100.00  54.00  58.00  83.00 484.00 1523.00 1482.00 1773.00
2033.00 2278.00 372.00 282.00 7982.00  93.00 114.00 154.00 369.00 1111.00 2019.00 2586.00 2501.00
>MA0118.1 Macho-1
  5.00   9.00   0.00   0.00   3.00   0.00   5.00   5.00  13.00
 15.00   2.00   0.00   0.00   4.00   0.00   7.00  14.00  14.00
  6.00  23.00  42.00  42.00  23.00  42.00  15.00   4.00  10.00
 16.00   8.00   0.00   0.00  12.00   0.00  15.00  19.00   5.00
>MA0535.1 Mad
  0.00  35.00   0.00  35.00   0.00   0.00  23.00   0.00  29.00  29.00  11.00  29.00  12.00  32.00  11.00
 48.00  26.00  14.00   0.00 102.00   0.00  65.00  71.00   0.00  39.00  53.00   0.00  48.00  34.00  28.00
 47.00  13.00  88.00  56.00   0.00 102.00   0.00  31.00  73.00  34.00  25.00  73.00  27.00  16.00  63.00
  7.00  28.00   0.00  11.00   0.00   0.00  14.00   0.00   0.00   0.00  13.00   0.00  15.00  20.00   0.00
