>MA1385.1 AT2G40260
139.00 162.00 250.00 250.00 383.00 461.00 148.00 599.00   0.00   1.00   0.00   0.00 134.00  76.00 130.00
129.00 121.00  72.00  66.00  35.00   0.00 151.00   0.00   0.00   0.00 600.00 194.00 152.00  83.00  87.00
 27.00  54.00  67.00 114.00   8.00   2.00  35.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00  29.00  20.00  78.00
305.00 263.00 211.00 170.00 174.00 137.00 266.00   1.00 600.00 599.00   0.00 397.00 285.00 421.00 305.00
>MA1662.1 AT3G10030
335.00 296.00  66.00  30.00 965.00 972.00  22.00 765.00  16.00 873.00 378.00 300.00 274.00
254.00 117.00  60.00  12.00  12.00  11.00 958.00  20.00   8.00  53.00 182.00 188.00 212.00
122.00 316.00  55.00   4.00  22.00  16.00   8.00 199.00 962.00   9.00 234.00 225.00 124.00
299.00 281.00 829.00 964.00  11.00  11.00  22.00  26.00  24.00  75.00 216.00 297.00 400.00
>MA1194.1 AT3G10580
 64.00  61.00  61.00  43.00  65.00  48.00   0.00 139.00   4.00 137.00 138.00  17.00  41.00  63.00  12.00
 14.00   2.00   4.00  14.00  12.00   5.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   6.00  37.00   0.00  22.00
 33.00  31.00   2.00  30.00  11.00  76.00 132.00   0.00   0.00   0.00   1.00  97.00  53.00   0.00  12.00
 29.00  46.00  73.00  53.00  52.00  11.00   8.00   0.00 136.00   3.00   1.00  20.00   9.00  77.00  94.00
>UN0353.1 AT3G11100
479.00 615.00 1432.00  16.00  24.00  57.00 102.00  73.00 2127.00 355.00 760.00 810.00
1021.00 330.00 652.00 2413.00  13.00  26.00 2298.00  55.00  58.00 653.00 289.00 396.00
300.00 1002.00 254.00   6.00 2445.00 2394.00  12.00 2311.00 198.00 886.00 875.00 698.00
696.00 549.00 158.00  61.00  14.00  19.00  84.00  57.00 113.00 602.00 572.00 592.00
>UN0354.1 AT3G42860
626.00 804.00 1072.00   9.00   0.00  10.00 1277.00 1279.00  66.00 122.00 339.00 334.00
198.00 100.00  26.00   6.00   2.00 1271.00   5.00   1.00 1136.00 114.00 305.00 357.00
199.00 170.00 166.00 1268.00   2.00   1.00   2.00   3.00   6.00 871.00 301.00 165.00
264.00 213.00  23.00   4.00 1283.00   5.00   3.00   4.00  79.00 180.00 342.00 431.00
>MA1381.1 AT3G46070
 45.00  27.00  78.00  63.00  18.00  48.00   9.00   0.00 200.00   2.00   0.00  14.00  42.00  59.00  63.00
 53.00  91.00  47.00  55.00  79.00  64.00   0.00 202.00   0.00 200.00   0.00 131.00  44.00  78.00  65.00
 14.00  15.00   8.00  16.00  14.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  10.00  13.00  16.00
 90.00  69.00  69.00  68.00  91.00  71.00 193.00   0.00   2.00   0.00 202.00  35.00 106.00  52.00  58.00
>UN0355.1 AT3G49930
222.00 294.00  44.00 1068.00  35.00  23.00  40.00 1077.00 887.00 234.00 325.00
290.00 286.00  90.00  10.00 1013.00 1078.00   5.00   7.00 139.00 362.00 205.00
146.00 131.00  39.00  17.00  42.00  11.00  30.00  14.00  19.00  74.00 119.00
466.00 413.00 951.00  29.00  34.00  12.00 1049.00  26.00  79.00 454.00 475.00
>UN0391.1 AT3G58630
234.23 187.39  97.30  37.84 138.74  28.83   0.00   0.00   0.00 792.79 241.44 574.77 360.36 272.07 181.98
358.56 216.22 149.55 803.60   1.80 949.55 1000.00   0.00   0.00 100.90  27.03 104.50 178.38 115.31 237.84
115.31 363.96  59.46  45.05 859.46   0.00   0.00 1000.00 1000.00  28.83 700.90 113.51  73.87 252.25 207.21
291.89 232.43 693.69 113.51   0.00  21.62   0.00   0.00   0.00  77.48  30.63 207.21 387.39 360.36 372.97
>UN0392.1 AT4G00390
284.80 678.55  25.38  25.38   0.13   0.13   0.13   0.13 253.90 376.95 224.75 224.75
191.44  75.33 923.87 923.87   0.13  85.87  98.78 913.87 148.82 174.80 325.74 325.74
332.31 170.79  25.38  25.38 999.62 913.87  85.87  85.87 452.85 273.45 224.75 224.75
191.44  75.33  25.38  25.38   0.13   0.13 815.22   0.13 144.43 174.80 224.75 224.75
>UN0393.1 AT4G09450
168.16 165.04 111.44  62.65 971.60   9.15  16.36  74.88 279.10
374.24 397.89 183.74  34.38   6.55  31.32 967.87 558.85 164.28
180.35 227.28  17.01  67.87  10.16  21.20   6.79  80.31 208.84
277.25 209.80 687.81 835.10  11.69 938.33   8.98 285.97 347.78
