>MA0330.1 MBP1::SWI6
15153.00  82.00  45.00  31.00  59.00 726.00 365.00
  0.00 21942.00 182.00 19078.00 182.00 1491.00 9107.00
405.00 101.00 21983.00 188.00 21982.00 1506.00 882.00
6881.00 179.00  23.00 3065.00  21.00 18880.00 13437.00
>MA0331.1 MCM1
1692.00  97.00 3002.00 6037.00 7789.00 936.00 1175.00 6619.00 612.00 117.00 10592.00 12477.00
11356.00 12733.00 5897.00 2220.00 195.00 237.00 3860.00 1176.00  32.00 134.00 966.00 399.00
405.00   0.00 3023.00 3432.00 642.00   0.00 542.00 5947.00 13102.00 13351.00 319.00 350.00
368.00 971.00 4309.00 3681.00 5363.00 12586.00 9116.00 1957.00   0.00  16.00 2201.00 475.00
>MA0052.1 MEF2A
  1.00   0.00  57.00   2.00   9.00   6.00  37.00   2.00  56.00   6.00
 50.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  50.00
  7.00  58.00   0.00  55.00  49.00  52.00  21.00  56.00   0.00   2.00
>MA0052.2 MEF2A
481.00 169.00 116.00   0.00 1272.00 1008.00 1383.00 1352.00 1390.00   6.00 1472.00 231.00 587.00 530.00 345.00
148.00 149.00 1179.00 473.00  68.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00  49.00 632.00 409.00 449.00
379.00 625.00  32.00   0.00  14.00 119.00  39.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1160.00 112.00 110.00 203.00
465.00 530.00 146.00 1000.00 119.00 346.00  51.00 116.00  83.00 1467.00   1.00  33.00 142.00 424.00 476.00
>MA0052.3 MEF2A
166.00  51.00   0.00 971.00 517.00 971.00 971.00 971.00   0.00 971.00 165.00 603.00
 86.00 971.00   9.00   3.00   0.00   2.00   0.00   4.00   2.00   2.00   5.00 368.00
475.00   3.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 971.00  41.00
496.00  51.00 971.00   4.00 454.00 155.00  51.00  39.00 971.00   1.00  12.00  95.00
>MA0052.4 MEF2A
5075.00 4033.00 1984.00 627.00 12437.00 13132.00 14680.00 14453.00 14956.00 441.00 15582.00 2566.00 7709.00 6171.00 5254.00
2119.00 1960.00 10919.00 2974.00 1013.00 253.00 141.00 231.00 173.00 349.00  50.00 1060.00 4039.00 3523.00 3812.00
3651.00 4493.00 1007.00 236.00 1066.00 610.00 506.00 241.00 202.00 215.00 422.00 11104.00 1605.00 1810.00 2479.00
5317.00 5676.00 2252.00 12325.00 1646.00 2167.00 835.00 1237.00 831.00 15157.00 108.00 1432.00 2809.00 4658.00 4617.00
>MA0660.1 MEF2B
1385.00  18.00   0.00 3150.00 1495.00 3150.00 3150.00 3150.00   0.00 3150.00  98.00 1013.00
 72.00 3150.00  25.00   0.00   2.00   0.00   3.00   0.00   0.00   3.00  19.00 2138.00
1766.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   2.00   0.00   0.00   2.00 3150.00  99.00
505.00  12.00 3150.00  15.00 1655.00 710.00 143.00  45.00 3150.00   3.00   3.00 506.00
>MA0497.1 MEF2C
705.00 733.00 431.00 382.00   0.00 1616.00 1706.00 2107.00 2131.00 2135.00  56.00 2177.00 389.00 975.00 1009.00
321.00 151.00 196.00 1412.00 985.00 256.00  32.00   0.00   0.00   0.00  62.00   0.00 120.00 836.00 450.00
676.00 573.00 822.00  78.00   0.00  74.00 241.00  87.00   2.00   4.00   0.00  32.00 1671.00 148.00 126.00
507.00 752.00 760.00 337.00 1224.00 263.00 230.00  15.00  76.00  70.00 2091.00   0.00  29.00 250.00 624.00
>MA0773.1 MEF2D
2120.00  28.00   3.00 5803.00 2782.00 5803.00 5803.00 5803.00   0.00 5803.00 339.00 3206.00
109.00 5803.00  22.00   8.00   0.00   4.00   0.00   2.00   0.00   0.00  17.00 2598.00
1933.00   0.00   0.00   2.00   2.00   0.00   2.00   1.00   0.00   4.00 5803.00  70.00
1642.00  53.00 5803.00   6.00 3021.00 778.00 217.00  69.00 5803.00   0.00   5.00 585.00
>MA0498.2 MEIS1
23727.00 8690.00   0.00 77159.00   0.00 77159.00 17224.00
18797.00 5575.00 1249.00 2903.00 77159.00   0.00 14864.00
9714.00 3174.00 77159.00 672.00   0.00 9263.00 29965.00
24921.00 77159.00   0.00   0.00 1155.00 3861.00 15106.00
