>MA0742.2 KLF12
101.95  86.36   0.65   0.65  47.40   0.65   5.84  68.18   0.65
  0.65   0.65   0.65   0.65 951.30   0.65  78.57   0.65   0.65
709.74 912.34 998.05 998.05   0.65 998.05 725.33 930.52 969.48
187.66   0.65   0.65   0.65   0.65   0.65 190.26   0.65  29.22
>MA0657.1 KLF13
1508.00 733.00 1891.00 496.00  75.00 2384.00   0.00  24.00   0.00   4.00   1.00 509.00   3.00 156.00 247.00 735.00 404.00 285.00
248.00  46.00   0.00 923.00 924.00   0.00 1353.00   2.00 1596.00 1469.00 1760.00 1766.00 638.00 350.00 235.00 554.00 176.00 221.00
915.00 796.00 4630.00  58.00   2.00  11.00   7.00 3028.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  54.00 270.00 841.00 483.00 1226.00
590.00 1766.00  59.00 102.00  61.00   0.00   3.00   9.00   7.00   0.00  16.00  10.00 1403.00 2040.00 2968.00 2247.00 1672.00 560.00
>MA0740.1 KLF14
430.00 1205.00 526.00   0.00 1708.00   2.00  69.00   0.00   0.00   0.00 716.00  32.00 280.00 649.00
215.00  73.00 1360.00 1599.00 136.00 1596.00  36.00 1602.00 1604.00 1609.00 961.00 1463.00 594.00 741.00
966.00 2280.00  96.00  10.00  58.00   0.00 2939.00   3.00   3.00   4.00   1.00  15.00  89.00 314.00
693.00  71.00 404.00 248.00   5.00   2.00  31.00   0.00   6.00  65.00  31.00 559.00 1041.00 1670.00
>MA0740.2 KLF14
 31.16   0.64   0.64   0.64  94.90   0.64   0.64 107.70 198.61
  0.64   0.64   0.64   0.64 814.39   0.64   0.64   0.64  62.09
619.52 998.09 998.09 998.09   0.64 998.09 717.90 891.02 738.66
348.68   0.64   0.64   0.64  90.07   0.64 280.83   0.64   0.64
>MA1513.1 KLF15
1184.00 937.00  40.00  93.00   0.00   0.00  11.00  55.00  12.00 1566.00 1067.00
2903.00 6506.00 11234.00 10940.00 11368.00   0.00 11345.00 10954.00 11254.00 6267.00 5013.00
5538.00 2117.00  86.00 333.00   1.00 11369.00   2.00 359.00 100.00 1934.00 3124.00
1744.00 1809.00   9.00   3.00   0.00   0.00  11.00   1.00   3.00 1602.00 2165.00
>MA0741.1 KLF16
666.00 901.00  62.00 1150.00  66.00 497.00   8.00   2.00  16.00 437.00  32.00
535.00 1612.00 1612.00 461.00 1612.00 173.00 1612.00 1612.00 1612.00 1175.00 1612.00
1612.00  77.00   6.00  32.00  17.00 1612.00   0.00   8.00   3.00  19.00  23.00
240.00 116.00  45.00   0.00  19.00 403.00   0.00   0.00  97.00  40.00 370.00
>MA1514.1 KLF17
8969.00 19057.00 221.00 144.00 28922.00  85.00 7236.00 4563.00 19142.00 827.00 132.00 221.00 12266.00 3892.00 4465.00
14366.00 9728.00 30181.00 30201.00 197.00 30107.00 6958.00 29153.00 1076.00 29551.00 30200.00 30199.00 14825.00 4873.00 9629.00
3318.00 2102.00 122.00 105.00  84.00  53.00 24407.00 104.00 5176.00 1410.00 201.00  80.00 3845.00 2368.00 2851.00
3579.00 2132.00 114.00  87.00 2495.00 423.00 1243.00 373.00 8373.00 220.00  57.00 233.00 3318.00 23588.00 17959.00
>MA1515.1 KLF2
1054.00 2510.00 741.00 403.00 4622.00   0.00 1702.00   0.00 128.00  68.00 1838.00
1376.00 1103.00 4622.00 4622.00 2265.00 4622.00 274.00 4622.00 4622.00 4622.00 1142.00
1320.00 2112.00 495.00 186.00 1060.00   0.00 2920.00  49.00 195.00 105.00 389.00
872.00 433.00 346.00 312.00 214.00  78.00 167.00  22.00   9.00 444.00 1253.00
>MA1516.1 KLF3
7717.00 24771.00 1442.00 298.00 26757.00 2261.00 4245.00 202.00  83.00  77.00 17029.00
2655.00 615.00 43259.00 43259.00 707.00 43259.00 334.00 43259.00 43259.00 43259.00 10099.00
26568.00 18489.00 1954.00 248.00 16503.00  21.00 43259.00  31.00  29.00  48.00 1514.00
6319.00 207.00 705.00 335.00 419.00 1409.00 1212.00   0.00   0.00 1218.00 14617.00
>MA0039.3 KLF4
262.00 117.00 924.00   8.00 830.00  13.00  29.00  15.00 259.00 184.00 230.00
481.00 648.00  14.00 948.00   2.00 914.00 909.00 933.00  72.00 279.00 295.00
126.00 105.00  18.00   6.00 123.00  18.00  17.00   4.00  39.00 283.00 202.00
100.00  99.00  13.00   7.00  14.00  24.00  14.00  17.00 599.00 223.00 242.00
