>MA0491.2 JUND
28467.00 29234.00 70166.00 644.00 1365.00 103797.00 4634.00 2053.00 4915.00 103420.00 2796.00 27969.00 28212.00
21965.00 19712.00 10173.00 757.00 873.00 650.00 76028.00 496.00 98628.00 751.00 12025.00 28250.00 29793.00
25006.00 31347.00 20586.00 443.00 99787.00 573.00 20633.00 1147.00 953.00 965.00 7908.00 22249.00 19236.00
30507.00 25652.00 5020.00 104101.00 3920.00 925.00 4650.00 102249.00 1449.00 809.00 83216.00 27477.00 28704.00
>MA0489.2 Jun
24680.00 31879.00 1166.00 968.00 89245.00 3860.00 3034.00 3691.00 89496.00 4975.00 22836.00 23849.00
17094.00 23699.00 716.00 1468.00 1493.00 71105.00 920.00 88215.00 1827.00 14637.00 25178.00 24232.00
25927.00 29063.00 718.00 88928.00 1717.00 14953.00 1009.00 1228.00 1147.00 13040.00 21936.00 21375.00
26402.00 9462.00 91503.00 2739.00 1648.00 4185.00 89140.00 969.00 1633.00 61451.00 24153.00 24647.00
>MA1027.1 KAN1
433.00 259.00 618.00 128.00 898.00  54.00  36.00  63.00
129.00 213.00  16.00 192.00  14.00  87.00 147.00 876.00
237.00 285.00  43.00  58.00  68.00  19.00 169.00  18.00
200.00 242.00 323.00 623.00  20.00 840.00 648.00  44.00
>MA1383.1 KAN2
 74.00  45.00  58.00  93.00  30.00 137.00 170.00   0.00 214.00   0.00   2.00   3.00   7.00  24.00  46.00
 52.00  43.00  44.00  44.00  24.00  18.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 210.00  48.00  55.00  40.00
 16.00  14.00  24.00  49.00 113.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  12.00
 72.00 112.00  88.00  28.00  47.00  51.00  44.00 214.00   0.00 214.00 212.00   1.00 159.00 123.00 116.00
>MA1028.1 KAN4
 11.00 941.00 905.00   2.00 893.00  92.00  21.00  14.00
 10.00  12.00   2.00 102.00   3.00   2.00  26.00 965.00
965.00  26.00   2.00   3.00 102.00   2.00  12.00  10.00
 14.00  21.00  92.00 893.00   2.00 905.00 941.00  11.00
>UN0404.1 KHZ1
480.00 420.00 371.67 168.33 716.67 761.67 1000.00 1000.00 985.00   0.00  98.33 273.33 585.00 476.67
126.67 173.33 136.67 361.67  98.33  21.67   0.00   0.00   0.00   0.00 130.00 105.00  15.00 173.33
221.67 186.67 230.00 306.67 118.33   0.00   0.00   0.00  15.00 1000.00 346.67 171.67 298.33 148.33
171.67 220.00 261.67 163.33  66.67 216.67   0.00   0.00   0.00   0.00 425.00 450.00 101.67 201.67
>MA0493.2 KLF1
246.45   0.59   0.59   0.59 124.87   0.59   0.59  82.18   0.59
 70.63   0.59   0.59   0.59 528.69   0.59   0.59   0.59   0.59
374.52 998.24 998.24 998.24   0.59 998.24 675.12 896.12 998.24
308.41   0.59   0.59   0.59 345.85   0.59 323.70  21.11   0.59
>MA1511.1 KLF10
4746.00 6633.00 633.00 18751.00 238.00 13506.00   1.00   0.00   0.00 7545.00 934.00
2435.00 12654.00 19619.00 1663.00 19907.00  11.00 19995.00 19994.00 19244.00 11403.00 13118.00
14086.00 1299.00  98.00 1723.00   3.00 6234.00   2.00   0.00   0.00 587.00 770.00
1251.00 1373.00 485.00   6.00 157.00 543.00   0.00   0.00 2198.00 2686.00 6274.00
>MA1511.2 KLF10
 75.24   0.81   0.81   0.81  42.88   0.81   0.81  65.53  65.53
  0.81   0.81   0.81   0.81 803.40   0.81  52.59   0.81   0.81
819.58 997.57 997.57 997.57   0.81 997.57 693.37 906.96 884.30
104.37   0.81   0.81   0.81 152.91   0.81 253.24  26.70  49.35
>MA1512.1 KLF11
1882.00 2022.00 650.00 8655.00   0.00 2426.00  11.00   1.00   0.00 4689.00 581.00
2054.00 5549.00 8662.00 1289.00 9142.00  52.00 9161.00 9166.00 8941.00 4226.00 8403.00
3930.00 401.00 156.00 115.00   0.00 8291.00  18.00  20.00   4.00  69.00 358.00
1299.00 1192.00 506.00  27.00  38.00 349.00  23.00   7.00 885.00 761.00 1281.00
