>MA1419.1 IRF4
10448.00 364.00 350.00 45331.00 45331.00 45331.00 187.00  27.00  57.00 45331.00 45331.00 45331.00 829.00 1377.00 25202.00
18876.00 45331.00  66.00 124.00   8.00   6.00 45331.00 45331.00   6.00  46.00  11.00  15.00 45331.00 17589.00 4640.00
2105.00  87.00 45331.00  91.00  25.00   4.00 593.00   4.00 45331.00   7.00  23.00   4.00 4251.00 253.00 5644.00
13901.00 5937.00  31.00 112.00 444.00   8.00 497.00 3801.00   3.00   5.00 1002.00  13.00  80.00 27742.00 9846.00
>MA1420.1 IRF5
 35.00  10.00  15.00 223.00 224.00 225.00   1.00   0.00 105.00 224.00 206.00 223.00  29.00  22.00
169.00 177.00   3.00   2.00   5.00   0.00 180.00 182.00  30.00  11.00   6.00  84.00 171.00  80.00
 22.00  17.00 357.00   6.00   4.00   5.00   0.00   0.00 365.00   7.00  25.00  12.00  25.00  23.00
 42.00  38.00  21.00   7.00  44.00   1.00   4.00  37.00   8.00   1.00  40.00  15.00  22.00 157.00
>MA1509.1 IRF6
2652.00  67.00   0.00  48.00 2652.00 2314.00 2652.00   0.00  98.00
164.00 2652.00 2652.00   5.00   0.00   0.00   0.00 2652.00 368.00
648.00  62.00  22.00 2652.00   0.00   9.00  17.00  12.00   7.00
 89.00 561.00  19.00   9.00  26.00 338.00   2.00   0.00 2284.00
>MA0772.1 IRF7
373.00  97.00  36.00 957.00 957.00 957.00 279.00   8.00  30.00 957.00 957.00 957.00 1184.00 160.00
323.00 957.00  67.00   3.00   0.00   2.00 156.00 582.00   3.00  16.00   3.00  10.00 957.00 153.00
 71.00  50.00 957.00   1.00   0.00   1.00 505.00   2.00 957.00   4.00   3.00   7.00 1235.00  31.00
191.00  46.00  90.00   0.00   1.00   1.00  17.00 375.00   7.00   5.00   1.00  41.00 301.00 804.00
>MA0652.1 IRF8
1309.00  63.00   3.00 5878.00 5878.00 5878.00  54.00   6.00   0.00 5878.00 5878.00 5878.00  11.00 321.00
1996.00 5878.00   0.00   2.00   0.00   0.00 5878.00 5878.00   0.00   0.00   0.00   5.00 5878.00 1454.00
571.00  19.00 5878.00   0.00   0.00   0.00 580.00   0.00 5878.00   3.00   2.00   0.00 1061.00   8.00
2002.00 884.00   2.00   0.00  33.00   3.00   6.00 1228.00   0.00   0.00  68.00   0.00  15.00 5878.00
>MA0653.1 IRF9
3467.00 2392.00  49.00  43.00 3467.00 3467.00 3467.00  43.00  16.00   2.00 3467.00 3467.00 3467.00   4.00  99.00
 52.00 498.00 3467.00   3.00   5.00   0.00   2.00 3467.00 3467.00   0.00   2.00   1.00   0.00 3467.00 1129.00
 43.00 204.00  33.00 3467.00   1.00   0.00   0.00 197.00   0.00 3467.00   0.00   0.00   0.00 239.00   7.00
110.00 1076.00 118.00   5.00   0.00   3.00   1.00   9.00 831.00   1.00   0.00  21.00   3.00   2.00 2338.00
>UN0130.1 IRX3
3636.00 12686.00  18.00 12686.00 4569.00 2319.00 6019.00 5806.00 5789.00 6173.00 5255.00 2958.00 370.00 12686.00   0.00 145.00  32.00 6804.00
  2.00  73.00 12686.00   0.00 6163.00 1454.00 2038.00 791.00 472.00 427.00 916.00 1832.00 12686.00  24.00   2.00   5.00   0.00 2303.00
2284.00   0.00   1.00   2.00  28.00 12686.00 1858.00 882.00 461.00 481.00 845.00 2056.00 1342.00 6050.00   0.00 12686.00  74.00  15.00
6765.00  34.00 154.00   4.00 12686.00 306.00 2773.00 5207.00 5964.00 5606.00 5670.00 5840.00 2021.00 4491.00 12686.00  22.00 12686.00 3566.00
>MA0914.1 ISL2
1585.00 160.00 5631.00 3161.00 218.00 278.00 5631.00 5631.00
2616.00 5631.00 162.00 5631.00 130.00 718.00 206.00 1231.00
5631.00 126.00 134.00 171.00 169.00  13.00  59.00 3258.00
1102.00 1019.00 248.00 398.00 5631.00 5631.00 1354.00 1508.00
>MA0654.1 ISX
318.00  10.00 2065.00 2065.00   0.00   0.00 2065.00 770.00
863.00 1003.00  48.00  16.00   0.00   0.00   0.00 307.00
364.00   0.00   5.00   0.00   0.00  24.00   0.00 704.00
520.00 1061.00  24.00  10.00 2065.00 2065.00  49.00 283.00
>MA0323.1 IXR1
161.00 121.00  68.00  28.00  59.00  59.00  28.00 121.00 121.00   0.00   0.00  28.00   6.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00 228.00 187.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 301.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 112.00   0.00   0.00 187.00 169.00  71.00   0.00 301.00   0.00 244.00 285.00 112.00 244.00
  0.00  37.00  28.00   6.00   0.00   0.00  37.00   0.00  37.00   0.00   0.00   0.00   0.00  99.00  28.00
