>MA1664.2 HSFA6B
205.00 228.00  47.00  15.00  13.00  27.00 366.00  14.00 1114.00 1044.00 268.00 287.00
245.00 412.00  44.00  18.00 1108.00  50.00  78.00  11.00   7.00  15.00 259.00 397.00
413.00 234.00  14.00   9.00  20.00  16.00 660.00 1121.00  12.00  40.00 364.00 238.00
293.00 282.00 1051.00 1114.00  15.00 1063.00  52.00  10.00  23.00  57.00 265.00 234.00
>MA1665.1 HSFB2A
 12.00 578.00 573.00  81.00  99.00  46.00  10.00   0.00   5.00 461.00 111.00 507.00
  3.00   0.00   0.00  78.00 274.00   4.00   0.00 598.00 157.00   6.00  17.00  11.00
574.00  10.00   6.00 352.00 132.00   3.00   3.00   0.00  35.00  97.00 429.00  39.00
 11.00  12.00  21.00  89.00  95.00 547.00 587.00   2.00 403.00  36.00  43.00  43.00
>MA1665.2 HSFB2A
206.00 179.00 374.00   9.00 878.00 871.00  46.00  96.00  22.00  12.00   7.00  59.00 431.00 228.00
292.00 171.00  77.00   4.00   2.00   1.00  32.00 264.00   2.00   2.00 858.00 261.00  82.00 131.00
154.00  84.00 390.00 866.00   2.00   2.00 713.00 433.00   4.00   2.00   7.00  82.00 181.00 309.00
235.00 453.00  46.00   8.00   5.00  13.00  96.00  94.00 859.00 871.00  15.00 485.00 193.00 219.00
>MA1666.1 HSFB2B
 57.00   5.00   0.00   1.00 478.00   0.00 568.00 500.00 121.00  75.00  31.00  10.00   1.00  27.00
 35.00  10.00 586.00 115.00  23.00   3.00   3.00   8.00 123.00 302.00  20.00   4.00 583.00 145.00
 14.00   2.00   0.00  19.00  79.00 585.00   0.00  18.00 220.00 120.00   4.00   2.00   0.00  27.00
482.00 571.00   2.00 453.00   8.00   0.00  17.00  62.00 124.00  91.00 533.00 572.00   4.00 389.00
>MA1666.2 HSFB2B
278.00 277.00 543.00   8.00 1262.00 1257.00  77.00 155.00  43.00  28.00  10.00  35.00 736.00 236.00 762.00 580.00
516.00 243.00 151.00  11.00   5.00   5.00  53.00 352.00   4.00   7.00 1264.00 195.00 144.00 164.00 104.00 186.00
236.00 147.00 529.00 1274.00   8.00   7.00 1032.00 655.00   6.00   8.00   9.00  83.00 209.00 688.00 174.00 249.00
270.00 633.00  77.00   7.00  25.00  31.00 138.00 138.00 1247.00 1257.00  17.00 987.00 211.00 212.00 260.00 285.00
>MA1761.1 HSFB3
782.76 894.08 116.70  91.56  52.06   1.79   0.00   0.00 899.46 163.38 897.67 802.51 231.60
 37.70   7.18 175.94 596.05   0.00   0.00 989.23 199.28  10.77  17.95   0.00  30.52 188.51
 95.15   0.00 561.94 204.67   8.98   7.18   1.79  48.47  79.00 712.75  61.04  62.84 416.52
 84.38  98.74 145.42 107.72 938.96 991.02   8.98 752.24  10.77 105.92  41.29 104.13 163.38
>MA2020.1 HSFB4
 44.00  15.00  81.00  86.00   2.00  10.00   2.00   0.00   0.00   1.00  42.00  25.00
 11.00   4.00   1.00   1.00   3.00  16.00   1.00   0.00  89.00  62.00   6.00   8.00
 25.00  64.00   4.00   1.00  83.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.00  40.00
  9.00   6.00   3.00   1.00   1.00  59.00  86.00  89.00   0.00  26.00  11.00  16.00
>MA1667.1 HSFC1
  0.00   0.00 516.00   0.00 588.00 538.00 123.00  70.00  36.00   6.00   0.00
599.00 102.00  19.00   3.00   2.00   1.00  98.00 363.00   1.00   0.00 600.00
  0.00  15.00  65.00 597.00   0.00  18.00 241.00 127.00   0.00   0.00   0.00
  1.00 483.00   0.00   0.00  10.00  43.00 138.00  40.00 563.00 594.00   0.00
>MA1667.2 HSFC1
308.00 358.00  73.00  28.00  12.00  34.00 1476.00  22.00 1559.00 1479.00 447.00 362.00
292.00 470.00  45.00   7.00 1538.00 765.00   9.00  22.00   1.00  12.00 269.00 648.00
613.00 305.00  14.00   6.00  15.00  99.00  80.00 1521.00   9.00  36.00 522.00 299.00
367.00 447.00 1448.00 1539.00  15.00 682.00  15.00  15.00  11.00  53.00 342.00 271.00
>UN0127.1 HSFY1
4920.00 3381.00 103.00 780.00   6.00 14708.00 14708.00 4184.00 1008.00 4025.00 1613.00  19.00 558.00   3.00 14708.00 14708.00 2534.00
1160.00 447.00 127.00 14708.00 394.00   0.00  69.00 5735.00 6324.00 737.00 321.00  21.00 14708.00 920.00 114.00 1984.00 6056.00
6061.00 1920.00 122.00 962.00 14708.00   8.00 304.00 740.00 6337.00 5765.00  50.00   7.00 379.00 14708.00 160.00 430.00 1180.00
2567.00 14708.00 14708.00   4.00 553.00  25.00 1651.00 4049.00 1040.00 4182.00 14708.00 14708.00   5.00 758.00 105.00 3437.00 4939.00
