>MA0327.1 HMRA1
101.00   0.00 203.00   0.00 203.00 203.00   0.00
  0.00 203.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00
101.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00
>MA0318.1 HMRA2
  6.00  54.00   4.00   0.00   0.00  93.00  88.00  40.00
 67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   8.00
  6.00  46.00   0.00 100.00   0.00   0.00   2.00   8.00
 21.00   0.00  96.00   0.00 100.00   7.00   9.00  44.00
>MA0046.1 HNF1A
  5.00   1.00   1.00   1.00  20.00  16.00   1.00   8.00  14.00   2.00   0.00  13.00   8.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   4.00   1.00   8.00  13.00
 14.00  20.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   3.00   3.00   0.00
  2.00   0.00  20.00  20.00   1.00   2.00  20.00   7.00   6.00  19.00  17.00   4.00   2.00   3.00
>MA0046.2 HNF1A
5209.00 6981.00 376.00 2914.00 14149.00 14149.00 1274.00 3340.00 14149.00 711.00  42.00 14149.00 14149.00 1488.00 3972.00
2441.00 415.00 1060.00 2170.00   3.00 633.00 423.00 3750.00   9.00  13.00 228.00 237.00 695.00 14149.00 3427.00
3490.00 7168.00 903.00 544.00 246.00   8.00   7.00 4540.00 339.00 845.00   4.00 1337.00 1095.00 655.00 2275.00
3009.00 636.00 14149.00 14149.00  14.00 364.00 14149.00 2518.00 651.00 14149.00 14149.00 1638.00 174.00 914.00 4475.00
>MA0153.1 HNF1B
  0.00   0.00   8.00   7.00   0.00   5.00   3.00   0.00   0.00   8.00   9.00   0.00
  3.00   3.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   4.00   1.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00
  6.00   6.00   0.00   0.00   9.00   0.00   5.00   8.00   9.00   0.00   0.00   1.00
>MA0153.2 HNF1B
1528.00 541.00 5730.00 30839.00 30839.00 1944.00 6502.00 30839.00 1323.00  80.00 30839.00 30839.00 1790.00
1030.00 2552.00 3466.00  13.00 1163.00 809.00 9236.00  73.00 416.00 665.00 794.00 1472.00 17114.00
30839.00 1434.00 778.00 398.00 140.00  66.00 9626.00 600.00 1589.00   1.00 5271.00 1980.00 725.00
1628.00 30839.00 30839.00  49.00 612.00 30839.00 5474.00 1047.00 30839.00 30839.00 3119.00 406.00 13724.00
>UN0453.1 HNF4
152.00 305.00 503.00 196.00 194.00 167.00  23.00  15.00 214.00 811.00   8.00   9.00  24.00  32.00  59.00 358.00 454.00  56.00  53.00  99.00 195.00 240.00
120.00 116.00 242.00 532.00 138.00  81.00 117.00   8.00  19.00 167.00 976.00  58.00  58.00  39.00  57.00 126.00 374.00 796.00 454.00 407.00 189.00 229.00
585.00 460.00 138.00 140.00 147.00 192.00  18.00 959.00 740.00  12.00   7.00  10.00  25.00  29.00 815.00 384.00  81.00  66.00  62.00 132.00 183.00 280.00
143.00 119.00 118.00 133.00 521.00 561.00 842.00  19.00  26.00  11.00   9.00 923.00 893.00 899.00  69.00 131.00  90.00  82.00 432.00 363.00 433.00 251.00
>MA0114.1 HNF4A
 28.00   2.00  12.00   5.00   3.00  59.00  53.00  56.00   4.00   6.00   3.00   4.00  42.00
  7.00   2.00   4.00  23.00  51.00   1.00   2.00   1.00   4.00   2.00  22.00  49.00   7.00
 27.00  56.00  35.00  20.00   4.00   3.00  10.00   8.00  58.00  33.00  11.00   5.00  10.00
  5.00   7.00  16.00  19.00   9.00   4.00   2.00   2.00   1.00  26.00  31.00   9.00   8.00
>MA0114.2 HNF4A
2766.00 1731.00 837.00 6075.00 11026.00 117.00  26.00 178.00   0.00 864.00 5270.00 6119.00 1156.00 1870.00 2070.00
5971.00 720.00  51.00 1846.00 4425.00 16535.00 1630.00 2637.00 173.00  35.00 3745.00 5653.00 13491.00 6498.00 6450.00
3974.00 907.00 15810.00 8370.00 329.00  67.00   0.00 367.00 407.00 15741.00 5340.00 1662.00 352.00 415.00 3001.00
4057.00 13410.00  70.00 477.00 988.00  49.00 15112.00 13586.00 16188.00 128.00 2413.00 3334.00 1769.00 7985.00 5247.00
>MA1494.1 HNF4A
212.00 301.00   3.00   2.00 100.00   7.00 651.00 651.00 651.00   0.00   3.00   0.00   2.00 465.00 174.00
 70.00   7.00   2.00   1.00 651.00 651.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   4.00 651.00   5.00 217.00
325.00 350.00 651.00  17.00  41.00   4.00   7.00   2.00   5.00 651.00 651.00  24.00   7.00 186.00 101.00
 43.00   7.00   7.00 651.00 104.00  15.00   0.00   3.00   0.00   1.00  64.00 651.00  35.00   9.00 159.00
