>MA0131.1 HINFP
  2.00  13.00  20.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  6.00   1.00   0.00  17.00   0.00   1.00  19.00  18.00   0.00  13.00
  5.00   0.00   0.00   1.00  19.00   0.00   0.00   2.00  19.00   1.00
  7.00   6.00   0.00   0.00   1.00  19.00   1.00   0.00   1.00   4.00
>MA0131.2 HINFP
 23.00 285.00 276.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  85.00  77.00
340.00 131.00  45.00 388.00  14.00   0.00 404.00 413.00  31.00 395.00  55.00  84.00
106.00 113.00 217.00  97.00 484.00   0.00  13.00   0.00 472.00  15.00 188.00 154.00
100.00  53.00  17.00   7.00  10.00 470.00   0.00   3.00  21.00  12.00  97.00 107.00
>UN0557.1 HKR1
  9.00  26.00  32.00   0.00   8.00  57.00   1.00   1.00  55.00   1.00  47.00   6.00  36.00
 11.00   6.00   2.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00   1.00  48.00   5.00  28.00   6.00
 14.00  22.00  16.00  57.00  48.00   0.00  57.00  56.00   1.00   3.00   4.00   8.00  12.00
 24.00   4.00   8.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00   2.00  16.00   4.00
>MA0043.1 HLF
  1.00   6.00   1.00   0.00  13.00   0.00   6.00   0.00  13.00  15.00   2.00   5.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00   0.00   9.00   4.00   0.00   3.00   5.00
  8.00  12.00   0.00   3.00   2.00   1.00  12.00   0.00   1.00   1.00   1.00   3.00
  5.00   0.00  17.00  15.00   2.00   2.00   0.00   9.00   0.00   2.00  12.00   5.00
>MA0043.2 HLF
429.00 1149.00   7.00   6.00 2138.00  15.00 1758.00  53.00 2138.00 2138.00 127.00 644.00
735.00 712.00   1.00  38.00   0.00 2138.00  95.00 680.00 282.00   0.00 1239.00 737.00
379.00 989.00   0.00 248.00 310.00  35.00 2138.00   8.00   4.00   5.00 280.00 360.00
595.00 118.00 2138.00 2138.00  21.00 790.00  11.00 2138.00   6.00   7.00 899.00 397.00
>MA0043.3 HLF
6810.00 6191.00 8789.00 295.00 162.00 22746.00 197.00 2418.00 369.00 24156.00 24055.00 1399.00 8897.00 6902.00
5063.00 4009.00 4432.00 242.00  96.00 125.00 1548.00 112.00 17203.00 122.00  67.00 13237.00 6412.00 5267.00
5626.00 6297.00 9793.00 148.00 895.00 1344.00 253.00 21705.00 199.00  48.00 189.00 3300.00 3218.00 5523.00
6925.00 7927.00 1410.00 23739.00 23271.00 209.00 22426.00 189.00 6653.00  98.00 113.00 6488.00 5897.00 6732.00
>UN0669.1 HLTF
 16.00  20.00  26.00   0.00  25.00   0.00  24.00   0.00  15.00  12.00
 10.00  12.00  33.00  59.00   0.00   0.00   5.00   0.00  14.00  12.00
 12.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  22.00  14.00  10.00
 13.00  16.00   0.00   0.00  34.00  59.00  18.00  37.00   8.00  15.00
>MA0895.1 HMBOX1
487.00 122.00  75.00 1231.00   2.00  26.00 237.00 1231.00 753.00 202.00
449.00 683.00  25.00   0.00  51.00   1.00  50.00   4.00 478.00 542.00
194.00 186.00  63.00 367.00 1231.00   5.00   8.00  17.00 130.00 370.00
101.00 547.00 1231.00  44.00   5.00 1231.00 1231.00 102.00 140.00 117.00
>UN0400.1 HMGB15
 69.84 695.24  47.62 980.95 342.86 206.35 907.94   0.00 1000.00 273.02 641.27 130.16   9.52 225.40 101.59 253.97
 82.54  12.70   0.00   6.35  82.54  60.32  57.14   3.17   0.00   0.00   0.00  60.32   6.35  63.49  63.49  69.84
 34.92   0.00   0.00   6.35  79.36  41.27  22.22   0.00   0.00   0.00 228.57 787.30   0.00  19.05  53.97 104.76
812.70 292.06 952.38   6.35 495.24 692.06  12.70 996.83   0.00 726.98 130.16  22.22 984.13 692.06 780.95 571.43
>UN0401.1 HMGB9
491.12 287.97 429.98 1000.00 307.69   0.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00 211.04
100.59  84.81 149.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 128.21
 71.01 136.09 106.51   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 195.27
337.28 491.12 313.61   0.00 692.31 1000.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 465.48
