>MA1099.2 HES1
3321.00 5858.00 464.00 9446.00   0.00  21.00 253.00   1.00 1126.00 2742.00
3492.00 2072.00 18526.00   0.00 18526.00   0.00 4057.00   0.00 6203.00 12513.00
18526.00 18526.00   0.00 9081.00   0.00 18526.00   0.00 18526.00 6360.00 6013.00
4239.00 8007.00  18.00 232.00 791.00   0.00 18526.00  53.00 4837.00 3216.00
>MA0616.2 HES2
775.00 1501.00 118.00 6455.00   0.00   0.00   0.00  53.00 512.00 966.00
1193.00 1107.00 8483.00   0.00 8483.00   0.00 1098.00  15.00 4634.00 4464.00
8483.00 8483.00  85.00 2028.00   0.00 8483.00   0.00 8483.00 1289.00 1735.00
798.00 1581.00  73.00   0.00 129.00   0.00 8483.00   0.00 3849.00 1319.00
>MA0821.1 HES5
216.00  47.00 764.00   0.00 1559.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 651.00
779.00   6.00  63.00 1559.00   0.00 1559.00   0.00   7.00   0.00 1559.00 1559.00 153.00
 30.00 1559.00 1559.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 1559.00  14.00   1.00 475.00
535.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00 1559.00   0.00 267.00  14.00 279.00
>MA0821.2 HES5
2390.00 4529.00 212.00 9037.00  49.00 467.00 159.00  66.00 339.00 1439.00
2209.00 2601.00 10849.00 204.00 10849.00 164.00 1804.00 121.00 6325.00 8460.00
8459.00 6320.00 113.00 1812.00 193.00 10849.00 199.00 10849.00 2606.00 2240.00
1455.00 358.00  74.00 146.00 472.00  68.00 9045.00 231.00 4524.00 2389.00
>MA1493.1 HES6
 12.00  16.00  17.00 439.00   2.00  10.00   0.00   0.00  33.00  79.00
 39.00  35.00 439.00   0.00 439.00  12.00   7.00   0.00  21.00 152.00
439.00 439.00  19.00   9.00   9.00 439.00  29.00 439.00   0.00   0.00
 43.00  13.00  15.00  11.00  16.00   0.00 439.00   0.00 439.00 209.00
>MA0822.1 HES7
168.00  24.00 160.00   1.00 1864.00   0.00   4.00   3.00   2.00   8.00   0.00 946.00
790.00  19.00  29.00 1864.00   3.00 1864.00   1.00   3.00   1.00 1864.00 1864.00  47.00
 43.00 1864.00 1864.00   0.00   7.00   0.00 1864.00   1.00 1864.00   5.00   9.00 734.00
863.00   3.00   2.00   3.00   0.00   0.00   1.00 1864.00   0.00  93.00   9.00 137.00
>MA0894.1 HESX1
831.00 879.00 187.00 4072.00 4072.00   0.00   0.00 1892.00 1245.00 801.00
753.00 1432.00   0.00   0.00   7.00   0.00  15.00  38.00 772.00 1601.00
1743.00 447.00  34.00  53.00   9.00  15.00   0.00 2180.00 1681.00 461.00
744.00 1313.00 4072.00  31.00   0.00 4072.00 4072.00  97.00 373.00 1209.00
>MA0823.1 HEY1
437.00 1373.00   1.00 3338.00   0.00   0.00   0.00  32.00 333.00 475.00
761.00 656.00 3338.00  30.00 3338.00  18.00 474.00  19.00 1762.00 2172.00
1788.00 1199.00   3.00 123.00   0.00 3338.00  10.00 3338.00 380.00 373.00
352.00 110.00  15.00  21.00   0.00   0.00 3338.00  22.00 863.00 318.00
>MA0649.1 HEY2
107.00 651.00  84.00 1800.00   7.00  27.00  36.00   0.00  50.00 285.00
 99.00 305.00 1800.00   0.00 1800.00  72.00 120.00  34.00 1047.00 869.00
1800.00 620.00  83.00 128.00   0.00 1800.00   0.00 1800.00 128.00 382.00
101.00 224.00  58.00   0.00   0.00   0.00 1800.00  30.00 753.00 264.00
>MA0191.1 HGTX
  4.00   0.00  20.00  20.00   0.00   1.00  15.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   5.00
 11.00  20.00   0.00   0.00  20.00  13.00   0.00
