>MA1210.2 HAT22
1122.00 950.00 362.00 3066.00 3127.00  55.00 2276.00 3128.00  52.00  83.00 259.00 1122.00 1120.00
540.00 791.00 2470.00  41.00  25.00  23.00 309.00  14.00   9.00  20.00  92.00 406.00 459.00
543.00 488.00  86.00  21.00   6.00  15.00 309.00  26.00  18.00  78.00 2650.00 761.00 607.00
1011.00 987.00 298.00  88.00  58.00 3123.00 322.00  48.00 3137.00 3035.00 215.00 927.00 1030.00
>MA0008.1 HAT5
  3.00  21.00  25.00   0.00   0.00  24.00   1.00   0.00
 13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00
  5.00   3.00   0.00  25.00  20.00   0.00  24.00  23.00
>MA0008.2 HAT5
  1.00   4.00   3.00  22.00  25.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   3.00   2.00
  5.00   5.00  13.00   1.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   0.00   1.00   8.00
  3.00   3.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   4.00
 10.00  10.00   3.00   1.00   0.00  25.00  20.00   0.00  25.00  25.00   0.00   1.00
>MA0008.3 HAT5
 72.00  80.00  50.00  16.00 190.00 190.00   1.00 134.00 189.00   0.00   6.00  13.00  95.00  75.00  62.00
 32.00  27.00  31.00 148.00   1.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00  20.00  15.00  24.00
 29.00  18.00  20.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   4.00 168.00  30.00  29.00  34.00
 58.00  66.00  90.00  26.00   0.00   1.00 190.00  53.00   2.00 191.00 181.00   5.00  46.00  72.00  71.00
>MA1025.1 HBI1
229.00 229.00 132.00  24.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  21.00  21.00 202.00 226.00
313.00 229.00 240.00 106.00 1000.00   0.00 904.00   0.00  21.00  21.00 485.00 226.00
229.00 313.00 315.00 762.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  21.00 936.00 195.00 226.00
229.00 229.00 313.00 108.00   0.00   0.00  95.00   0.00 936.00  21.00 118.00 322.00
>UN0082.1 HCAG_04779
250.00 116.00 851.00   9.00   0.00   0.00   2.00   9.00 574.00 279.00
126.00 218.00 122.00   2.00 998.00 997.00  84.00 963.00 151.00 233.00
193.00 516.00   5.00 981.00   0.00   1.00 533.00   2.00 141.00 151.00
429.00 149.00  20.00   5.00   1.00   0.00 379.00  23.00 132.00 334.00
>MA0317.1 HCM1
 51.00  27.00  67.00  95.00 100.00   1.00  95.00  57.00
 16.00   8.00  32.00   5.00   0.00  86.00   2.00  17.00
 25.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  11.00
  8.00  61.00   1.00   0.00   0.00  13.00   2.00  14.00
>MA1369.1 HDG1
179.00  23.00 518.00 400.00   0.00 126.00 598.00 599.00   0.00  62.00 167.00
 56.00 218.00  67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00 291.00
274.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00 488.00  23.00
 90.00 358.00  14.00 199.00 599.00 473.00   0.00   0.00 599.00  45.00 118.00
>MA0990.1 HDG11
209.00 582.00 495.00  57.00 315.00 922.00 833.00 135.00  81.00 220.00
392.00 256.00  27.00  11.00  55.00  28.00  39.00  26.00  25.00 504.00
115.00  67.00  70.00   9.00  33.00  43.00  23.00   1.00 756.00  49.00
285.00  94.00 409.00 923.00 598.00   7.00 105.00 839.00 137.00 227.00
>MA1757.1 HDG7
272.50  30.00 1000.00   0.00   0.00 790.00 995.00 462.50  10.00 452.50 175.00
 10.00 902.50   0.00   0.00   0.00   2.50   0.00   0.00   0.00  15.00 382.50
452.50   0.00   0.00   0.00   0.00   7.50   5.00   0.00  70.00 395.00  87.50
265.00  67.50   0.00 1000.00 1000.00 200.00   0.00 537.50 920.00 137.50 355.00
