>UN0451.1	Gli1-2-3
A  [   268    266    278    273    275    258    281     87    666     48     22    724     36    135     94    468    197    282    290    267    209    267 ]
C  [   304    289    271    282    263    281    302    118    184    901    925    153    934    833    782    241    457    314    283    315    292    335 ]
G  [   234    246    253    242    261    249    232    684    125     22     31     58     15     20     50    168    191    251    208    204    317    181 ]
T  [   194    198    198    203    201    212    184    111     26     29     22     65     15     13     73    123    154    153    219    214    182    217 ]
>MA0734.3	Gli2
A  [   654    978     60   1920     44      8   2216      9    313     59   2101    299    741 ]
C  [   708    335     96    227   2404   2464     40   2451   2145   2288     85    935    559 ]
G  [   716    912   2251    337     27     13     82     12     20     77    193   1032    916 ]
T  [   414    267     85      8     17      7    154     20     14     68    113    226    276 ]
>UN0452.1	Glis
A  [   272    273    289    295    296    290    269    161    562     92     42     50     20     45     72    223    180    269    289    285    237    258 ]
C  [   336    338    325    318    307    301    295    210    261    834    923    906    965    937    821    464    468    326    288    298    301    327 ]
G  [   193    189    187    184    183    186    207    463    123     43     20      9      7      8     36    197    209    270    262    247    294    221 ]
T  [   200    200    199    203    214    222    229    166     55     31     14     34      8     11     71    116    144    136    161    171    168    194 ]
>MA1019.1	Glyma19g26560.1
A  [   104     19     86    109     42      3      4    896     17 ]
C  [   199     14     19    307    882    996    976     17    844 ]
G  [   480    908    861    440     27      1      0     76     50 ]
T  [   218     59     33    144     49      0     20     11     89 ]
>MA0615.1	Gmeb1
A  [    17     34     11     13     13      5     71      0      1      0     59     40     21     44     18     27     24 ]
C  [    26     31     23     22      7      4      1     99      0     28     33     40     23     15     26     21     25 ]
G  [    35     15     35     29     40     33     28      0     99      1      4      7     37     18     23     31     27 ]
T  [    22     20     31     36     40     59      0      1      0     71      5     13     19     24     33     20     24 ]
>MA0190.1	Gsc
A  [     0     22     22      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0     22     14 ]
G  [     0      0      0      0      0      2 ]
T  [    22      0      0     22      0      6 ]
>MA1876.1	Gsx
A  [   852    152    202    436    193    380    416    215     64    114    951    943     52    231    366    204    307    423    311    137 ]
C  [    32    126     90    121    277    195    154     48     42     15      9     10     30    118    170    295    256    174     81     93 ]
G  [    39     54    270    274    313    152    165     70     44     13     27     11     14    200    260    252    142    146    106     67 ]
T  [    77    668    438    169    217    273    265    667    851    858     13     36    904    451    205    249    295    256    502    703 ]
>MA0448.1	H2.0
A  [     6      2     16     31      0      8     24 ]
C  [     3      1      1      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      1      0      0      9      7 ]
T  [    19     29     14      1     32     15      1 ]
>MA0310.1	HAC1
A  [    24     68      0    100      0      0      0     27 ]
C  [     6     32    100      0    100      0      0     18 ]
G  [    56      0      0      0      0    100      0     41 ]
T  [    15      0      0      0      0      0    100     14 ]
>MA0311.1	HAL9
A  [     0      0      0     99     62 ]
C  [    99      0      0      0      0 ]
G  [     0     99     99      0     37 ]
T  [     0      0      0      0      0 ]
