>MA0295.1	FHL1
A  [     0    100      0      0      0     90     48     55 ]
C  [    10      0    100      0    100      0     28     15 ]
G  [    90      0      0    100      0      0     18     15 ]
T  [     0      0      0      0      0     10      8     15 ]
>MA0557.1	FHY3
A  [    46     75      9    226      2      3      0      4     18     16     63     82 ]
C  [    81     58    210      3    230     16    220      0    208     40     68     44 ]
G  [    40     25      9      2      1    213      0    228      6     17     40     50 ]
T  [    68     77      7      4      2      3     15      3      3    162     64     59 ]
>MA0820.1	FIGLA
A  [   886    690      0   1780      0      9     56     36    154    455 ]
C  [   270    693   1780     46   1780   1780      0     33    225    283 ]
G  [   175    160      0      0    527    311     17   1780    569    289 ]
T  [   449    237     29     14      0      0   1780     65    832    753 ]
>MA0296.1	FKH1
A  [   177    247    520    526    365    119    146      7    959    977    990      1    990    874    671    248    374    284    205    421 ]
C  [   287    192     84     76     73    146      4      3     37     11      1    925      1     39     49    191    158    184    116    192 ]
G  [   207    334     98    129    150    133    847      0      0      1      2      1      3     16     70    407    296    330    452    248 ]
T  [   326    225    297    267    411    600      1    987      1      9      5     71      4     69    208    152    170    200    225    137 ]
>MA0297.1	FKH2
A  [    13      0    100    100    100      0    100 ]
C  [     0      0      0      0      0    100      0 ]
G  [    88      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     0    100      0      0      0      0      0 ]
>MA0558.1	FLC
A  [   121     90     95     82     78     54      9    135    198    261    233    193     78    141      0    217    268    257     62    109    103 ]
C  [    44     61     37     26     25    193    185     70     10      0      3      3     11      0      0     21      3      1     43     47     50 ]
G  [    45     63     21     36     66     12      4     37     38      3      3     18     15    134    275      6      4     15    148     17     29 ]
T  [    65     61    122    131    106     16     77     33     29     11     36     61    171      0      0     31      0      2     22    102     93 ]
>MA0475.1	FLI1
A  [  1830    295   2712      0      0   3667   3520    620     95    850   1014 ]
C  [   205   2815    955      0      0      0      0      0   1001    300    462 ]
G  [  1432    557      0   3667   3667      0      0   3047    300   2130   1875 ]
T  [   200      0      0      0      0      0    147      0   2271    387    316 ]
>MA0475.2	FLI1
A  [ 43586   2926   2806      5      0  43586  43586  19102    897  10642 ]
C  [  1460  43586  43586      0      0     21    230    563  11173   7716 ]
G  [  5132   1858     90  43586  43586     19     24  24484   1986  18560 ]
T  [  4483    292      0      2     60     11   6065     83  32413   6668 ]
>UN0525.1	FLI1::BHLHA15
A  [    30     18     22      2      2     76     76     53      1     76      3     76      9      5      0 ]
C  [     9     76     76      0      0      3      0      9     76      2      2      6      4      3      6 ]
G  [    18     21      7     76     76      0      0     14      1     10      9      5      1     76     35 ]
T  [    20      3      2      0      1      2     10      0      5      3     76      3     76      8     35 ]
>UN0526.1	FLI1::CEBPB
A  [  2099   1031    769     14      8   3759   2074   1582      0      0   1034      3     80    150   3759   3759     21 ]
C  [   234   1646   3759      0     52      4    197     19      4      1      3   3759      9   3759      4      3   1497 ]
G  [  1660   1014    152   3759   3759     82      0   2161     17     15   3759    128   3759     11      3      0    430 ]
T  [   551     68     21     50     23     24   1490      0   3759   3759     64     36      7    965      0      0   1810 ]
