>MA0761.2	ETV1
A  [ 12622  11359  22801   1848  33305    231    378  36130  33368   4235   3343   7922  11678   9861 ]
C  [  7468   8638   4339  32139   3064    275    271    471    486   1307   3889   5060   7475   9114 ]
G  [  9643  10407   6015   2389    573  36483  36121    375    412  31256   3146  18967  10820   9698 ]
T  [  7606   6935   4184    963    397    350    569    363   3073    541  26961   5390   7366   8666 ]
>MA0762.1	ETV2
A  [  1184   1184     57    116      0      0   1184   1184    846     18    742 ]
C  [   251     10   1184   1184      0      0      0      1      2    440    161 ]
G  [   398     23    109      3   1184   1184      0      0    337     66    441 ]
T  [   369      5      0      0      0      0      0    143      0   1184    231 ]
>UN0509.1	ETV2::BHLHA15
A  [    75     12     17      0      0    119     96     63      6    119      5    119     11      0      2 ]
C  [    12     80    119      0      2      0      2     36    119      2      5      5     13      2      7 ]
G  [    45     40      3    119    119      0      0     18      2     11      4      6      7    119     76 ]
T  [    20      5      2      0      0      2     22      2      7     10    119      7    119     18     43 ]
>UN0510.1	ETV2::CEBPD
A  [   789    351    352     39     44   1312    634    501      2      3    910     66    227    246   1312   1312     98 ]
C  [   322    868   1312     21     19     21    193    119      1      5      7   1312    107    677    397      2    509 ]
G  [   523    444     90   1312   1312     36     31    676      4    177   1312     78   1312     12     12     19    273 ]
T  [   365     91     26     14      8     71    454     16   1312   1312    164    261     64    635     22     11    431 ]
>MA1940.1	ETV2::DRGX
A  [   963    505    409      0      0   1566   1566    416     50   1566   1566     10    163   1566 ]
C  [   214    985   1566      5      2      7     94    235    730    250    165     26    178     43 ]
G  [   603    581     67   1566   1566      6     23    870     98    380    137     22     47     73 ]
T  [   300    162      2      0      4     13    600     45    836    220    122   1566   1566    233 ]
>UN0511.1	ETV2::EOMES
A  [   414   1506   3174    102   3174    421   1169     40      0   3174   1714   1114    300 ]
C  [   583   3174    379   3174     63   3174   3174      1      0      3    156    392   1554 ]
G  [   243   1448   1711     24   1112    429     83   3174   3174     14     78   2060    495 ]
T  [  3174    610    524     66     40     74      2      3      6     47   1460    130   1620 ]
>UN0512.1	ETV2::ETV7
A  [  2751   2693   3033    196      5   8480   3244      3      6   8480   1032   2294    217      9      9    644   1868   1496 ]
C  [  2060   4601   5447      8      5    133   8480      2      9      2   3270     72      5   8480   8480   1925   4336   2138 ]
G  [  2120   3879   2078   8480   8480     43      0   8480   8480     26     12   2613     16     16      8   5214   4144   2725 ]
T  [  1550   1773    669      2      3     11      9      1      6     12   5210   3502   8480      2    252   3267   2705   2122 ]
>MA1941.1	ETV2::FIGLA
A  [  7245   2429   2882    273    308  15973  14290   9073    168  16007    346    798    364    385   2049   4089 ]
C  [  1312   8518  14178    449    212    604    559   1959  15983    379   3705   6725    441    241   3574   2846 ]
G  [  5267   4342   1033  16064  16067    522    494   4917    414    780  15259  12686    476  16030   6655   4266 ]
T  [  2296    832    404    222    344    593   3629    172    688    310    311    250  16024    486   3842   4918 ]
>MA1942.1	ETV2::FOXI1
A  [   265    450    446   1322   1747   1747     38   1359     14     33   1747   1747    469    247    488 ]
C  [   586    232    453    426    323     55   1747    388     30      0     35     84     20    742    204 ]
G  [   470   1298    527    175    391    183     84     14   1747   1747      0     18   1278    163    710 ]
T  [   426    114   1747    150    259     37     33      0     19    105     14    755      3   1005    344 ]
>UN0513.1	ETV2::FOXI1
A  [   289     73    131     21      8    511    511    170     18    174    117    303    511    511     12    511    127 ]
C  [    91    373    511     44     16     26     30     73    137     44     48    207    302     38    511     39    134 ]
G  [   221    137     31    511    511     17     18    237     11    337     90     16     67     90     11     66     93 ]
T  [    67     49     16      6     34      2    130     31    345     10    463     54     78    102     57     74    156 ]
