>MA1939.1	ERF::SREBF2
A  [    73     93     58      5      2    373    373    227      4     37    373      0      0     30      0    299      7 ]
C  [    99    211    373      7     15      7     61      0      4    373      2    373     96     10      0      0    111 ]
G  [   122    162      1    373    373      0      0    146     13      7      4      5    373      8    373     24      8 ]
T  [    78     17     34      0     14     31     73      1    352     12      1     15      5    373     10     50    246 ]
>UN0508.1	ERF::TBX21
A  [  1590   6632  12957   1667  14399    603   3616     54      0  14882  14345   5705 ]
C  [  2281   7995   1846  14383    685  14764  13391      0     11     46    549   2937 ]
G  [  1775   2526   4128   1442   3675   1102    315  14907  14900     73     58  10248 ]
T  [ 14423   1011   1506    892    501    269      0    134    415      0   3777    281 ]
>MA0474.2	ERG
A  [  4566    646    635      1      0   4566   4566   1990    137   1006 ]
C  [   268   4566   4566      0      1     20    119    100   1586   1100 ]
G  [   848    398     22   4566   4566      0      7   2576    355   1668 ]
T  [   928     97      6      0     29      7   1245     28   4566    792 ]
>MA0420.1	ERT1
A  [    51      6      0      0      0    100    100      4 ]
C  [    10     47    100      0      0      0      0     63 ]
G  [    22      6      0    100    100      0      0      4 ]
T  [    16     41      0      0      0      0      0     28 ]
>MA0112.1	ESR1
A  [     1      1      7      2      0      0      0      6      1      2      3      1      1      5      0      0      2      3 ]
C  [     5      5      1      0      0      0      7      0      7      5      2      1      0      1      8      9      4      4 ]
G  [     1      1      1      7      9      0      2      2      1      1      4      1      8      3      0      0      0      1 ]
T  [     2      2      0      0      0      9      0      1      0      1      0      6      0      0      1      0      3      1 ]
>MA0112.2	ESR1
A  [   122    107     64     83    134    308     36     19     33      4    398     58     63     64     32     21    305     10     59     26 ]
C  [   120     80    173    229    232     28      8     18     41    394     13    250    276    258     19     22    106    436    353    165 ]
G  [   154    164    149     65     47     89    387    420     91     53     27    107     53     97      8    426     31     12      2     22 ]
T  [    71    117     82     93     57     48     43     18    310     24     37     60     83     56    416      6     33     17     61    262 ]
>MA0112.3	ESR1
A  [   232    402      0      2      0      1    471    108    127    235      0      2    491      0     15      0     35 ]
C  [    65      6      0      0      0    452      0    338    223     88     23      0      1    460    455    143     68 ]
G  [   101    206    623    638      3      0     30     53    340    284      1    632      1      2      0      7    209 ]
T  [    88      0     34      0    549      2      0     23     65     13    510      0      0      0      0    502    204 ]
>MA0258.1	ESR2
A  [    78    158    186     27     18     13      0    337     49     64     52     21     63    178     34     46     27     60 ]
C  [   161     51     15      0     20     19    357      1    123     63     61     33     25     99    268    289     90     94 ]
G  [    63     41    154    275    319     33      0      0    113    149    147     24    265     19      2      0      0    136 ]
T  [    55    107      2     55      0    292      0     19     72     81     97    279      4     61     53     22    240     67 ]
>MA0258.2	ESR2
A  [  5410    429     59     74      0   8098    502   2092   1808   1602   1121   3278    434   1111    834 ]
C  [    96      0      0    147   7621      1   4202   3235   2510    975    398   2056   6469   5854   2708 ]
G  [  2563   7170   8143    989    533     57   2738   1688   2173    533   6658   1391    363      0    606 ]
T  [   174    644     41   7033     89     87    801   1228   1752   5133     66   1518    977   1278   4095 ]
>UN0308.1	ESR2
A  [  2828   2717   2546  12693    245    192    104    256  12910   1036   3259   3034 ]
C  [  3510   4220   6224    354    141    137     56  12637    154   2694   3415   3550 ]
G  [  4053   3180   2714    400  12586  13067    163    261    422   8074   4263   4063 ]
T  [  3158   3432   2065    102    577    153  13226    395     63   1745   2612   2902 ]
