>MA0994.2	ERF8
A  [   195    198    249    116    103    426     32      3     16     11      6     16    108     21    268    191    168    175 ]
C  [   222     79     91    180     50     29    649      3      9    701      2     46    537      9     90    213     58     93 ]
G  [   125    286    273     33    491    252      5    728    714      0    728    667     11    674    321    109    354    321 ]
T  [   201    180    130    414     99     36     57      9      4     31      7     14     87     39     64    230    163    154 ]
>MA1257.1	ERF9
A  [    90     89    109    106     83    106    143    104    161    111     73    167     26      0     10     16      4     31    204     52    161 ]
C  [   246     24     50    265     32     63    239     32     37    167      6     15    496      0      0    493      0     34    253      8     71 ]
G  [    79    353    336     69    343    333     39    269    270     17    383    360      0    551    544      0    514    483      6    439    264 ]
T  [   140     89     60    115     97     53    134    150     87    260     93     13     33      4      1     46     37      7     92     56     59 ]
>UN0505.1	ERF::CEBPD
A  [   782    479    464      1      8   1448   1448    762      0     10    461      2    101    204   1448   1448     48 ]
C  [   270    662    984      5      5      0    225     51      0     13     18   1448      6    980    203      0    483 ]
G  [   667    786    127   1448   1448     14     38    636      0     20   1448     11   1448      4      1      0    254 ]
T  [   517    191     21      4      0     62   1037      0   1448   1448    110     67      4    468      1      3    663 ]
>UN0506.1	ERF::ETV7
A  [   565    428    677     55      2   1657   1105      2      0   1657    387    386     11      4      1    206    409    337 ]
C  [   408    893    981      0      3     16   1657      3      0      6    534     40     11   1657   1657    456    823    465 ]
G  [   436    764    451   1657   1657      9      9   1657   1657      5      0    618      3      0      2    941    835    495 ]
T  [   248    313    102      5      0     19      0      0      5      2   1124    613   1657      2     71    716    554    360 ]
>MA1934.1	ERF::FIGLA
A  [  8107   1887   4153     13     33  12269  12269   5798     46  12269     25    292     22     31   1748   2810 ]
C  [  1852   9034  12269     29      3     44    456   2446  12269     44   7225  12269    436     31   2654   3307 ]
G  [  4162   3235    297  12269  12269     24     62   3829      0     50   5044   6088    189  12269   4055   2723 ]
T  [  2329    394     62     13     58     19   5547    196     15      9    126     83  12269    205   3812   3428 ]
>MA1935.1	ERF::FOXI1
A  [   256    304    719    719    719     87    403     35      0    719    719    287    112    195 ]
C  [   111    254    287    161     50    719    316     28     33      1     89     87    216    121 ]
G  [   463    299    125    150    175    112     27    719    719      6      5    433    120    276 ]
T  [    62    719    178    224     12     52      0      0     20     10    236     16    503    128 ]
>MA1936.1	ERF::FOXO1
A  [   156    173    207    347    347     11    347      9     15    347    347    120     54     43 ]
C  [    16     38    140      0     12    347    101     11      0     55     10     13     85    112 ]
G  [   191     69     37     68     20      0     26    347    347      0     18    227     99    157 ]
T  [     0    347     19     73      0      0      0      0     24     16     66      0    110     35 ]
>MA1937.1	ERF::HOXB13
A  [   741    450    545     19     28   2141   2141    845     69    619   1067     21   2141   2141   2141    696 ]
C  [   427    960   1597      4      0     49    284    193    795    634     94    175    213     18    463    501 ]
G  [   656    484    249   2141   2141     28     84   1296     93    335   1074     98    355     86    284    503 ]
T  [   316    247     35      7     36     41    725     37   1184    554    287   2141   1253    294    428    441 ]
>UN0507.1	ERF::MAX
A  [  4520    649    966     25     40   6432   6432   3731      4   6432     12     72    171     28    904 ]
C  [   903   5350   6432    107     66     70     84   1154   6432     49   6432      9    282      7   1833 ]
G  [  1911   1081    115   6432   6432      0     19   1494      8     23     32   6432     65   6432   2245 ]
T  [  1328    137     64     11     44     39    360     53     28     17     71      0   6432     24   1450 ]
>MA1938.1	ERF::NHLH1
A  [   156      0      5    324      1     26     10      1      0     12     27      4    324    241    113      0    105 ]
C  [    81     14    317      0     11    301     20     12    316    327      0     10     21      0      3    108     82 ]
G  [    81    290     14      0    288      2     13    317      6     11    325    313      3     11    176     16     74 ]
T  [     7     21     18      0     28      8    324     15      8      1      7     26     12     84     40    210     65 ]
