>UN0447.1	E2f1/2/3/6
A  [   169    173    208    202    250    202    179    104     28     13      4     43     33    192    246    235    204    182    155    147 ]
C  [   345    308    325    248    314    146    411     47    880     17    967     49    816    219    406    201    346    284    364    339 ]
G  [   339    364    284    346    201    406    219    816     49    967     17    880     47    411    146    314    248    325    308    345 ]
T  [   147    155    182    204    235    246    192     33     43      4     13     28    104    179    202    250    202    208    173    169 ]
>MA0189.1	E5
A  [     5      3     43     42      1      5     34 ]
C  [    15      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     6      0      0      0      1     16      9 ]
T  [    17     40      0      1     41     22      0 ]
>MA0154.1	EBF1
A  [    11      0      1      2     11     16      0      2      0     21 ]
C  [     9     22     16     20      9      1      0      0      0      0 ]
G  [     2      0      1      0      0      5     25     23     25      4 ]
T  [     3      3      7      3      5      3      0      0      0      0 ]
>MA0154.2	EBF1
A  [  4513      0      0    886      0   9191  21366   1085   8427      0  22124 ]
C  [  7097  10267  33855  22776  33781  22317      0      0      0      0   2891 ]
G  [ 12581   2643      0      0      0      0      0  32770  25294  33855   7215 ]
T  [  9664  20945      0  10193     74   2347  12489      0    134      0   1625 ]
>MA0154.3	EBF1
A  [  1110    257     37      0      3      0    562    777     21    107      6   1544    604    250 ]
C  [   115    276    232   1544   1544   1544    391     77      6      8      0     17    586    364 ]
G  [   166    334      0      3      4      0     63    208   1544   1544   1544     84    145     81 ]
T  [   153    678   1544      1     18      6    529    482      0      0     22     24    209    849 ]
>MA0154.4	EBF1
A  [ 14160  11403   2352   1321    568    648   2539  34745   3502   2617   1515   8856  31636  11229  11903 ]
C  [  8868   9554   4506  34665  43256  42562  39675   1707    814    495    455   2462   6355  13299  10836 ]
G  [ 10891  13481   5497   1920    371    443    862   1723  38728  41651  42789  32761   4957   9855   9173 ]
T  [ 11506  10987  33070   7519   1230   1772   2349   7250   2381    662    666   1346   2477  11042  13513 ]
>MA1637.1	EBF3
A  [  3818   2542    219    382    336  15089  15926    515    881    569  16662   6587   5692 ]
C  [  5155   6008  21297  20681  21017   3634   1150    260    230    515   1819   6114   5487 ]
G  [  6102   3048    361    261    324   1436   3374  21188  20589  20515   1985   5789   4566 ]
T  [  6987  10464    185    738    385   1903   1612     99    362    463   1596   3572   6317 ]
>MA0292.1	ECM22
A  [    28     14      0      0      0      0     93 ]
C  [    36      7    100    100     14      0      0 ]
G  [     7      7      0      0     86     86      7 ]
T  [    28     71      0      0      0     14      0 ]
>MA0293.1	ECM23
A  [    31     33     72     10    100      3      1     14     30     32     30 ]
C  [    25     25     11      2      0      0     90     19     23     25     26 ]
G  [    23     22     10     86      0      0      3     14     21     25     22 ]
T  [    21     20      7      2      0     97      7     53     26     19     21 ]
>UN0397.1	EDF3
A  [   428      1    997    997      1    997      1    854 ]
C  [     1    997      1      1    997      1      1      1 ]
G  [   570      1      1      1      1      1    333      1 ]
T  [     1      1      1      1      1      1    665    143 ]
