>MA0188.1	Dr
A  [     1      0     21     21      0      0     21 ]
C  [    13     16      0      0      0      0      0 ]
G  [     6      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      5      0      0     21     21      0 ]
>MA1456.1	Dref
A  [   814    791      0   3112      0      0      0   3112    367   1825 ]
C  [   612   1028      0      0      0   3112      0      0    166    188 ]
G  [  1095    357      0      0      0      0   3112      0    122    459 ]
T  [   591    936   3112      0   3112      0      0      0   2457    640 ]
>UN0108.1	Dsp1
A  [   394     94    398     59   1053     67    167     21    965     16   1027     57    252     83    408    237    474 ]
C  [   217    136    398      9      7     12    758      6      9      4     21    428     67     60    415    202    232 ]
G  [   110    791    156   1002     10    993     83   1047    100   1051     16    404    739    915    183    491    262 ]
T  [   357     57    126      8      8      6     70      4      4      7     14    189     20     20     72    148    110 ]
>MA0611.1	Dux
A  [   219      0    999    999      0      0    999    485 ]
C  [   312    869      0      0      0    999      0     31 ]
G  [   250      0      0      0      0      0      0    242 ]
T  [   219    131      0      0    999      0      0    242 ]
>MA0611.2	Dux
A  [   543    830    118   3041     18      8    409   2985   3025      9     30   2766    743    885    768    954 ]
C  [   971     70     16      9     10    220    920     22     22      6   2912     47   1196    551    675    664 ]
G  [   761    248   2896      6     58     22    827     48      5      3      7     23    623    408    704    543 ]
T  [   792   1919     37     11   2981   2817    911     12     15   3049    118    231    505   1223    920    906 ]
>UN0671.1	Duxbl1
A  [   241    164     60    770    971     28      8     14    987    990      3      0    850    915    253    365    248    385 ]
C  [   253    308     86     15      7    301    928    251     10      2      5    994      6      8    132     99    296    145 ]
G  [   219     46     39    202     17     13     11      9      1      4      1      1      1     42    433    174    142    191 ]
T  [   288    483    816     14      6    659     54    727      3      5    992      6    144     36    183    363    315    280 ]
>MA0024.1	E2F1
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      4      2     10      0      9 ]
G  [     0      0      0      6      8      0     10      1 ]
T  [    10     10     10      0      0      0      0      0 ]
>MA0024.2	E2F1
A  [   259    218    144      0      0      0      0      0   1059    508    305 ]
C  [   317      0    274      0   1059      0    337    286      0      0    269 ]
G  [   280    628    641   1059      0   1059    722    773      0    551    485 ]
T  [   203    213      0      0      0      0      0      0      0      0      0 ]
>MA0024.3	E2F1
A  [   254    241    208     54      0      0      0      2      0    524    510    493 ]
C  [   115     46     36     71     32    599      1    588    577    171     80     59 ]
G  [    89    100    145    888    950      0   1009     17     46     20     58    112 ]
T  [   565    638    627      1      0      2      0      0     50    119    182    219 ]
>UN0489.1	E2F1::HES7
A  [   298    271     24   1098      0     33      8      4     64    172    460    484    160    118     40      0     46      9     31    462 ]
C  [   328    156   1399     18   1399      4    307     94    972    993    143     94    339    442     90   1399      1   1399    786    494 ]
G  [  1101   1128      7    301     38   1399      0   1399    342    144    638    240    158    957   1399     18   1399    238    613     95 ]
T  [   220    146     25     41     35      4   1092     12    427     89    158    581    742     16     51     12      0     70    176    349 ]
