>MA0467.1	Crx
A  [  1207   1454    347    943    515      0   1632      0      0   1995    544 ]
C  [   297     43     55    222      0      0    465      0     29      0     52 ]
G  [   458    417   1470    823   1574   2097      0      0      0      0   1326 ]
T  [   135    183    225    109      8      0      0   2097   2068    102    175 ]
>MA0467.2	Crx
A  [  1048   1497     19     26   4227     11     50   4241   1349   1205 ]
C  [   923    670    155     36     17     32     25     25    739   1151 ]
G  [  1358   1399   4129   4200     42      9     20     23   1353   1127 ]
T  [  1004    767     30     71     47   4281   4238     44    892    850 ]
>MA0445.1	D
A  [     1      0      0     20      0      0      2      0      1      4      6 ]
C  [     8     25     17      0      0      0      0      0      2     10      1 ]
G  [     7      0      0      0      0      3     27      0      4      6      1 ]
T  [    13      4     12      9     29     26      0     29     22      9     21 ]
>MA0289.1	DAL80
A  [    11      0    100      0    100     90      3 ]
C  [    67      0      0      0      0      1     19 ]
G  [     6    100      0      0      0      1     75 ]
T  [    17      0      0    100      0      7      3 ]
>MA0290.1	DAL81
A  [   203    203    203    203      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    203      0      0 ]
C  [     0      0      0      0      0    203    203      0    203      0      0      0    203      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0      0      0    203      0      0    203      0    203    203    203      0    203    203    203      0      0      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    203    203 ]
>MA0291.1	DAL82
A  [    56     53     39     26      0      0      0      0     11 ]
C  [    14     11      3     11     26      0    100      0     68 ]
G  [    14      5      3     42      0    100      0    100     11 ]
T  [    14     32     55     21     74      0      0      0     11 ]
>MA0639.1	DBP
A  [  1552   3706      5      4   7100      2   3180      3   7100   7100    158   2574 ]
C  [  1714   1130      4      6      0   7100     17    541    288      1   3707   1657 ]
G  [  1903   3393      2    602    498     21   7100      7      7      2   1543   1747 ]
T  [  1930     93   7100   7100      4   2664      1   7100      6      2   3393   1122 ]
>MA1376.1	DEAR3
A  [   192    231    223     18      0     14      0      0      0      1      2    179    156    135    157    155    191 ]
C  [   143     61      7      6      0      1    597      0      0     71      1    100    180     84    112    160     76 ]
G  [    90    140    112    131    597     14      0    597    596      0    592    277     78    209    179    128    187 ]
T  [   172    165    255    442      0    568      0      0      1    525      2     41    183    169    149    154    143 ]
>MA1366.1	DF1
A  [   292    101    149      0      0    416    480    449    380    316    191    149    164    207    248    226 ]
C  [    39    225     30      0      0      0      0      3      3     31     71     41     46     47     41     51 ]
G  [   111     39    292    480      0     14      0      8      0     32     73    141     94    100     53     55 ]
T  [    38    115      9      0    480     50      0     20     97    101    145    149    176    126    138    148 ]
>MA1192.1	DIV1
A  [   246    187    218    229      0    580      0    579    578     25    226    156    153    232    188 ]
C  [    27     65     47      7      0      0      0      0      0     53     36     62     55     53     63 ]
G  [    25    142     57    313    575      0      0      0      1    443    259     41     65    108    131 ]
T  [   282    186    258     31      5      0    580      1      1     59     59    321    307    187    198 ]
