>MA1848.1	Cebpg
A  [   264    252    258    263    273    260    233    805     38     19     97     15    753    296    230    296    250    253    244    241 ]
C  [   244    248    252    254    237    244    208     49     33     20     12    952     62    255    262    237    252    241    244    254 ]
G  [   253    253    259    237    273    264    234    110     28     18    820     11    117    188    218    228    235    230    251    249 ]
T  [   240    246    231    246    217    232    325     36    901    942     71     22     68    261    289    239    263    276    261    255 ]
>MA0015.1	Cf2
A  [    25      1     74      0     78      1     41      2     53     12 ]
C  [    13      2      2      9      2      4      2      9      3     29 ]
G  [    40      1      4      4      0      1     36      1     20     15 ]
T  [     2     76      0     67      0     74      1     68      4     24 ]
>MA1700.1	Clamp
A  [   332   1071    189    713     74   2510     62    325     31   2451     71   2038    234   1251 ]
C  [   250    455    175   1322     29     32     11   1998     12     28     36    332    502    327 ]
G  [  1888    378   2178    354   2532     43   2562    174   2600    155   2517    118   1515    960 ]
T  [   181    747    109    262     16     66     16    154      8     17     27    163    400    113 ]
>UN0107.1	Cp190
A  [   696    259    107    285    440   1863   2461   2807   2756    180     36   2832     32    107     43   1973   2327    336   1501 ]
C  [  1444    615   2610   2231   1111    334     96     43     34    103    106     38     25     39   2865    217    134   1491    244 ]
G  [   227   1774     99    147    514    592    211    107    115   2621     13    102    426   2821     31     38    376    161    933 ]
T  [   640    359    191    344    942    218    239     50    102    103   2852     35   2524     40     68    779    170   1019    329 ]
>MA1849.1	Creb1
A  [   266    282    284    241    171    188    495     10      7    986      3      6      5     32    971     23    374    369    262    244    231    238 ]
C  [   249    240    230    235    259    200     46     12     19      4    988      3      5    941      6    436    238    201    262    243    248    248 ]
G  [   248    248    243    262    201    238    436      6    941      5      3    988      4     19     12     46    200    259    235    230    240    249 ]
T  [   238    231    244    262    369    374     23    971     32      5      6      3    986      7     10    495    188    171    241    284    282    266 ]
>UN0445.1	Creb3l1-2
A  [   253    176    103    224    210     69    898      5      7      3     20     30     55    599    260    241    225    218    241    229 ]
C  [   223    191    110    158    371    404     23    980      3      5     11     25    895    141    279    228    205    256    239    250 ]
G  [   251    210    506    444     59    371     47      5    986      3    940    825     16    177    194    261    239    225    262    265 ]
T  [   273    424    281    174    361    156     32     11      4    988     30    119     34     84    267    270    331    301    258    256 ]
>MA0608.1	Creb3l2
A  [     2    250      1    996      1      1      1      1    250 ]
C  [     2    623    872      1    996      1      1    143      2 ]
G  [   745      1    126      1      1    996      1    854    250 ]
T  [   250    126      1      1      1      1    996      1    498 ]
>UN0446.1	Creb3l3-4
A  [   264    281    277    227    204    170    298    109     40    947      8      9      7     60    148    299    338    233    222    221    222    216 ]
C  [   199    194    201    215    188    127    124    144    165      7    958      5     17    124     17    435    271    248    225    212    200    218 ]
G  [   281    266    268    310    285    466    440     40    691     30     16    979     10    788    624     74    216    277    256    244    248    248 ]
T  [   255    259    254    248    323    236    139    708    104     17     18      6    966     29    211    191    175    242    297    323    330    319 ]
>MA0840.1	Creb5
A  [  1202   3704      6     13   3704      0    151     18    917   3704     25    740 ]
C  [   740    227     16      6      0   3704      0      6   3704      0   1861   1466 ]
G  [  1066    256      0   3704      1      0   3704      0      0      0     77    372 ]
T  [   695     40   3704    918     10     57      0   3704      4      2   1843   1126 ]
>MA0609.1	Crem
A  [   183    645      0      0    999      0      0      0    548    511 ]
C  [   183     87      0      0      0    999      0      0    318    163 ]
G  [   271    180      0    725      0      0    999      0     67    163 ]
T  [   363     87    999    275      0      0      0    999     67    163 ]
