>MA0279.2	CAD1
A  [    29     15     12      5     26      1      1     85      6     10     82     85      5     25     29     28 ]
C  [    18     17     14      5     58      1      0      0     64      0      3      0      1     31     23     13 ]
G  [    15     20     11     68      3      0     18      1     11      3      0      1     14     14     19     23 ]
T  [    25     35     50      9      0     85     68      1      6     74      2      1     67     17     16     23 ]
>MA1197.1	CAMTA1
A  [   301    430    405    172      0      0      0      0      0     63    235    237 ]
C  [    56     46      6    140    598      0    578      0      0     58     33     58 ]
G  [   117     45    132    285      0    598      0    598      3    326    156    170 ]
T  [   124     77     55      1      0      0     20      0    595    151    174    133 ]
>MA0969.1	CAMTA2
A  [   313    327    393    220     26     18     31      8      7 ]
C  [   203    237    121    438    955     11    682      7     11 ]
G  [   220    176    243    306      8    970      7    970     54 ]
T  [   264    260    243     36     11      1    280     15    928 ]
>MA0970.1	CAMTA3
A  [   233     14     32     68     37      1    231    290    241 ]
C  [   540    974      0    664      0      1    274    247    258 ]
G  [   184      5    962      1    963      0    211    250    251 ]
T  [    43      8      6    267      0    998    285    213    251 ]
>MA0280.1	CAT8
A  [     0      0      0      0     66     32 ]
C  [   100    100      0      0     13     18 ]
G  [     0      0    100    100     21     28 ]
T  [     0      0      0      0      0     22 ]
>MA0281.1	CBF1
A  [    19      3    100      0      0      0      0     72 ]
C  [     8     92      0    100      0      0      0     17 ]
G  [    53      3      0      0    100      0    100      6 ]
T  [    19      3      0      0      0    100      0      6 ]
>MA0281.2	CBF1
A  [    73     75    137     12      1    253      1      7      0      0    215     17     67     83     79 ]
C  [    44     33     14     20    254      0    243      0      0      1     24    146     93     50     33 ]
G  [    46     85     73     55      1      2      2    249      0    255     11      9     21     47     66 ]
T  [    93     63     32    169      0      1     10      0    256      0      6     84     75     76     78 ]
>MA0972.1	CCA1
A  [   934    960    985     35    992      1      5     21 ]
C  [     1      1      4      0      5     12    991     91 ]
G  [    10     37     10      5      1      1      0     14 ]
T  [    54      2      1    960      2    986      4    874 ]
>MA0579.1	CDC5
A  [    28     17      0      2      6     91      2      2      4      2     18 ]
C  [    24     26     92      2     85      2      0     93      4     55     23 ]
G  [    32     55      4      0      0      2     93      5     91     27     45 ]
T  [    15      2      4     96      8      4      4      0      0     16     14 ]
>MA0973.1	CDF2
A  [   334    608    693    980    979    868     17     53    328    299 ]
C  [   284     92     16     10     10     29      7    295     77    282 ]
G  [   235    150     41      4      2     81    969    154    395    155 ]
T  [   148    150    250      5      9     22      6    498    200    264 ]
