>MA1745.1	BZIP63
A  [   229    203    188    166      0   1000      0      0     21     47    139    229 ]
C  [   229    203    437    148    356      0   1000      0     21    123     62    313 ]
G  [   229    390    188     21    644      0      0   1000     21    783    598    229 ]
T  [   313    203    188    665      0      0      0      0    937     47    201    229 ]
>MA0968.1	BZIP68
A  [   252    184    621     70    116     28     32      2    289 ]
C  [   336    332    131    651    163     58      0     73    476 ]
G  [   123    264    137    148    634      0    951    542    134 ]
T  [   289    220    111    131     88    914     17    382    101 ]
>MA0968.2	BZIP68
A  [    51      2    106      0    600      1      2      0     58    327     93    154    285    171    157 ]
C  [   126      0    493    598      0    589      4      0    306      1    161    344     76    122    191 ]
G  [    42    502      1      0      0      4    594      1    234    143    212     28     68     82     66 ]
T  [   381     96      0      2      0      6      0    599      2    129    134     74    171    225    186 ]
>MA1746.1	BZIP69
A  [    84     20    480      0   1000      0      0      0      0      5    421 ]
C  [   114     15    520   1000      0      0    965      5      5     30    376 ]
G  [    35    901      0      0      0   1000      5      0    990    322     59 ]
T  [   767     64      0      0      0      0     30    995      5    644    144 ]
>MA0550.1	BZR1
A  [    63     55     30     49      0    147      6      0      0      6     42     41     42     81 ]
C  [    60     47     20     66    153      2    147      0      0      5      0     53     61     39 ]
G  [    30     27     52     26      0      0      0    153      0    142     39     43     22      0 ]
T  [     0     24     51     12      0      4      0      0    153      0     72     16     28     33 ]
>MA0550.2	BZR1
A  [    95      4    351      0    573      0      0      5      0     11    213    198    165    106    111    166    141    150    164     96 ]
C  [   260    519     34    575      1    588      0      0      0    277     47    148    169    152    171    144    158    131    152    136 ]
G  [   131      4    203      0      4      0    588      0    588     39    280     91    114     78    133     73     98    121     85    126 ]
T  [   102     61      0     13     10      0      0    583      0    261     48    151    140    252    173    205    191    186    187    230 ]
>MA0549.1	BZR2
A  [    23     41      0     89      0      0      0      3     16     17     36 ]
C  [    45      8     99      0     99      0      0      0      5     33     29 ]
G  [    10     50      0      4      0     99      0     96     36     46     33 ]
T  [    21      0      0      6      0      0     99      0     42      3      1 ]
>MA0591.1	Bach1::Mafk
A  [    45     14     15     66      2      0    113      0      1      5    108      0      0     98     12 ]
C  [    14     36     41     16      1      0      0     94      0    107      1      1    114      4     42 ]
G  [    41     46     54     32      0    107      0     20      4      2      3    113      0      6     38 ]
T  [    14     18      4      0    111      7      1      0    109      0      2      0      0      6     22 ]
>MA0877.1	Barhl1
A  [  1214   1127    590   6265   6265   3241   1881   1763   1136    985 ]
C  [  1623   2159     41      0      0    418   2017    337   2053   1760 ]
G  [  2123   1121      0     53     39   1950   1937   6265   1839   1195 ]
T  [  1304   1858   6265    181      3   6265   6265    677   1236   2325 ]
>MA1989.1	Bcl11B
A  [ 12474  12446  24743  31408  36130   1391   1058  36734   1718  36053  23689  10421  12181  12097 ]
C  [  8738   9140   5084   2339   1397  36798  37476    940  35985   1397   3546   7498   9924  10060 ]
G  [  9184   9828   3712   3044   1662    762    416    796   1217   1246   7120  16303   9372   8218 ]
T  [  9395   8377   6252   3000    602    840    841   1321    871   1095   5436   5569   8314   9416 ]
