>MA0918.1	unc-62
A  [   217    718    139    253      0      0      0     94    806    156    205    227 ]
C  [   217     94    383    601      0      0      0    906     34    255    205    227 ]
G  [   350     94    432     24      0    999      0      0     34    244    205    227 ]
T  [   217     94     46    122    999      0    999      0    127    344    386    320 ]
>MA0926.1	unc-86
A  [   499      1    997      1      1     91    997      1 ]
C  [     1      1      1      1      1    907      1      1 ]
G  [   250      1      1     91    907      1      1      1 ]
T  [   250    997      1    907     91      1      1    996 ]
>MA0251.1	unpg
A  [     1      1     21     21      0      0     14 ]
C  [     6      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      0      0      0      2      7 ]
T  [    10     20      0      0     21     19      0 ]
>MA0016.1	usp
A  [     0      1      0      0      0      0     35      5      5      6 ]
C  [     1      0      0      0      0     36      0     25      8     10 ]
G  [    37     36     38     38      0      1      3      3     22     16 ]
T  [     0      1      0      0     38      1      0      5      3      6 ]
>UN0273.1	v1g160868
A  [   280     93    707    916      0      0    806    999    159    258 ]
C  [   266     93    190      0      0      0    102      0     76    156 ]
G  [   173     93      0      0      0    102      0      0     76    257 ]
T  [   279    718    102     83    999    897     90      0    687    327 ]
>MA0927.1	vab-7
A  [   212     18    787    992      0      8    894    613 ]
C  [   600    117    165      8     24     24      0    227 ]
G  [   153      0     32      0      8    136     97     53 ]
T  [    35    865     16      0    969    832      9    107 ]
>UN0098.1	vad-2
A  [   246    197    121    599      0      0      0    105    400    249    224 ]
C  [   255    506    121     96    504    999     96      0    197    252    224 ]
G  [   244    100    633    105      0      0    903    894    100    347    224 ]
T  [   254    196    122    199    494      0      0      0    301    150    326 ]
>MA1462.1	vfl
A  [  2978   2925   2283     52  11435     43     91     93  11460   2143   3270   3157 ]
C  [  3107   2757   1953  10668     28     58     53    689    125   1746   2868   3169 ]
G  [  2712   2740   5193    180    163  11602  11545     37     94   6863   3309   2364 ]
T  [  2934   3309   2302    831    105     28     42  10912     52    979   2284   3041 ]
>MA0252.1	vis
A  [     0      0     22      0     22      2 ]
C  [     0      0      0     22      0      4 ]
G  [     0     22      0      0      0      8 ]
T  [    22      0      0      0      0      2 ]
>MA0253.1	vnd
A  [     4      1      0      0     19     19      0      2      9 ]
C  [     0      8      0     15      0      0      0      0      0 ]
G  [     2      1      0      2      0      0     19      0     10 ]
T  [    13      9     19      2      0      0      0     17      0 ]
