>MA0247.1	tin
A  [     0      1      0     16     16      0      0      3 ]
C  [     9      0     11      0      0      0      0      0 ]
G  [     3      0      1      0      0     16      0     13 ]
T  [     4     15      4      0      0      0     16      0 ]
>MA0247.2	tin
A  [   136      0      0      0    326    515      0      0      0     13 ]
C  [    54    188     51    425      0      0      0      0      0    157 ]
G  [    80    137      0     34    189      0    515      0    515    301 ]
T  [   245    190    464     56      0      0      0    515      0     44 ]
>MA0459.1	tll
A  [    20     29     33     31      0      0      0     33     31     17 ]
C  [     4      0      0      1      0      2     33      0      0     10 ]
G  [     4      4      0      1     33      0      0      0      1      2 ]
T  [     5      0      0      0      0     31      0      0      1      4 ]
>UN0109.1	trx
A  [  1794    822   2691     23   3946     10   3944     35    275    866   1476    903 ]
C  [   842    459    338     12     29      6     27     28   3352    510    700    801 ]
G  [   782   2374    689   3974     57   4004     76   3979    326   2321   1125   1753 ]
T  [   640    403    340     49     26     38     11     16    105    361    757    601 ]
>MA0460.1	ttk
A  [    10     22      0      0     22      0     21     22      1 ]
C  [     8      0      0      0      0      5      0      0      5 ]
G  [     3      0     22     22      0      0      0      0      3 ]
T  [     1      0      0      0      0     17      1      0     13 ]
>MA0248.1	tup
A  [     4      1     16     16      0      1      2 ]
C  [     2      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0      0      0      2      7     13 ]
T  [     9     15      0      0     14      8      1 ]
>MA0249.1	twi
A  [     1      3      1      0     11      0      7      0      0      1      1      2 ]
C  [     4      7      3     14      3      4      1      0      0      0      2      3 ]
G  [     3      3     10      1      1      1      5      0     12      2      2      8 ]
T  [     7      2      1      0      0     10      2     15      3     12     10      2 ]
>MA0249.2	twi
A  [  1056    694   2583     15   2844     16   2723     31    137    305    927 ]
C  [   519    805    166   2804     26   2025     57     69     54    519    588 ]
G  [   801    534     69     24     11    154     83     46   2671    604    718 ]
T  [   520    863     78     53     15    701     33   2750     34   1468    663 ]
>MA1443.1	unc-30
A  [   266     16    999    999      0     16     55    222 ]
C  [   200      0      0      0      0    983    869    305 ]
G  [   155      0      0      0      0      0      0    194 ]
T  [   377    983      0      0    999      0     74    277 ]
>MA0250.1	unc-4
A  [     1      0     21     21      0      1      6 ]
C  [     5      0      0      0      0      0      1 ]
G  [     2      0      0      0      0      0     14 ]
T  [    13     21      0      0     21     20      0 ]
