>MA1913.1	small-Maf
A  [   236    265    318    359    366    303    272     59      9     62     28     32    903    106    188    213    335    251    151    306 ]
C  [   234    214    173    130    109    135    167    102      9    910     20     17     29    388    202    268    195    109    364    307 ]
G  [   260    262    265    233    171    153    224     20    975      9     11    848     25    246    259    173    241    445    326    213 ]
T  [   270    259    244    278    355    409    336    819      7     19    941    102     43    259    351    345    229    194    159    174 ]
>MA0086.1	sna
A  [     0     39      3      2      0      0 ]
C  [    39      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0     37     38      0     38 ]
T  [     0      1      0      0     40      2 ]
>MA0086.2	sna
A  [   241    128    454    835      5    984     87      5      5     10     42    535    290 ]
C  [   200    324     57      7    984      4      4      4      4      5    455    139    244 ]
G  [   309    264    387    114      6      7    903    986      7    976    184    147    230 ]
T  [   250    284    102     44      5      5      6      5    984     10    319    179    236 ]
>MA0544.1	snpc-4
A  [    90      3      0      2      3      8      4     12      0     10      0     39 ]
C  [     7     34      0      2    305     12      2    256    179      0    293     65 ]
G  [   175      3    310      0      0    278    299     15     30    296      1     37 ]
T  [    38    270      0    306      2     12      5     27    101      4     16    169 ]
>MA0246.1	so
A  [     0      0     27      0     27      0 ]
C  [     0      0      0      0      0     10 ]
G  [     1     27      0      1      0      0 ]
T  [    26      0      0     26      0      3 ]
>MA0082.1	squamosa
A  [    11      0     24     16     23     17     24      8     14      1     14     25     21      7 ]
C  [    14     22      0      2      0      0      1      0      1      1      5      5      2      5 ]
G  [     1      0      4      1      0      0      0      1     15     28      1      0      3      8 ]
T  [     4      8      2     11      7     13      5     21      0      0     10      0      4     10 ]
>UN0438.1	sqz
A  [ 12146  12525  22984  22984  22984  22984  22984  22984  12050   9810 ]
C  [  3231   3699      0      0      0      0      0      0   3452   3970 ]
G  [  3934   3578      0      0      0      0      0      0   3052   4415 ]
T  [  3673   3182      0      0      0      0      0      0   4430   4789 ]
>MA0533.1	su(Hw)
A  [   336    243    778    855   2767   3438   4217   3904    410     17   4276      7    199    116   2821   3392    523   2535   1815   2231   1996 ]
C  [  1133   4116   3001   1480    586    208     93     19    235    441     21     11      5   4594    411    296   2430    354   1284    447    379 ]
G  [  2808     35    231    977    925    529    295    316   3759     96     95   1140   4526      6      8    713    191   1409    770    345    351 ]
T  [   460    343    727   1425    459    562    132    498    333   4183    345   3579      7     21   1497    336   1593    439    868   1714   2011 ]
>UN0097.1	sub-1
A  [   224    203    225      0    999      0      0      0    347    144    225 ]
C  [   326    299    724      0      0      0    999      0    117    144    324 ]
G  [   224    391     24    999      0      0      0    897    509    144    225 ]
T  [   224    105     24      0      0    999      0    102     25    567    225 ]
>MA1461.1	sv
A  [   187      2     58    644    152      1      2    934    375      1      1    106      4    128    945     25     71 ]
C  [   314    273    734     15    284    323    640      2     29    129    982      1      2      1      2    971    213 ]
G  [   238    444      4    312    383      5    356     59     68    868      3    890      8    868     13      2    669 ]
T  [   259    279    202     26    179    669      1      4    526      1     12      1    983      1     38      1     45 ]
