>MA0197.1	nub
A  [     2      8      1     22     22      0      2     15 ]
C  [     4      3      0      0      0      0      3      1 ]
G  [     7      0      0      0      0      0      6      1 ]
T  [     9     11     21      0      0     22     11      5 ]
>MA0197.2	nub
A  [     2     29      0      0      0     24     28     28      4      6     19      4 ]
C  [     1      0      0      0     19      0      0      0      1      5      5      3 ]
G  [     1      0      0     25      1      0      1      0      0      8      1     15 ]
T  [    25      0     29      4      9      5      0      1     24     10      4      7 ]
>MA1436.1	nuc-1
A  [   250      0    934      0      0      0      0    272 ]
C  [   549    998     64    999      0      0      0    454 ]
G  [    50      0      0      0    999      0    999     45 ]
T  [   150      0      0      0      0    999      0    227 ]
>MA0234.1	oc
A  [     0     19     19      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0     19     17 ]
G  [     0      0      0      2      0      1 ]
T  [    19      0      0     17      0      1 ]
>MA0454.1	odd
A  [     7     10      0     12      0      0     15      0      0     11      5 ]
C  [     5      5     14      0      0      0      0      0     15      3      4 ]
G  [     0      0      1      3     15      0      0     15      0      1      6 ]
T  [     3      0      0      0      0     15      0      0      0      0      0 ]
>MA0235.1	onecut
A  [     1      0      0     15      0      0      5 ]
C  [     2      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0      0     15      0      0      0      4 ]
T  [    12     15      0      0     15     15      6 ]
>MA0456.1	opa
A  [     0     10      1      1      0      0      0      0      4      0      3      2 ]
C  [     1      7     16     15     16     18     18     14      0     14      1      0 ]
G  [    15      1      0      1      1      0      0      0     13      2      4     16 ]
T  [     2      0      1      1      1      0      0      4      1      2     10      0 ]
>MA0236.1	otp
A  [     1      0     20     20      0      0     15 ]
C  [     6      1      0      0      0      1      0 ]
G  [     2      0      0      0      0      4      3 ]
T  [    11     19      0      0     20     15      2 ]
>MA0126.1	ovo
A  [    10      1      4     20     21      0      7      0      5 ]
C  [     4      4      2      0      0     21      5      0      4 ]
G  [     0     14      2      0      0      0      3     21      2 ]
T  [     7      2     13      1      0      0      6      0     10 ]
>UN0461.1	p53-a
A  [   282    227    174    169    203    155    400     82    685      6    503     30      4     10      8     48    410    281    312    215    282    240 ]
C  [   269    268    221    379    400    333     41     11     13    984    108     74      7    867    973    717    129    206    203    392    273    266 ]
G  [   210    224    434    165    152     94    512    892    288      4     65     15    986      9      6     24    321    322    311    208    229    231 ]
T  [   240    280    171    288    244    417     48     15     14      6    325    881      3    115     14    211    140    191    174    185    216    263 ]
