>MA0538.1	daf-12
A  [    22     71     33     23      0      0      0     15      0      1      0      0     32     17     17 ]
C  [    20      0      0     52      0     52      0     25     20      0      1     79      0     20     43 ]
G  [   113     13    123      6    156      0    156     14     97      0    154     16     84     28     56 ]
T  [     1     72      0     75      0    104      0    102     39    155      1     61     40     91     40 ]
>MA1446.1	daf-16
A  [   466    389    135     77   1437   1421   1534     26   1526    323    557    466 ]
C  [   329    341     20     79     95     86      6   1481      6    925    319    349 ]
G  [   350    350   1393     38     23     12      5      2     16    148    365    329 ]
T  [   417    482     14   1368      7     43     17     53     14    166    321    418 ]
>MA0022.1	dl
A  [     0      0      0      0      1      1      1      0      0      1      1      3 ]
C  [     5      0      1      0      1      0      0      0      3      9      9      5 ]
G  [     6     12     11     10      3      2      0      0      0      0      1      5 ]
T  [     2      1      1      3      8     10     12     13     10      3      2      0 ]
>MA0023.1	dl
A  [     0      0      0      0      4      2      0      0      0      1 ]
C  [     1      0      0      0      1      1      0      1      9      8 ]
G  [     7      7      9      8      0      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      2      0      1      4      6      9      8      0      0 ]
>MA1455.1	dmrt99B
A  [   289    224     92    341    348    979     10    856    934    137     41      3    618    356     63    479    529 ]
C  [   150    201     38    288     85      4    955      8     26     21     12      4     35     11    825    155    117 ]
G  [   115    142    808      9     39      8     10     10     39     11    933      2     66    260     27    200    128 ]
T  [   445    431     60    360    526      7     23    124      0    829     12    989    279    371     82    164    224 ]
>MA0540.1	dpy-27
A  [     0      2      1      1      0      0      0      0      1      0      0      3     16      8      9     12 ]
C  [     6      8      0     19     22     22      0      0     19      0     21      3      0      0      0      1 ]
G  [     3      8      3      0      0      0      0     14      1     22      0     13      0      3      6      9 ]
T  [    13      4     18      2      0      0     22      8      1      0      1      3      6     11      7      0 ]
>MA0919.1	dsc-1
A  [   330    114     63    817    960     12     63    787    334    174 ]
C  [   199    405    138     53     12     16     66     13    146    296 ]
G  [   296    146     13     66     16     12     53    138    405    199 ]
T  [   174    334    787     63     12    960    817     63    114    330 ]
>MA1836.1	dsx
A  [  1836   1566   5460      0   5236   4573    736    330    233   2306   1682 ]
C  [  1527    920     97   5444    120    247    151    103     22   1071    790 ]
G  [   802   1085     26    124    151    249    121   5383    137    999   1520 ]
T  [  1651   2245    233    248    309    747   4808      0   5424   1440   1824 ]
>MA0915.1	dve
A  [   276      0    999    999      0      0      0    348 ]
C  [   379      0      0      0      0    999    971    217 ]
G  [   138      0      0      0      0      0      0    348 ]
T  [   207    999      0      0    999      0     29     87 ]
>MA0541.1	efl-1
A  [   662    589    580    352     92     61     11      0      0    133   2096   2011   1424    696    319 ]
C  [   738    391    799    314   1150     22   2192      0   1239    628     55     26    137    214    389 ]
G  [   194    811    166    875    893   2123      3   2206    967   1445     18    156    177    171    352 ]
T  [   612    415    661    665     71      0      0      0      0      0     37     13    468   1125   1146 ]
