>UN0635.1	ZNF571
A  [    62    122      2    129     49      2     35      2      2     62     35    136     15    216      2 ]
C  [   485    364     22    740      2      2    814    122    337    411      2    243    867    183    169 ]
G  [   424    351    914    129    948    995     82    713    633    163    874    559    116    351    747 ]
T  [    29    163     62      2      2      2     69    163     29    364     89     62      2    250     82 ]
>UN0636.1	ZNF573
A  [   204    803     57    214    311    560    372    113      1    164    768      1    966    270    387    326    763    265     52    519    103 ]
C  [   590     16     47    489    595    220    113      1      1    697    230    951     22    687    250    539    133     47    199    148    250 ]
G  [    77    133    839    128     52     72    265    885    996      1      1     22      6     42    154    108     57    499    605    214    458 ]
T  [   128     47     57    169     42    148    250      1      1    138      1     27      6      1    209     27     47    189    143    118    189 ]
>MA1982.1	ZNF574
A  [   207     97     33     68     43    997      1    983     58    302     19     58    121     90    121 ]
C  [   253     26    409    877    231      1      4      8     12    512     15    118    802    558    490 ]
G  [   363    618    540     54     19      1    994      8    930    129    965    689     12    224    324 ]
T  [   178    260     19      1    707      1      1      1      1     58      1    136     65    129     65 ]
>UN0205.1	ZNF580
A  [    30     17      0    121     10      6     12     26     18     43     39      5      4    121      6      6     16     17 ]
C  [   106    112     35     24    121    121    113     44     61     18     99    119     21     28    120    120    110     48 ]
G  [    43      1      3      0      1      4      4      3     10     30     27      4      4      6      0      2      8      4 ]
T  [     7      0    121     14      1      2      6    101     34     29      6      6    123      7      2      1     18     67 ]
>UN0206.1	ZNF580
A  [   419   1789      3      1   3888      0      0      0     22   3559   3888   3862    469   1872   2284    273     87   3888      0      0   1102    449   1161 ]
C  [  1302    237      0      0      0     58      1      0      3    261      0      0     20     45    180    720      0      0   3835   3888   1158    870    647 ]
G  [   536   1822      0      0      0      0   3889    125      2     31      2     23     45    230    981     59      0      2      0      0    491    234    956 ]
T  [  1632    176   3888   3888      1   3848      0   3789   3878    236      0     11   3364   1824    443   2988   3820      1     98      0   1138   2572   1124 ]
>MA1983.1	ZNF582
A  [    25     26     30     31      6      4    248     10      7      2      4      3    262      8      5      6    127    244    233    137     57 ]
C  [    36    174     33     57     11      4     40    270     13      1      1    285     14     10    283    213     61     12     15     51     18 ]
G  [    34     24     18    161      4      7      1      1      7      1    282      1      5    265      2      1     59     23     29     26    191 ]
T  [   198     69    212     44    272    278      4     12    266    289      6      4     12     10      3     73     46     14     16     79     27 ]
>UN0637.1	ZNF585A
A  [   821    934   1107   1978     60   1994    173   1547   1990    189   1562    353   1095 ]
C  [   288    306    207     29     42     17     42    111     20   1586    151    255    255 ]
G  [   555    450    204     35   1925     24   1806     45     33     58    191   1152    303 ]
T  [   408    382    554     30     45     37     51    369     29    239    168    312    419 ]
>UN0207.1	ZNF585B
A  [  1342    167     30   1510   1007   1627   1603   1687   1690     21     23    221     35    419    217    233 ]
C  [    38     44     26    111    543     16     22      8      4     51     11     42     41     85    222    705 ]
G  [   276   1321   1568     69     49     10     59      6     10     16   1663    986    178     90    129    154 ]
T  [    55    179     87     21    112     58     27     10      7   1623     14    462   1457   1117   1143    619 ]
>UN0638.1	ZNF586
A  [   171     86     63     29      8      4     37    469    491     28      2      6    277    232     17    339    132     95 ]
C  [   100     87     63      5      9    488      8     12      8     15     20    492     54     13    429     78     63     66 ]
G  [    87    111    224     39    482      7      3     20      5      3    403      0     29    236     13     19    225    221 ]
T  [   148    222    156    433      7      7    458      5      2    460     81      8    146     25     47     70     86    124 ]
>UN0639.1	ZNF587
A  [    99     86    225     64     55     18     35      6      6     46      3      1     21    379    227     42    204     41     29 ]
C  [    93    192     37     75    170     13      9      8    389      4    404    394    369     13    101    266     54     92     72 ]
G  [   143     46     63    137    101     25    341    396      3    354      2      5     10      7     64     38    108     54    186 ]
T  [    76     87     86    135     85    355     26      1     13      7      2     11     11     12     19     65     45    224    124 ]
