>UN0628.1	ZNF543
A  [    95    124      1      1    636      1      1    136     17    112     75      1 ]
C  [   231    177      1     22    362      1      1    235    103    419    657    448 ]
G  [   579    649    821    976      1    997    997    628    878    468    243    481 ]
T  [    95     50    177      1      1      1      1      1      1      1     26     71 ]
>UN0629.1	ZNF544
A  [   152    219     58     15      3      2      0      1    463    117    170    107    109      1      0      0    620    412    144    217    214 ]
C  [   120     87    314    212      1      0      1    635     60    299    151    117      7      2    638    636     15      2    123    117    154 ]
G  [   154    116    123      2     14    637    638      2      7    116    149    299     59    635      1      0      1    210    313     87    120 ]
T  [   213    217    144    410    621      0      0      1    109    107    169    116    464      1      0      3      3     15     59    218    151 ]
>UN0333.1	ZNF548
A  [   593    465      0      1      0      3     13      0    211    180 ]
C  [   220    116   1119   1100   1122     54      4   1133    364    135 ]
G  [   190    409     14     32     10     29   1115      0    146    715 ]
T  [   130    143      0      0      1   1047      1      0    412    103 ]
>MA1728.1	ZNF549
A  [  1241   1155    483     72     50    229     28     55    106    183   1828   1555 ]
C  [  1009   1430    349    161   4622    175     80   4364   4435   4133    713    787 ]
G  [  1575   1404    498   4489     77    128   4566    177     98     75    889   1780 ]
T  [  1002    838   3497    105     78   4295    153    231    188    436   1397    705 ]
>UN0630.1	ZNF554
A  [  1795   2147    465    157   7430    140   8348    144    165   1238   2410 ]
C  [  3120   2464    310   8906    732    329    567    123   8839   4656   2630 ]
G  [  2913   2832   8514    296    969   8927    373   9140    261   2194   3086 ]
T  [  1667   2052    206    136    364     99    207     88    230   1407   1369 ]
>UN0631.1	ZNF560
A  [    39      1      2     79      0      0      4      2     82      0      0      2      0     85      1      0      0      0      5      3     11      6     37     80 ]
C  [     5     78     76      1     73      1      2     76      1     72      0     78     80      1      0     83     83      1      0      1      3     44      5      4 ]
G  [    41      2      1      5      2      1     80      1      2      4      0      4      1      1     84      0      0      1     80     81     71      2     43      3 ]
T  [     2      6      8      2     12     85      1      8      2     11     87      3      6      0      2      4      4     85      2      2      2     35      2      0 ]
>UN0204.1	ZNF565
A  [   187      9      0    528      0     77     19      4     54     14     86    500      1      6    500    422     83      3     18      9    509    429     51     31 ]
C  [     3    518    534      2      8     15    251     25      9      9     14      1      0      1      8     62      9    522    349    517      5     13     46    391 ]
G  [   321      3      0      0      2    433     11      0    464     53    422     30    534    527     23      8    443      0      4      3      8     88    404     34 ]
T  [    24      5      1      5    525     10    254    506      8    459     13      4      0      1      4     43      0     10    164      6     13      5     34     79 ]
>UN0632.1	ZNF566
A  [     3     16     66      3    231    927    573    408    206     16    915    193      3     16    231    142    206    130 ]
C  [    16    978     92    193    396     16    294     28     16     16     66     66    269    940    142     92    206    294 ]
G  [   978      3    573    699    307     41    130    547    737    953     16    649    611     41    522    725    560    459 ]
T  [     3      3    269    104     66     16      3     16     41     16      3     92    117      3    104     41     28    117 ]
>UN0633.1	ZNF567
A  [   144     25    206     93    235    235     82     26    236      6    234      9     17      9    185     41    181     64    157 ]
C  [    29     60     10     21      3      5     13    109      2      1      1    231    226    215     16     91     21     15     22 ]
G  [    49     18     13    110     10      2    142      5      7    239     12      4      0      0      3     79     30    145     50 ]
T  [    29    148     22     27      3      9     14    111      6      5      4      7      8     27     47     40     19     27     22 ]
>UN0634.1	ZNF570
A  [     9     22     15     42     49      1     51     47     52     50      2     17     14     14 ]
C  [    12      4     28      4      1      0      1      4      0      0     37      4      6     10 ]
G  [     6     11      4      1      2     51      0      1      1      0      1      3     12     10 ]
T  [    26     16      6      6      1      1      1      1      0      3     13     29     21     19 ]
