>UN0199.1	ZNF518A
A  [  9358  59119  64481  64380  13858  63883  64389  64518   8672  60677 ]
C  [  1214   1620      0      6      6      8      6      5    873   1030 ]
G  [  1246   1124      2      0      0      0      0      0   1289   1324 ]
T  [ 52705   2660     40    137  50659    632    128      0  53689   1492 ]
>UN0331.1	ZNF519
A  [   323    211   2062     21     21      0     64     18      6    353    545 ]
C  [   514   1608    369     72   2603     26     18   2646   2639   1159   1036 ]
G  [  1552    502    221   2586     60     17   2606      6     45    828    716 ]
T  [   305    373     42     15     10   2651      6     24      4    354    397 ]
>UN0200.1	ZNF524
A  [   457    177     51     17     48    658   1458      5      0     11    450    265 ]
C  [   390   1164    111   1458     63    317     47   1458   1458   1458    466    281 ]
G  [   305    222      0     36   1458    398      9      0      3     19    871    430 ]
T  [   306    294   1458    172     19     85      7     10     21     25    587    481 ]
>UN0201.1	ZNF525
A  [   435    464    493      7      3    101      2      1    519    530      1     71    525    478     16     17 ]
C  [    29     16     25      3      9     30    522      3      3      1      9      8      3      4     31     38 ]
G  [    49     14     15      1      1    408     14      2     13      9      2    445      3     44    487     24 ]
T  [    27     46      7    529    527      1      2    534      5      0    528     16      9     14      6    461 ]
>UN0625.1	ZNF527
A  [     8      4      5     27      1      2     33     32      1     28      1     25     23     13      6      7 ]
C  [     3     15     27      3      2     29      1      0     32      3      0      5      2      7     11     10 ]
G  [    22      9      1      1     30      3      0      1      1      3     32      4      6     12      8     12 ]
T  [     1      6      1      3      1      0      0      1      0      0      1      0      3      2      9      5 ]
>MA1597.1	ZNF528
A  [    84     69    100    524     32      7     22    608    579      5     35     15    606     11      1     11     16 ]
C  [   380    367    404     12      3      5      2      3      4      1    414    590      2     47     97    129    558 ]
G  [    66     87     64     61    573    598    590      3     26    608     54      3      7     11     14     62      8 ]
T  [    86     93     48     19      8      6      2      2      7      2    113      8      1    547    504    414     34 ]
>UN0626.1	ZNF529
A  [    19      5     11     26      6      6    408      4      6      2    421      2      1     10      8      2      2      8     71     22    358    268     60     54 ]
C  [   348    330    440     38      6    314     15    278    446    464     16      9    287     66     53    422    457    447    392    316     14     63     30     15 ]
G  [    11      6      7      5     15      8     38      1     13      0     10    447      4      5      3     40      1      0      2      2     36     90     57    354 ]
T  [    90    127     10    399    441    140      7    185      3      2     21     10    176    387    404      4      8     13      3    128     60     47    321     45 ]
>MA1981.1	ZNF530
A  [    46    505    932    428     33      2    537    396    893      2    110      2      8     97    288     78    174    326 ]
C  [     8    346     46     53      8      2    295    193      2      2      8      2    301    785    180    161    263    282 ]
G  [   944    110     14    339    957    995     78    295     65    995    881    995    670     72    365    670    416    263 ]
T  [     2     40      8    180      2      2     91    116     40      2      2      2     21     46    167     91    148    129 ]
>UN0332.1	ZNF534
A  [  4740   2185   1124    122     99     95    138     69    105    146   3354   2539   2499 ]
C  [  3266   4224   1450  15116    425   1271    200  15183  14794  14977   8413   5482   5776 ]
G  [  6027   3096   2150    165    196    172  14320     93    109    145    889   2574   2621 ]
T  [  1480   6008  10789    110  14793  13975    855    168    505    245   2857   4918   4617 ]
>UN0627.1	ZNF540
A  [     8      7     21     20     21      0      0      0      2      1     16      1 ]
C  [     2      8      0      0      0     22      0      0     16     16      1     16 ]
G  [    10      1      1      2      0      0     22      0      1      0      4      1 ]
T  [     2      6      0      0      1      0      0     22      3      5      1      4 ]
