>UN0316.1	ZNF146
A  [  1323   5494   8578     35  11014   3659     41  11063     37     63     52    289  10334    293    941 ]
C  [   219   3688    220     84     68    468    126     35    830     89  10685  10576    217   1979    927 ]
G  [  9506    203   2539     59    194   7011     62    245    147     61     29     14    538    344   3712 ]
T  [   374   2037     85  11244    146    284  11193     79  10408  11209    656    543    333   8806   5842 ]
>MA1653.1	ZNF148
A  [  1399   1263     82    132    136     89    133     66    352    442    846    841 ]
C  [  4593   4057  10799  10396  10526  10833     14  10954   9922   9283   7239   7114 ]
G  [  2241   3215    205    471    401    211   1012    112    460    392   1924   2064 ]
T  [  2966   2664    113    200    136     66  10040     67    465   1082   1190   1180 ]
>MA1654.1	ZNF16
A  [   664    362     48    353     17     12      1    832     13      7     10    800     31    165     24    611    524     66     89     59     32     62     67 ]
C  [    91    222     79     14      2      4     10      0      1    794    748     17    174     26     16     92     17      4      7    160     56    270    109 ]
G  [    58    227    128    312    809    804    821      1    816      4      0     12     31    436    782     95    215    711    725     75    138    136     95 ]
T  [    20     22    578    154      5     13      1      0      3     28     75      4    597    206     11     35     77     52     12    539    607    365    562 ]
>UN0164.1	ZNF174
A  [   162     69    142      5    297    652      0      3    795    105     15      1      0    109     29    342 ]
C  [   120     35    294    797     79      3     12    801      0    718     48    385      0    433    767    193 ]
G  [   267    682    225      7    484    403      2      0      7      0    115     46    792    197      0    110 ]
T  [   251    116    139      5      4      0    801      8      7    164    728    410     13     62     24    156 ]
>UN0165.1	ZNF177
A  [  1279    213   2203   1368   7445     13      4    103   7190   6782   3241   1466    932   4089   4691   4259  13709    318     77      6  13709      3   2392 ]
C  [  5258    807   8580     30      8      7  13709    251   3205    370   4247   1296   1293   4972   3217   5742    169   1490    997  13709      6     74    677 ]
G  [  3654    357   2005  13709   6264     16      5   9615   1642   5476   4307   7650   7755   2228   3903   2498   2399  13709     23    171     16     25   5064 ]
T  [  3518  13709   5129    235      2  13709    157   4094   1672   1080   1913   3297   3729   2419   1899   1210     99    165  13709      3    225  13709   5576 ]
>UN0317.1	ZNF18
A  [  2549   3615   1820    163    142    168    464    161  11717   8942    690   3342   2334 ]
C  [  3242   1760    268    184    249    102    149     73    386    682   7005   2883   3178 ]
G  [  4005   3200   9763  12510    105  12617    644  12597    162   1889   1930   2743   4087 ]
T  [  3145   4366   1090     84  12445     54  11684    110    676   1428   3316   3973   3342 ]
>UN0597.1	ZNF182
A  [   896    997    997    799    669    329    859    803    965    738    475    175 ]
C  [     1      1      1     74    236    616     94      1      9     50      1    195 ]
G  [   102      1      1     94      1     21     33     62     25    187    523    616 ]
T  [     1      1      1     33     94     33     13    135      1     25      1     13 ]
>UN0598.1	ZNF184
A  [   242    253    294    357    326    398    357    221     34    659    107    992    971    794     44    305    169     23    367    690     65 ]
C  [   305    221    169    169     55    138    305    346      3    107      3      3      3      3     13     34    242     44    617     44    117 ]
G  [   315    346    398    305    357    253    284    107    326    169    888      3     23    190    909    419    273    763      3    221    169 ]
T  [   138    180    138    169    263    211     55    326    638     65      3      3      3     13     34    242    315    169     13     44    648 ]
>MA1725.1	ZNF189
A  [  3137   5001   1112   1467    288    318    389    336    160    194    237   4528   1938 ]
C  [  5788   4085   3088    735  15091    413    919    380    218  15342  15192   6205   3923 ]
G  [  3162   2742   2540  10201    271    414  14163    254    335    181    135   1165   3816 ]
T  [  3859   4118   9206   3543    296  14801    475  14976  15233    229    382   4048   6269 ]
>UN0599.1	ZNF19
A  [   215    271    229    144    243    116    130    116    173    440    285    130     88    173     74     88    130     88      4    933     74    130    130    102 ]
C  [   257    229    215    299    243    158     46      4    271     46     32     18      4    158    496    496    595     18      4      4    778     32    158    313 ]
G  [   327    285    370    356    426    454    553    680    229     74    680    849    905    553    144     32     60    187    989     46     88    637    398    342 ]
T  [   201    215    187    201     88    271    271    201    327    440      4      4      4    116    285    384    215    708      4     18     60    201    313    243 ]
