>MA1585.1	ZKSCAN1
A  [  4633    187   6054     18      0   6079     12     13    605   1273 ]
C  [   456   2268     53      5      0     48    101     12   1303   1480 ]
G  [   584    364     20   6092      0      0   5980   6075    750   2880 ]
T  [   454   3308      0     12   6127      0     34     27   3469    494 ]
>MA1973.1	ZKSCAN3
A  [    38     47     12     23     17     36    188      6      0      5      2    197      3     36      0      1    136     28     56     46 ]
C  [    26     22     38    149    152    115      2      1      5    183      6      3      6    168    193    192     24     68     46     57 ]
G  [    86     71     93     17     15     38     19    201    203      4      2      8    188      4      1      2     16     63     57     55 ]
T  [    60     70     67     21     26     21      1      2      2     18    200      2     13      2     16     15     34     51     51     52 ]
>MA1652.1	ZKSCAN5
A  [   870    822   1510    136     38   3199   1446     92     73     43   3199    375   1268   1169 ]
C  [   636    704    315     30     27     62     27     37     86     24     41    370    504    569 ]
G  [  1161   1197    801   3111   3236     47   1827   3149     76   3251     62   2034   1078   1052 ]
T  [   660    604    701     50     26     19     27     49   3092      9     25    548    477    537 ]
>UN0592.1	ZKSCAN8
A  [   109    169    167     36     28    954     57    822      4    944     52     31    812    126     27     46    173      9     46     57    851    762     46    736 ]
C  [   523    212     38      6    528      4    283     22    928     12     21    218     44      5      4    267      7    889     96    684     67     47     54     65 ]
G  [   114    134    523    916     14      9     15     99      4      3    892     29     38    839    931     13    791      9      4     28     29    112     35     99 ]
T  [   230    461    248     18    406      9    621     33     40     17     11    698     82      6     14    650      5     69    830    207     29     55    841     76 ]
>MA0441.1	ZMS1
A  [    15     31      0      0      0      0     19      5     50 ]
C  [    15     11    100    100    100    100      4     85     10 ]
G  [    15     11      0      0      0      0     54      5     10 ]
T  [    55     46      0      0      0      0     24      5     30 ]
>UN0158.1	ZNF10
A  [   172    657     23      0      3     28     29    523      8      0      1      0    749      8    706     10      2    592     27    646     33 ]
C  [    25     49    400    730    740    619     25     33    729    758      6    709      0    729      4    699    727     48     96     28    214 ]
G  [   535     29     19      4      1      6      5     49      0      0      1      2      7      0     27     20      2     39     18     37     31 ]
T  [    26     23    316     24     14    105    699    153     21      0    750     47      2     21     21     29     27     79    617     47    480 ]
>UN0159.1	ZNF100
A  [    65     40    102     21      4      2    643      1      5    316     19     49    122    358 ]
C  [   218    512    306     11    694    699      3    698    683     38    165    171     95    130 ]
G  [   338     69     38    664      4      4     54      6      9    328     32    466    149     71 ]
T  [    88     88    263     13      7      4      9      4     12     27    493     23    343    150 ]
>UN0593.1	ZNF100
A  [   226     83    715    233     33      1    183     55     29     37     30      1     58    147    108 ]
C  [   583    530     55    236      1      1    654      1      1    715      8     37    722    244    230 ]
G  [   147    204    201    201    965    997      8    922    965     19    951    940      8    340    465 ]
T  [    44    183     30    329      1      1    154     22      4    229     12     22    212    269    197 ]
>UN0160.1	ZNF101
A  [   666    105    973      5    304      3      9    100     25     13    362    524 ]
C  [   113    489     29   1059     17      4      5      5      6   1021    439     97 ]
G  [   226    166     52      8    136   1067   1046    921   1042     15     53    248 ]
T  [    75    320     26      8    623      6     20     54      7     31    226    211 ]
>UN0594.1	ZNF112
A  [    33      3     11    150      9     30      1      1      8      1    387    393    380      3    328      4     13      6     26 ]
C  [    78    368    169     29      9      1      1      2      0      1      4      0      5     33     11    281     27    306    303 ]
G  [    35      3      3    201      9    359    388      1    386      6      3      0      5      8     36      8      3     17      3 ]
T  [   248     20    211     14    367      4      4    390      0    386      0      1      4    350     19    101    351     65     62 ]
