>MA1583.1	ZFP57
A  [  1156   1553   2236    639     12     24     26     11     91     38   5116   1450   1351 ]
C  [  1721   1611   1514   1061     37     71   6254   5595     16   5828    331   1699   1665 ]
G  [  1829   1598   1643   1255    140   6213     16    719   6166    279    729   1896   1627 ]
T  [  1626   1570    939   3377   6143     24     36      7     59    187    156   1287   1689 ]
>UN0155.1	ZFP64
A  [   429     13      8     17     13    464      5     17      5      7    464     12      4      7      4     18     25     24     19    212    438     36    432     95 ]
C  [    12    362     16     10    429      7    428      6    458    446      4      6    462    460     14      1      3     17    273      7     24    410      8     19 ]
G  [    31     11      7    441     11      7     21      8     10      1     10    462      6      5      2    457    451    429     29    258     16     12     37    357 ]
T  [    12     98    453     16     31      6     30    453     11     30      6      4     12     12    464      8      5     14    163      7      6     26      7     13 ]
>UN0588.1	ZFP64
A  [    62    145    100     62      1      1     33      1      1 ]
C  [    49      1     62    475    998    998    950      1      1 ]
G  [   889    853    773    276      1      1      1    998    998 ]
T  [     1      1     65    187      1      1     17      1      1 ]
>UN0156.1	ZFP69
A  [   122    190     74    158     27    145    111     40    573    422    522     11    552    542     45    246     57 ]
C  [    25     35     21     42    506     20      0      1      3      9      3    541     10      9     99    203    127 ]
G  [   391     40    337    376      3     12    463    538      3     17     51     10     13     21    418    106     30 ]
T  [    44    317    150      6     46    405      8      3      3    134      6     20      7     10     20     27    368 ]
>UN0589.1	ZFP69B
A  [     1    142     32     11      3      9      3      6    977 ]
C  [     1     40      1      9    990      1      3      1      6 ]
G  [   995    132    909    909      3      1    993    993      1 ]
T  [     3    687     58     71      3    990      1      1     16 ]
>UN0590.1	ZFP82
A  [    18     17     22     65    271    280     38    270     53    275     39    264    252     20     15    218     55     24     88    266    238     41     16     32     33    283    269     70    208 ]
C  [     1    202     16      7      9      3      5      1      5      1     15      5     14     22     48     13     24     24     11     13     17    158      8      1      1      2      3      6     17 ]
G  [   275     13      2    222     12     12    246     21    216     18    234     23     20      2      8     40    206     17    182     10     20     21      8    254    262     10     17    198     37 ]
T  [     3     65    257      3      5      2      8      5     23      3      9      5     11    253    226     26     12    232     16      8     22     77    265     10      1      2      8     23     35 ]
>UN0313.1	ZFP91
A  [   550    227    278    269     41     20     15    217   3353   3349   1088   1984   1385   1360 ]
C  [   272    878   2398   2251   3320     42     18     14     29     19    179    251    602    714 ]
G  [  1998    728    328    176     25     12     18     14     17     28   1998    606    975    744 ]
T  [   607   1594    423    731     41   3353   3376   3182     28     31    162    586    465    609 ]
>MA1329.1	ZHD1
A  [   148    213    320      9      0    600    600      0      0    581    206    122    187    157    178 ]
C  [   109    183    115    259      0      0      0      6    166      8    168    145    136     77     64 ]
G  [    43     73    132      8      0      0      0      3     28      9     44    211     58     53     57 ]
T  [   300    131     33    324    600      0      0    591    406      2    182    122    219    313    301 ]
>MA1329.2	ZHD1
A  [   834    967   1813    386     47   2412   2417     25     19   2382   2233    562    691 ]
C  [   351    422    246   1155     24     14     15     29     43     14     73    402    423 ]
G  [   309    333    193    193      9     26     18      9     12     25     60    473    370 ]
T  [   978    750    220    738   2392     20     22   2409   2398     51    106   1035    988 ]
>MA1807.1	ZHD10
A  [   255    307      0    828   1000      0      0   1000    628     92    225 ]
C  [   296     64     28      0      0      0      0      0      0    172    160 ]
G  [   160    167      0    172      0      0      0      0    372    138    245 ]
T  [   289    463    972      0      0   1000   1000      0      0    598    371 ]
