>MA1317.1	WRKY50
A  [   104     57      6      3      0    567      0      2     43     29     51    116    142 ]
C  [   213     56      1      0      0      0    568     22     10     23     63     88    124 ]
G  [    88    216      2      0    568      1      0      1      4     14     48     90     87 ]
T  [   163    239    559    565      0      0      0    543    511    502    406    274    215 ]
>MA1805.1	WRKY53
A  [   426      8      0     46    896    896     85    136    204 ]
C  [   115      0      0    950     56      8    706    194    314 ]
G  [   402    980      1      1     10     76     56    486    262 ]
T  [    57     12    998      2     39     21    153    184    219 ]
>MA1305.1	WRKY55
A  [   188    141     71     31      0      0      0    599      0      0     90    126 ]
C  [    73    148    415      2      0      0      0      0    599    128     72     65 ]
G  [   186    167     59    543      0      0    599      0      0      1     48    103 ]
T  [   152    143     54     23    599    599      0      0      0    470    389    305 ]
>MA1089.1	WRKY57
A  [   398    408    499     38     30     52    879    817    260    199 ]
C  [   177    173     76     17      0    914     48     14    508    207 ]
G  [   202    161    312    870      0      7     23    113     87    386 ]
T  [   223    258    114     75    969     27     50     56    145    207 ]
>MA1304.1	WRKY59
A  [    56    109     97    103    130      0      0      0    173    173     93     46 ]
C  [    48     12     15     18      0      0      2    173      0      0     62     38 ]
G  [    26     25     16      8     39    173      0      0      0      0      6     58 ]
T  [    43     27     45     44      4      0    171      0      0      0     12     31 ]
>MA1300.1	WRKY6
A  [    41      1      0      0      0    285      0      0     77     74     58     68     59     75    101    110     63     87     78 ]
C  [   195      0      0      0      0      0    285     85     38     23     41     29     77     42     23     41     81     79     84 ]
G  [    21    262      0      0    285      0      0      0     37     43     89     84     19     44     82     49     65     39     34 ]
T  [    28     22    285    285      0      0      0    200    133    145     97    104    130    124     79     85     76     80     89 ]
>MA1090.1	WRKY60
A  [   270    106    136      0      0      0   1000   1000    258    145    228 ]
C  [   278    409     22      0      0   1000      0      0    608    246    228 ]
G  [   269    106    820   1000      0      0      0      0     67    465    228 ]
T  [   183    380     22      0   1000      0      0      0     67    145    316 ]
>MA1091.1	WRKY62
A  [   126    308      1      1      1    998    998    273 ]
C  [   126      1      1      1    998      1      1    726 ]
G  [     1    691    998      1      1      1      1      1 ]
T  [   748      1      1    998      1      1      1      1 ]
>MA1092.1	WRKY63
A  [   200    157      0      0      0    999    981    128 ]
C  [   371      0      0      0    999      0      0    513 ]
G  [   143    843    999      0      0      0      0    231 ]
T  [   286      0      0    999      0      0     19    128 ]
>MA1302.1	WRKY65
A  [   257    380    418    458      0      0      0    600    599     36     50 ]
C  [   122     43     25      6      0      1    600      0      0    542     38 ]
G  [    99     84     34    127    600      0      0      0      0      0    419 ]
T  [   122     93    123      9      0    599      0      0      1     22     93 ]
