>UN0413.1	WOX11
A  [   734    312      0      0   1000    954      0      0    798    479    243 ]
C  [     0    118     53      0      0      0    110     23      0    202    122 ]
G  [   122    392      0      0      0     46      0     53    202    319    163 ]
T  [   144    179    947   1000      0      0    890    924      0      0    471 ]
>UN0414.1	WOX13
A  [   101     72    134    998      1      1    154    816 ]
C  [   200      1      1      1      1      1      1     91 ]
G  [   101      1    799      1      1      1    844     91 ]
T  [   599    927     67      1    998    998      1      1 ]
>MA0589.1	WRKY1
A  [     0      0      0     50      0      1      2     32      2      2      8 ]
C  [     0      0      0      0     50     47      5     11      7     28     20 ]
G  [     0      0     50      0      0      1     40      4     37      5      5 ]
T  [    50     50      0      0      0      1      3      3      4     14     13 ]
>MA1306.1	WRKY11
A  [   227    149    107     11      0      1      0    595      0     16     59     56    102    144 ]
C  [    67    109    358      0      1      0      0      0    597     47     20     42     70     85 ]
G  [   173    178     84    512      0      0    597      2      0      0      8     37     93    139 ]
T  [   130    161     48     74    596    596      0      0      0    534    510    462    332    229 ]
>MA1075.1	WRKY12
A  [   172     70     20     10      8    971     29     25 ]
C  [   707     33     62     15      6      6    949    722 ]
G  [    76    819      5     29    954     10      5    101 ]
T  [    46     78    913    946     33     14     16    151 ]
>MA1314.1	WRKY14
A  [   286    426    454    509      0      0      0    598    598     36     53    168    144 ]
C  [   128     38     22      1      0      0    598      0      0    549     54    165    157 ]
G  [    78     51     24     84    598      0      0      0      0      0    397    142     76 ]
T  [   106     83     98      4      0    598      0      0      0     13     94    123    221 ]
>MA1076.1	WRKY15
A  [   309    368      4      9     30    807    746    253    189    214 ]
C  [   197     96      8      3    965    104     35    525    238    292 ]
G  [   248    464    949      4      2     26    154     89    396    275 ]
T  [   246     71     39    984      3     63     65    133    178    219 ]
>MA1076.2	WRKY15
A  [   403    395    426    489    521    583     15      2      9   1221   1218     65    100    330    309    350 ]
C  [   201    254    250    192    127     58      7      8   1222      8      3   1088     88    246    305    182 ]
G  [   271    197    201    175    163    515   1210      3      2      4     11      8    893    338    189    296 ]
T  [   365    394    363    384    429     84      8   1227      7      7      8     79    159    326    437    412 ]
>MA1299.1	WRKY17
A  [    57     67     94    117    125      0      0      0    125    127     20     29     32     28 ]
C  [    25     24      9      0      0      0      5    127      0      0     97      9     38     42 ]
G  [    23     14     18      6      1    127      1      0      2      0      8     78     32     16 ]
T  [    22     22      6      4      1      0    121      0      0      0      2     11     25     41 ]
>MA1077.1	WRKY18
A  [   290    258    392      1      0      1    985    964    186    212 ]
C  [   262    279     16      1      0    997      8     10    372    254 ]
G  [   204    152    585    988      2      0      2     11    289    398 ]
T  [   244    312      8     11    997      2      5     16    153    135 ]
