>MA1074.1	UNE10
A  [   214      0    999      0      0      0      0    267 ]
C  [   499    999      0    999      0      0      0    533 ]
G  [    72      0      0      0    999      0    999     67 ]
T  [   214      0      0      0      0    999      0    134 ]
>MA0411.1	UPC2
A  [    16     59     38    100      0      1     83 ]
C  [    25      3      0      0    100      0      5 ]
G  [    19     28      0      0      0     99      9 ]
T  [    40      9     62      0      0      0      4 ]
>MA0422.1	URC2
A  [    25      0      0      0     74     23     56     14     94     36 ]
C  [    38    100      0      0      9     17      0      0      6     17 ]
G  [    11      0    100    100     17     46      0      0      0     15 ]
T  [    27      0      0      0      0     14     43     85      0     32 ]
>MA0093.1	USF1
A  [     0     30      0      1      0      0      9 ]
C  [    30      0     28      0      1      0      2 ]
G  [     0      0      0     29      1     30     14 ]
T  [     0      0      2      0     28      0      5 ]
>MA0093.2	USF1
A  [  4846   1472     43  16573    188   1605      0      0  14762      0   1821 ]
C  [  3764   7448  16799      0  10279    595      0      0      0  13166   9926 ]
G  [  7162   2983      0      0    932  14642      0  16842   1375      0   1113 ]
T  [  1070   4939      0    269   5443      0  16842      0    705   3676   3982 ]
>MA0093.3	USF1
A  [ 14420  16095   7574   3841    533  53654    418   3453    448    403  45587   1845  11280  14087 ]
C  [ 10466   6276   3030   9543  53536    654  13185   1387    264    817   3045  41450  19456  14475 ]
G  [ 14648  20788  43094   3912    766    477   3666  50076    601  53634   4679   3018   6943  10333 ]
T  [ 15800  12175   1636  38038    499    549  38065    418  54021    480   2023   9021  17655  16439 ]
>MA0526.1	USF2
A  [  3976   1495      0  13819      0      0      0      0  10453      0   2184 ]
C  [  2073   4490  13819      0   4863      0      0      0    745   9929   6633 ]
G  [  7125   1909      0      0   1370  13819      0  13819   2568    729    455 ]
T  [   645   5925      0      0   7586      0  13819      0     53   3161   4547 ]
>MA0526.2	USF2
A  [  1363   1393   1738   1530    842    190     13   6635     11    483     63     14   2691    319   1192   1792 ]
C  [  1988   1875   1369    536    253    490   6662     34   6471     29     68     19    462   3016   2617   1896 ]
G  [  1850   1898   1917   3680   5590    180     43     44     64   6206     57   6676   2992   1225   1274   1555 ]
T  [  1529   1564   1706    984     45   5870     12     17    184     12   6542     21    585   2170   1647   1487 ]
>MA0526.3	USF2
A  [  9447  10547   6562   2754    365  36933    312   1744    357    336  31293   1448   7698  10035 ]
C  [  7703   5509   3199   6524  36957    546  10979    788    198    560   2132  28475  13806   9793 ]
G  [  9957  14329  26611   3097    525    329   1910  35413    498  36978   3248   2401   4691   7667 ]
T  [ 11111   7833   1846  25843    371    410  25017    273  37165    344   1545   5894  12023  10723 ]
>MA0526.4	USF2
A  [  4809   7043    450      0  18731      0     41     10     15  16175     33   3988 ]
C  [  2514    583   2548  18731      6  18731      0      4      9    162  11694   7483 ]
G  [  7445  11688    160      6      4      9  18731     12  18731   2556    574   2488 ]
T  [  3963     46  16183      7      5     39      0  18731      0    440   7037   4772 ]
