>UN0583.1	TEAD4::ELK1
A  [   397    162   1119   1119     28      0      0      0      0   1119   1119    220     93    223 ]
C  [     6     35    146      0      9    569   1119      6      0      7     10     68    494    193 ]
G  [   722   1119      0      5      0    550      7   1119   1119     11     14   1119     27    476 ]
T  [    58     30    236     40   1119    205     12      1      0     12    196      9    625    227 ]
>UN0584.1	TEAD4::ETV7
A  [   174     46    410    449      1      7     19     21      0    425    415    113     74    203     10     54      0     19     19     57 ]
C  [    26     75     48     14     35     13    438      2      2     31     24     26    140     73    237      6      0    444    431     77 ]
G  [   263    417      2      3     11    438     10    448    447      0      5    333     26    124     10    108      4     14     11    217 ]
T  [    17     18     81     23    433     14      2      0     16     39     58     16    263     49    195    282    450     34     26    100 ]
>UN0585.1	TEAD4::SPDEF
A  [   240     14    777    777      0      0     47     12     14    777    174    346    142 ]
C  [    18    212    174      4    106     61    777     20     48     29    307    150    225 ]
G  [   537    777      5      0      6    777      6    777    777     24     47    431     64 ]
T  [    79     15    226     10    777     17     36     16     24    113    603    112    777 ]
>UN0586.1	TEAD4::SPIB
A  [   729    533   1757   1757    191     21    458     11      1   1757   1757     26     58    593 ]
C  [    96     51     13      2      3     55   1757      0      1      1      1    365    146    258 ]
G  [  1028   1757      5      2      9   1757    211   1757   1757      0      2   1757     47    442 ]
T  [   225     90     36    119   1757      1      1      0      2      1     11      0   1757    464 ]
>MA0406.1	TEC1
A  [    52      0    100      5      0      0      0     10 ]
C  [     7     95      0      0      0     91     68     47 ]
G  [    34      5      0      0      0      9      0     15 ]
T  [     7      0      0     95    100      0     32     28 ]
>MA0843.1	TEF
A  [   541   1971     90    107   3601     17   1324      0   3601   3601      0   1383 ]
C  [  1053    372     18      0      0   3601      0    133     76      0   2120   1141 ]
G  [   853   1630      5     31    108      0   2277     43     11     19    269    554 ]
T  [  1154      8   3601   3601      0    446      0   3601    161     10   1481    522 ]
>MA1800.1	TEM1
A  [   220     88    875   1000      0   1000      0    600 ]
C  [    98    912     16      0   1000      0      0    125 ]
G  [   683      0    109      0      0      0    241      0 ]
T  [     0      0      0      0      0      0    758    275 ]
>MA0003.1	TFAP2A
A  [     0      0      0     22     19     55     53     19      9 ]
C  [     0    185    185     71     57     44     30     16     78 ]
G  [   185      0      0     46     61     67     91    137     79 ]
T  [     0      0      0     46     48     19     11     13     19 ]
>MA0003.2	TFAP2A
A  [  1387   2141    727   1517     56      0      0     62    346   3738    460      0    116    451   3146 ]
C  [  1630   1060   1506    519   1199   5098   4762   1736   2729    236      0      0   1443   3672    690 ]
G  [   851    792    884    985   3712      0      0     85   1715    920   4638   5098   3455    465    168 ]
T  [  1230   1105   1981   2077    131      0    336   3215    308    204      0      0     84    510   1094 ]
>MA0810.1	TFAP2A
A  [   678    838     15      0     10    197   1324   1697    191      5    101   1922 ]
C  [  1183   1906   4006   4006   2812   1653   1439    407     34    788   4006    434 ]
G  [   173   4006    229     10    221    831   1054   1873   4006   4006    468    979 ]
T  [  1971    147      0     33    963   1324    189     28      0     10    226    671 ]
