>MA0769.2	TCF7
A  [  3021   3110    252    246    302    360    266  14577   4421   2913   3496 ]
C  [  3657   4604  14379    125    248     62    278     63    855   4774   2740 ]
G  [  3981   3198    206     67    266     83  13972    115   1220   5325   1688 ]
T  [  4335   4082    157  14556  14178  14489    478    239   8498   1982   7070 ]
>MA1421.1	TCF7L1
A  [   109    159    159      0    159      0      5    159    159    159      0     28 ]
C  [    20      7      0     33      9      6    159      2      0      0      9      9 ]
G  [     6     30      0    126     13      9      0      1      0      2    159    113 ]
T  [    24      7      5      6     18    159      0      0      0      0      5      9 ]
>MA0523.1	TCF7L2
A  [  1525   1808   3070     85   2795    138    155   4188   4103   4169    303   1035   1398   1782 ]
C  [   756    840    136   1947     26      0   3304      0     15      0     37    849   1123    826 ]
G  [  1140   1153    559   2008      0      0    729      0     70     19   3848   2008   1210    757 ]
T  [   767    387    423    148   1367   4050      0      0      0      0      0    296    457    823 ]
>MA0632.2	TCFL5
A  [  2810      0  72543      0   1566   1765   3520   1593  72543  10588 ]
C  [ 10582  72543      0  72543      0  57092    657  72543  44394  47538 ]
G  [ 22297      0  29710      0  72543      0  72543   4594  19096   5747 ]
T  [ 36854      0   9359   1643      0  15451      0    635  25921   8670 ]
>MA1284.1	TCP1
A  [    36      4      0      0      0      0      8      0      0      9     52     15     16     13     21     20     16     23     25     16     22     23     15     20     15     28     19     22     36     12 ]
C  [     7      7      6      0      0      0     54     94     95     82     26     61     34     22     37     34     28     43     18     31     22     26     13     11     15     36     37     27     19     35 ]
G  [    16     84      5     95     95     95      8      1      0      0      8      2     22     12     15     10      8     11     12     25     17     11     36     40     36     10     15     18     21      8 ]
T  [    36      0     84      0      0      0     25      0      0      4      9     17     23     48     22     31     43     18     40     23     34     35     31     24     29     21     24     28     19     40 ]
>MA1282.1	TCP13
A  [    17      6     11      0      0      0     99      0      0    120      0     57     50 ]
C  [     9     11      9      0      0      0     21    129    130      0    117     16     10 ]
G  [    96      7     97    129    130    130      0      0      0     10      6     12     27 ]
T  [     8    106     13      1      0      0     10      1      0      0      7     45     43 ]
>MA1283.1	TCP14
A  [    31     13     40     14     36      5     10     22      2      0      0      2      0      0     19      0      0      0     43      0 ]
C  [     5     16      0      2      2      5     14      2     10      0      0      0      0      0      0     47     47     47      0     47 ]
G  [     5     13      4     18      4     28     18     12     16     47      0     45     47     47     18      0      0      0      4      0 ]
T  [     6      5      3     13      5      9      5     11     19      0     47      0      0      0     10      0      0      0      0      0 ]
>MA1062.1	TCP15
A  [     6      5     60      8      2      3    949      6 ]
C  [     2      3    138    950    990    986     12    962 ]
G  [   978    989    771      6      1      2     36     20 ]
T  [    14      2     30     36      7      9      3     12 ]
>MA1062.2	TCP15
A  [   280    254    366    286     99     11     77      2     24    317     11      3      8    762     27    246    212    246    237 ]
C  [   141    182    127    141     43     41      4      1      3    134    785    821    732      6    654    157    133    156    175 ]
G  [   171    159    128    158    660     10    736    823    788    135      4      1      5     48     46    137    116    170    140 ]
T  [   235    232    206    242     25    765     10      1     12    241     27      2     82     11    100    287    366    255    275 ]
>MA0587.1	TCP16
A  [     3      1      0      0     32      1      0      0     18     12 ]
C  [     0      3      0      0      8     60     64     64     10     20 ]
G  [    60      0     64     64     15      2      0      0     29     26 ]
T  [     1     60      0      0      9      1      0      0      7      6 ]
